ヨーロピアン マスターズが 2022 年スプリング スプリットで帰ってきます。結果、ランキング、メイン イベントとプレイインのスケジュールなど、EUM に関するすべての情報をご覧ください。
50 ユーロの PlayStation Store ギフトカード
11%
削減
活用してください
ザヨーロピアンマスターズのヨーロッパ大会リーグ・オブ・レジェンド、2022年に再開され、いつものように2つのセグメントがあります。まず、スプリングスプリット今週月曜日、4月4日のプレイインから始まります。大会期間中、ヨーロッパのすべての地域リーグから 28 チームがタイトルを目指して競い合います。
最新の結果、ランキング、今後の試合をご覧ください。
こちらもお読みください
EUマスターズの最新結果と今後の試合
EU マスターズをライブでフォローしてください:フランス語で-英語で
準々決勝 | |||||
2022年4月28日木曜日 | |||||
17:00 | ![]() | LDLCOL | 3-0 | X7 Eスポーツ | ![]() |
2022年4月29日金曜日 | |||||
17:00 | ![]() | ビフロスト | 0 -3 | アゴローグ | ![]() |
2022年4月30日土曜日 | |||||
17:00 | ![]() | カーマイン コープ ブルー | 3- 1 | UOLセクシーエディション | ![]() |
2022年5月1日日曜日 | |||||
17:00 | ![]() | バイタリティ・ビー | 3-0 | フナティックTQ | ![]() |
準決勝 | |||||
2022年5月3日火曜日 | |||||
17:00 | ![]() | LDLCOL | 3-0 | アゴローグ | ![]() |
2022年5月4日水曜日 | |||||
17:00 | ![]() | カーマイン コープ ブルー | 3- 2 | バイタリティ・ビー | ![]() |
フィナーレ | |||||
2022年5月7日土曜日 | |||||
17:00 | ![]() | LDLCOL | 1 -3 | カーマイン コープ ブルー | ![]() |
EUマスターズメインイベントの順位と結果
グループA | ||
場所 | チーム | スコア |
1 | ![]() | 5 - 1 |
2 | ![]() | 4 - 2 |
3 | ![]() | 3 - 3 |
4 | ![]() | 0~6 |
グループB | ||
場所 | チーム | スコア |
1 | ![]() | 5 - 1 |
2 | ![]() | 5 - 1 |
3 | ![]() | 2~4 |
4 | ![]() | 0~6 |
グループC | ||
場所 | チーム | スコア |
1 | ![]() | 5 - 1 |
2 | ![]() | 4 - 2 |
3 | ![]() | 2~4 |
4 | ![]() | 1~5 |
グループD | ||
場所 | チーム | スコア |
1 | ![]() | 6 - 0 |
2 | ![]() | 4 - 2 |
3 | ![]() | 1~5 |
3 | ![]() | 1~5 |
EUM 2022 への出場資格を獲得したチーム
メインイベント
メインイベントへの出場権を獲得したチーム | |
地域 | 資格のあるチーム |
プレイイン
プレイイン出場権を獲得したチーム | |
地域 | 資格のあるチーム |
ヨーロピアンマスターズ2022フォーマット
プレイイン
- 16チームが4つのグループに分かれる
- 試合はBo1で一進一退(各チーム合計6試合)
- 各グループ上位2名がプレーオフに進出
- プレーオフの試合はBo3で行われます
- 各プレーオフ試合の勝者がメインイベントへの出場権を獲得します
メインイベント
- 16チームが4つのグループに分かれ、
- 同じ地域の 2 つのチームが同じグループに所属することはできません
- 試合はBo1で一進一退(各チーム合計6試合)
- 各グループ上位2名がプレーオフに進出
プレーオフ
- 各グループの 1 位が別のグループの 2 位と対戦する
- 各試合はBO5で行われます
- 木はノックアウトです
EUマスターズプレイインのランキングと結果
プレイイン: グループA | ||
場所 | チーム | スコア |
1 | ![]() | 5 - 1 |
2 | ![]() | 3 - 3 |
3 | ![]() | 2~4 |
3 | ![]() | 2~4 |
プレイイン: グループ B | ||
場所 | チーム | スコア |
1 | ![]() | 6 - 0 |
2 | ![]() | 4 - 2 |
3 | ![]() | 1~5 |
3 | ![]() | 1~5 |
プレイイン: グループC | ||
場所 | チーム | スコア |
1 | ![]() | 5 - 1 |
2 | ![]() | 4 - 2 |
3 | ![]() | 2~4 |
4 | ![]() | 1~5 |
プレイイン: グループ D | ||
場所 | チーム | スコア |
1 | ![]() | 6 - 0 |
2 | ![]() | 2~4 |
3 | ![]() | 2~4 |
3 | ![]() | 2~4 |
完全なプログラムと結果
グループステージでプレーする
2022年4月4日月曜日 | |||||
17:00 | ![]() | WLGaming Eスポーツ | 0 -1 | バルサ eスポーツ | ![]() |
17:00 | ![]() | バランス | 0 -1 | UOLセクシーエディション | ![]() |
17:00 | ![]() | KRC ゲンク Eスポーツ | 0 -1 | アイアンウルフ | ![]() |
17:00 | ![]() | EGN Eスポーツ | 1-0 | mCon eスポーツ | ![]() |
18:00 | ![]() | エントロピク | 1-0 | マッコ・エスポート | ![]() |
18:00 | ![]() | eSuba | 0 -1 | ビフロスト | ![]() |
18:00 | ![]() | For The Win Eスポーツ | 0 -1 | バイタリティ・ビー | ![]() |
18:00 | ![]() | ゼロテナシティ | 0 -1 | カーマイン コープ ブルー | ![]() |
19時00分 | ![]() | マッコ・エスポート | 0 -1 | バルサ eスポーツ | ![]() |
19時00分 | ![]() | ビフロスト | 0 -1 | UOLセクシーエディション | ![]() |
19時00分 | ![]() | バイタリティ・ビー | 1-0 | アイアンウルフ | ![]() |
19時00分 | ![]() | mCon eスポーツ | 0 -1 | ゼロテナシティ | ![]() |
20:00 | ![]() | エントロピク | 0 -1 | WLGaming Eスポーツ | ![]() |
20:00 | ![]() | バランス | 0 -1 | eSuba | ![]() |
20:00 | ![]() | KRC ゲンク Eスポーツ | 1-0 | For The Win Eスポーツ | ![]() |
20:00 | ![]() | EGN Eスポーツ | 0 -1 | カーマイン コープ ブルー | ![]() |
21時00分 | ![]() | エントロピク | 1-0 | バルサ eスポーツ | ![]() |
21時00分 | ![]() | バランス | 0 -1 | ビフロスト | ![]() |
21時00分 | ![]() | KRC ゲンク Eスポーツ | 0 -1 | バイタリティ・ビー | ![]() |
21時00分 | ![]() | EGN Eスポーツ | 0 -1 | ゼロテナシティ | ![]() |
22時00分 | ![]() | WLGaming Eスポーツ | 0 -1 | マッコ・エスポート | ![]() |
22時00分 | ![]() | eSuba | 0 -1 | UOLセクシーエディション | ![]() |
22時00分 | ![]() | For The Win Eスポーツ | 0 -1 | アイアンウルフ | ![]() |
22時00分 | ![]() | mCon eスポーツ | 0 -1 | カーマイン コープ ブルー | ![]() |
2022年4月5日火曜日 | |||||
17:00 | ![]() | EGN Eスポーツ | 1-0 | ゼロテナシティ | ![]() |
17:00 | ![]() | KRC ゲンク Eスポーツ | 0 -1 | バイタリティ・ビー | ![]() |
17:00 | ![]() | バランス | 0 -1 | ビフロスト | ![]() |
17:00 | ![]() | エントロピク | 1-0 | マッコ・エスポート | ![]() |
18:00 | ![]() | mCon eスポーツ | 0 -1 | カーマイン コープ ブルー | ![]() |
18:00 | ![]() | For The Win Eスポーツ | 1-0 | アイアンウルフ | ![]() |
18:00 | ![]() | eSuba | 0 -1 | UOLセクシーエディション | ![]() |
18:00 | ![]() | WLGaming Eスポーツ | 0 -1 | バルサ eスポーツ | ![]() |
19時00分 | ![]() | EGN Eスポーツ | 0 -1 | カーマイン コープ ブルー | ![]() |
19時00分 | ![]() | KRC ゲンク Eスポーツ | 0 -1 | For The Win Eスポーツ | ![]() |
19時00分 | ![]() | バランス | 1-0 | eSuba | ![]() |
19時00分 | ![]() | マッコ・エスポート | 0 -1 | バルサ eスポーツ | ![]() |
20:00 | ![]() | mCon eスポーツ | 1-0 | ゼロテナシティ | ![]() |
20:00 | ![]() | バイタリティ・ビー | 0 -1 | アイアンウルフ | ![]() |
20:00 | ![]() | ビフロスト | 0 -1 | UOLセクシーエディション | ![]() |
20:00 | ![]() | エントロピク | 0 -1 | WLGaming Eスポーツ | ![]() |
21時00分 | ![]() | EGN Eスポーツ | 0 -1 | mCon eスポーツ | ![]() |
21時00分 | ![]() | KRC ゲンク Eスポーツ | 0 -1 | アイアンウルフ | ![]() |
21時00分 | ![]() | バランス | 0 -1 | UOLセクシーエディション | ![]() |
21時00分 | ![]() | WLGaming Eスポーツ | 0 -1 | マッコ・エスポート | ![]() |
22時00分 | ![]() | ゼロテナシティ | 0 -1 | カーマイン コープ ブルー | ![]() |
22時00分 | ![]() | For The Win Eスポーツ | 0 -1 | バイタリティ・ビー | ![]() |
22時00分 | ![]() | eSuba | 0 -1 | ビフロスト | ![]() |
22時00分 | ![]() | エントロピク | 0 -1 | バルサ eスポーツ | ![]() |
23時00分 | ![]() | ゼロテナシティ | 1-0 | mCon eスポーツ | ![]() |
プレーオフのプレイイン
2022年4月7日木曜日 | |||||
17:00 | ![]() | バイタリティ・ビー | 2-0 | EGN Eスポーツ | ![]() |
17:00 | ![]() | バルサ eスポーツ | 0 -2 | ビフロスト | ![]() |
20:00 | ![]() | カーマイン コープ ブルー | 2-0 | アイアンウルフ | ![]() |
20:00 | ![]() | UOLセクシーエディション | 2-0 | エントロピク | ![]() |
メインイベントのグループステージ
2022年4月14日木曜日 | |||||
17:00 | ![]() | アゴローグ | 0 -1 | バイタリティ・ビー | ![]() |
18:00 | ![]() | レッドスターeスポーツ | 0 -1 | アイントラハト・シュパンダウ | ![]() |
19時00分 | ![]() | BDSアカデミー | 1-0 | チームエスカゲーミング | ![]() |
20:00 | ![]() | スポーツアスリート | 0 -1 | LDLCOL | ![]() |
21時00分 | ![]() | バイソンズイークラブ | 0 -1 | UOLセクシーエディション | ![]() |
22時00分 | ![]() | フナティックTQ | 1-0 | ビフロスト | ![]() |
2022年4月15日金曜日 | |||||
17:00 | ![]() | UOLセクシーエディション | 1-0 | スポーツアスリート | ![]() |
18:00 | ![]() | チームファンタズム | 0 -1 | チームゲーマーレギオン | ![]() |
19時00分 | ![]() | チームエスカゲーミング | 1-0 | フナティックTQ | ![]() |
20:00 | ![]() | X7 Eスポーツ | 1-0 | カーマイン コープ ブルー | ![]() |
20時30分 | ![]() | ビフロスト | 1-0 | BDSアカデミー | ![]() |
21時30分 | ![]() | LDLCOL | 1-0 | バイソンズイークラブ | ![]() |
2022年4月16日土曜日 | |||||
17:00 | ![]() | UOLセクシーエディション | 0 -1 | LDLCOL | ![]() |
18:00 | ![]() | カーマイン コープ ブルー | 1-0 | チームファンタズム | ![]() |
19時00分 | ![]() | スポーツアスリート | 0 -1 | バイソンズイークラブ | ![]() |
20:00 | ![]() | チームゲーマーレギオン | 0 -1 | X7 Eスポーツ | ![]() |
21時00分 | ![]() | レッドスターeスポーツ | 0 -1 | アゴローグ | ![]() |
22時00分 | ![]() | バイタリティ・ビー | 1-0 | アイントラハト・シュパンダウ | ![]() |
2022年4月17日日曜日 | |||||
17:00 | ![]() | アイントラハト・シュパンダウ | 0 -1 | アゴローグ | ![]() |
18:00 | ![]() | X7 Eスポーツ | 1-0 | チームファンタズム | ![]() |
19時00分 | ![]() | チームエスカゲーミング | 0 -1 | ビフロスト | ![]() |
20:00 | ![]() | バイタリティ・ビー | 1-0 | レッドスターeスポーツ | ![]() |
21時00分 | ![]() | カーマイン コープ ブルー | 1-0 | チームゲーマーレギオン | ![]() |
22時00分 | ![]() | フナティックTQ | 1-0 | BDSアカデミー | ![]() |
2022年4月21日木曜日 | |||||
17:00 | ![]() | バイソンズイークラブ | 0 -1 | LDLCOL | ![]() |
18:00 | ![]() | スポーツアスリート | 0 -1 | UOLセクシーエディション | ![]() |
19時00分 | ![]() | LDLCOL | 1-0 | スポーツアスリート | ![]() |
20:00 | ![]() | UOLセクシーエディション | 1-0 | バイソンズイークラブ | ![]() |
21時00分 | ![]() | バイソンズイークラブ | 0 -1 | スポーツアスリート | ![]() |
22時00分 | ![]() | LDLCOL | 1-0 | UOLセクシーエディション | ![]() |
2022年4月22日金曜日 | |||||
17:00 | ![]() | チームファンタズム | 0 -1 | カーマイン コープ ブルー | ![]() |
18:00 | ![]() | X7 Eスポーツ | 1-0 | チームゲーマーレギオン | ![]() |
19時00分 | ![]() | チームゲーマーレギオン | 1-0 | チームファンタズム | ![]() |
20:00 | ![]() | カーマイン コープ ブルー | 1-0 | X7 Eスポーツ | ![]() |
21時00分 | ![]() | チームゲーマーレギオン | 0 -1 | カーマイン コープ ブルー | ![]() |
22時00分 | ![]() | チームファンタズム | 0 -1 | X7 Eスポーツ | ![]() |
22時30分 | ![]() | カーマイン コープ ブルー | 1-0 | X7 Eスポーツ | ![]() |
2022年4月23日土曜日 | |||||
17:00 | ![]() | ビフロスト | 1-0 | フナティックTQ | ![]() |
18:00 | ![]() | チームエスカゲーミング | 0 -1 | BDSアカデミー | ![]() |
19時00分 | ![]() | フナティックTQ | 1-0 | チームエスカゲーミング | ![]() |
20:00 | ![]() | BDSアカデミー | 0 -1 | ビフロスト | ![]() |
21時00分 | ![]() | ビフロスト | 1-0 | チームエスカゲーミング | ![]() |
22時00分 | ![]() | BDSアカデミー | 0 -1 | フナティックTQ | ![]() |
2022年4月24日日曜日 | |||||
17:00 | ![]() | アゴローグ | 1-0 | アイントラハト・シュパンダウ | ![]() |
18:00 | ![]() | レッドスターeスポーツ | 0 -1 | バイタリティ・ビー | ![]() |
19時00分 | ![]() | アイントラハト・シュパンダウ | 1-0 | バイタリティ・ビー | ![]() |
20:00 | ![]() | アゴローグ | 1-0 | レッドスターeスポーツ | ![]() |
21時00分 | ![]() | アイントラハト・シュパンダウ | 1-0 | レッドスターeスポーツ | ![]() |
22時00分 | ![]() | バイタリティ・ビー | 1-0 | アゴローグ | ![]() |
メインイベントのプレーオフ
準々決勝 | |||||
2022年4月28日木曜日 | |||||
17:00 | ![]() | LDLCOL | 3-0 | X7 Eスポーツ | ![]() |
2022年4月29日金曜日 | |||||
17:00 | ![]() | ビフロスト | 0 -3 | アゴローグ | ![]() |
2022年4月30日土曜日 | |||||
17:00 | ![]() | カーマイン コープ ブルー | 3- 1 | UOLセクシーエディション | ![]() |
2022年5月1日日曜日 | |||||
17:00 | ![]() | バイタリティ・ビー | 3-0 | フナティックTQ | ![]() |
準決勝 | |||||
2022年5月3日火曜日 | |||||
17:00 | ![]() | LDLCOL | 3-0 | アゴローグ | ![]() |
2022年5月4日水曜日 | |||||
17:00 | ![]() | カーマイン コープ ブルー | 3- 2 | バイタリティ・ビー | ![]() |
フィナーレ | |||||
2022年5月7日土曜日 | |||||
17:00 | ![]() | LDLCOL | 1 -3 | カーマイン コープ ブルー | ![]() |
コミュニティに参加するブレイクフリップ・シュール・ディスコード, 最新記事の情報を受け取りながら、他のプレイヤーと一緒に LoL をプレイしましょう。