のLPL、中国リーグでリーグ・オブ・レジェンド正式に再開します今週土曜日 1 月 14 日、スプリング スプリットが開始されます 2023年。 2022年のLPLスプリングスプリット中と同様、大会に参加する17チームが競い合い、期間中に中国を代表する2チームを決定する。MSI 2023。
今春の試合日程、試合結果、レギュラーシーズンのランキングは以下の通りです。
マーキーダイバーズ
60%
削減
活用してください
リーグ・オブ・レジェンドの2023年LPLスプリングスプリットのランキングと結果
LPL ライブをフォローしてください英語で。
ラウンド1 | |||||
2023年3月30日木曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | サンダートークゲーミング | 1 -3 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
ラウンド1 | |||||
2023年3月31日金曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | トップeスポーツ | 3- 1 | チームWE | ![]() |
ラウンド2 | |||||
2023年4月1日土曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | ビリビリゲーム | 3- 1 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
ラウンド2 | |||||
2023年4月2日日曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | 何てことだ | 3- 2 | トップeスポーツ | ![]() |
ラウンド3 | |||||
2023年4月3日月曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | 微博ゲーミング | 0 -3 | ビリビリゲーム | ![]() |
ラウンド3 | |||||
2023年4月4日火曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | LNG Eスポーツ | 1 -3 | 何てことだ | ![]() |
ラウンド4 | |||||
2023年4月5日水曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | JDゲーミング | 3- 2 | ビリビリゲーム | ![]() |
ラウンド4 | |||||
2023年4月6日木曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 3- 1 | 何てことだ | ![]() |
ラウンド4 | |||||
2023年4月8日土曜日 | |||||
午前11時10分 | ![]() | ビリビリゲーム | 3- 2 | 何てことだ | ![]() |
準決勝 | |||||
2023年4月9日日曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | JDゲーミング | 3- 0 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
準決勝 | |||||
2023年4月11日火曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | ビリビリゲーム | 3- 2 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
フィナーレ | |||||
2023年4月15日土曜日 | |||||
10時30分 | ![]() | JDゲーミング | 3- 1 | ビリビリゲーム | ![]() |
LPL スプリング スプリット 2023 プレーオフ ブラケット - 出典: Leaguepedia
リーグ・オブ・レジェンド LPL スプリング スプリット 2023 レギュラー シーズン ランキング
レギュラーシーズン | |||
場所 | チーム | スコア(BO) | 一致 |
1 | ![]() | 13 - 3 | 28 - 8 |
1 | ![]() | 13 - 3 | 28~11 |
1 | ![]() | 13 - 3 | 28~11 |
4 | ![]() | 11 - 5 | 25 - 14 |
5 | ![]() | 10 - 6 | 24 - 18 |
5 | ![]() | 10 - 6 | 25 - 17 |
7 | ![]() | 9 - 7 | 18 - 18 |
7 | ![]() | 9 - 7 | 21 - 17 |
9 | ![]() | 8 - 8 | 18 - 19 |
9 | ![]() | 8 - 8 | 19 - 21 |
11 | ![]() | 7~9 | 18 - 18 |
12 | ![]() | 5~11 | 14~25 |
12 | ![]() | 5~11 | 13~25 |
12 | ![]() | 5~11 | 15~25 |
15 | ![]() | 4~12 | 13~26 |
16 | ![]() | 3~13 | 9~28 |
16 | ![]() | 3~13 | 13~28 |
リーグ・オブ・レジェンドの2023年LPLスプリングスプリットのスケジュールと結果
1週目
2023年1月14日土曜日 | |||||
08:00 | ![]() | ファンプラス フェニックス | 1 -2 | チームWE | ![]() |
午前10時 | ![]() | 誰の伝説でも | 0 -2 | インビクタス ゲーミング | ![]() |
12時00分 | ![]() | ビリビリゲーム | 1 -2 | JDゲーミング | ![]() |
2023年1月15日日曜日 | |||||
08:00 | ![]() | LGDゲーミング | 1 -2 | レアアトム | ![]() |
午前11時 | ![]() | 何てことだ | 0 -2 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
12時00分 | ![]() | パジャマ姿の忍者 | 2- 0 | ウルトラプライム | ![]() |
2023年1月16日月曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | チームWE | 0 -2 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
12時00分 | ![]() | トップeスポーツ | 2- 0 | 誰の伝説でも | ![]() |
2023年1月17日火曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | サンダートークゲーミング | 0 -2 | LNG Eスポーツ | ![]() |
12時00分 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 0 -2 | インビクタス ゲーミング | ![]() |
2023年1月18日水曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | ビリビリゲーム | 2- 1 | ファンプラス フェニックス | ![]() |
午後1時 | ![]() | 微博ゲーミング | 2- 1 | トップeスポーツ | ![]() |
2週目
2023年1月30日月曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | LGDゲーミング | 0 -2 | 何てことだ | ![]() |
12時00分 | ![]() | レアアトム | 2- 0 | パジャマ姿の忍者 | ![]() |
2023年1月31日火曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | サンダートークゲーミング | 0 -2 | チームWE | ![]() |
12時10分 | ![]() | 誰の伝説でも | 1 -2 | ウルトラプライム | ![]() |
2023年2月1日水曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | インビクタス ゲーミング | 2- 0 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
12時00分 | ![]() | LNG Eスポーツ | 2- 0 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
2023年2月2日木曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | パジャマ姿の忍者 | 0 -2 | JDゲーミング | ![]() |
12時00分 | ![]() | トップeスポーツ | 2- 0 | レアアトム | ![]() |
2023年2月3日金曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | LGDゲーミング | 2- 1 | 誰の伝説でも | ![]() |
13時20分 | ![]() | ウルトラプライム | 1 -2 | ファンプラス フェニックス | ![]() |
2023年2月4日土曜日 | |||||
08:00 | ![]() | チームWE | 0 -2 | 何てことだ | ![]() |
午前10時 | ![]() | インビクタス ゲーミング | 1 -2 | サンダートークゲーミング | ![]() |
13時20分 | ![]() | ビリビリゲーム | 2- 1 | 微博ゲーミング | ![]() |
2023年2月5日日曜日 | |||||
08:00 | ![]() | トップeスポーツ | 2- 1 | パジャマ姿の忍者 | ![]() |
午前10時 | ![]() | レアアトム | 0 -2 | LNG Eスポーツ | ![]() |
12時00分 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 2- 0 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
3週目
2023年2月6日月曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | ファンプラス フェニックス | 0 -2 | 微博ゲーミング | ![]() |
12時00分 | ![]() | 誰の伝説でも | 0 -2 | JDゲーミング | ![]() |
2023年2月7日火曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | インビクタス ゲーミング | 2- 0 | LGDゲーミング | ![]() |
12時35分 | ![]() | ウルトラプライム | 1 -2 | サンダートークゲーミング | ![]() |
2023年2月8日水曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | ビリビリゲーム | 1 -2 | チームWE | ![]() |
12時00分 | ![]() | 何てことだ | 1 -2 | LNG Eスポーツ | ![]() |
2023年2月9日木曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 2- 1 | パジャマ姿の忍者 | ![]() |
12時00分 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 0 -2 | JDゲーミング | ![]() |
2023年2月10日金曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | レアアトム | 2- 1 | 誰の伝説でも | ![]() |
午後1時 | ![]() | トップeスポーツ | 2- 0 | ウルトラプライム | ![]() |
2023年2月11日土曜日 | |||||
08:00 | ![]() | サンダートークゲーミング | 2- 0 | LGDゲーミング | ![]() |
午前10時 | ![]() | インビクタス ゲーミング | 2- 0 | ファンプラス フェニックス | ![]() |
12時30分 | ![]() | JDゲーミング | 1 -2 | 微博ゲーミング | ![]() |
2023年2月12日日曜日 | |||||
08:00 | ![]() | LNG Eスポーツ | 1 -2 | パジャマ姿の忍者 | ![]() |
午前10時 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 2- 1 | チームWE | ![]() |
12時10分 | ![]() | ビリビリゲーム | 0 -2 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
第4週
2023年2月13日月曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | ウルトラプライム | 2- 0 | LGDゲーミング | ![]() |
12時20分 | ![]() | 何てことだ | 1 -2 | レアアトム | ![]() |
2023年2月14日火曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | トップeスポーツ | 2- 1 | インビクタス ゲーミング | ![]() |
午後1時 | ![]() | サンダートークゲーミング | 2- 0 | 微博ゲーミング | ![]() |
2023年2月15日水曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | 誰の伝説でも | 1 -2 | ビリビリゲーム | ![]() |
午後1時 | ![]() | JDゲーミング | 0 -2 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
2023年2月16日木曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 2- 0 | ファンプラス フェニックス | ![]() |
12時00分 | ![]() | チームWE | 0 -2 | LNG Eスポーツ | ![]() |
2023年2月17日金曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | LGDゲーミング | 2- 0 | パジャマ姿の忍者 | ![]() |
12時00分 | ![]() | サンダートークゲーミング | 0 -2 | 何てことだ | ![]() |
2023年2月18日土曜日 | |||||
08:00 | ![]() | インビクタス ゲーミング | 0 -2 | JDゲーミング | ![]() |
午前10時 | ![]() | レアアトム | 1 -2 | ビリビリゲーム | ![]() |
午後1時 | ![]() | ウルトラプライム | 0 -2 | 微博ゲーミング | ![]() |
2023年2月19日日曜日 | |||||
08:00 | ![]() | LNG Eスポーツ | 2- 0 | ファンプラス フェニックス | ![]() |
午前10時 | ![]() | 誰の伝説でも | 2- 1 | チームWE | ![]() |
12時00分 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 1 -2 | トップeスポーツ | ![]() |
第5週
2023年2月20日月曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | パジャマ姿の忍者 | 0 -2 | サンダートークゲーミング | ![]() |
12時00分 | ![]() | LGDゲーミング | 0 -2 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
2023年2月21日火曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | 何てことだ | 1 -2 | ウルトラプライム | ![]() |
午後1時 | ![]() | 微博ゲーミング | 2- 0 | インビクタス ゲーミング | ![]() |
2023年2月22日水曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | JDゲーミング | 2- 0 | ファンプラス フェニックス | ![]() |
12時00分 | ![]() | LNG Eスポーツ | 2- 1 | ビリビリゲーム | ![]() |
2023年2月24日金曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | パジャマ姿の忍者 | 2- 1 | 誰の伝説でも | ![]() |
12時00分 | ![]() | チームWE | 2- 1 | レアアトム | ![]() |
2023年2月25日土曜日 | |||||
08:00 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 2- 0 | サンダートークゲーミング | ![]() |
10時50分 | ![]() | ウルトラプライム | 0 -2 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
13時15分 | ![]() | JDゲーミング | 2- 0 | トップeスポーツ | ![]() |
2023年2月26日日曜日 | |||||
08:00 | ![]() | ファンプラス フェニックス | 1 -2 | LGDゲーミング | ![]() |
午前11時 | ![]() | 何てことだ | 2- 0 | インビクタス ゲーミング | ![]() |
12時00分 | ![]() | 微博ゲーミング | 0 -2 | LNG Eスポーツ | ![]() |
第6週
2023年2月27日月曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 2- 1 | レアアトム | ![]() |
午後1時 | ![]() | ウルトラプライム | 0 -2 | ビリビリゲーム | ![]() |
2023年2月28日火曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 1 -2 | 誰の伝説でも | ![]() |
12時00分 | ![]() | チームWE | 0 -2 | トップeスポーツ | ![]() |
2023年3月1日水曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | 何てことだ | 2- 1 | パジャマ姿の忍者 | ![]() |
12時00分 | ![]() | LGDゲーミング | 0 -2 | 微博ゲーミング | ![]() |
2023年3月2日木曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | ファンプラス フェニックス | 1 -2 | サンダートークゲーミング | ![]() |
12時30分 | ![]() | JDゲーミング | 2- 0 | チームWE | ![]() |
2023 年 3 月 3 日金曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | レアアトム | 0 -2 | インビクタス ゲーミング | ![]() |
12時25分 | ![]() | ビリビリゲーム | 1 -2 | LGDゲーミング | ![]() |
2023年3月4日土曜日 | |||||
08:00 | ![]() | 微博ゲーミング | 2- 0 | 誰の伝説でも | ![]() |
午前10時 | ![]() | トップeスポーツ | 2- 0 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
12時00分 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 2- 0 | LNG Eスポーツ | ![]() |
2023年3月5日日曜日 | |||||
08:00 | ![]() | インビクタス ゲーミング | 2- 0 | ウルトラプライム | ![]() |
午前10時 | ![]() | JDゲーミング | 1 -2 | 何てことだ | ![]() |
12時10分 | ![]() | パジャマ姿の忍者 | 0 -2 | ファンプラス フェニックス | ![]() |
第7週
2023年3月6日月曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | サンダートークゲーミング | 2- 0 | レアアトム | ![]() |
12時30分 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 1 -2 | ビリビリゲーム | ![]() |
2023年3月7日火曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 2- 1 | 微博ゲーミング | ![]() |
12時10分 | ![]() | トップeスポーツ | 0 -2 | LNG Eスポーツ | ![]() |
2023年3月8日水曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | 何てことだ | 2- 1 | 誰の伝説でも | ![]() |
12時00分 | ![]() | ウルトラプライム | 0 -2 | チームWE | ![]() |
2023年3月9日木曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 2- 1 | LGDゲーミング | ![]() |
13時15分 | ![]() | JDゲーミング | 2- 0 | サンダートークゲーミング | ![]() |
2023年3月10日金曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | パジャマ姿の忍者 | 0 -2 | ビリビリゲーム | ![]() |
12時00分 | ![]() | ファンプラス フェニックス | 1 -2 | 何てことだ | ![]() |
2023年3月11日土曜日 | |||||
08:00 | ![]() | インビクタス ゲーミング | 0 -2 | チームWE | ![]() |
午前10時 | ![]() | LGDゲーミング | 2- 0 | トップeスポーツ | ![]() |
12時30分 | ![]() | 微博ゲーミング | 1 -2 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
2023年3月12日日曜日 | |||||
08:00 | ![]() | 誰の伝説でも | 0 -2 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
午前10時 | ![]() | ファンプラス フェニックス | 2- 0 | レアアトム | ![]() |
12時30分 | ![]() | LNG Eスポーツ | 1 -2 | JDゲーミング | ![]() |
第8週
2023年3月13日月曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | 微博ゲーミング | 2- 0 | 何てことだ | ![]() |
12時25分 | ![]() | ビリビリゲーム | 2- 0 | サンダートークゲーミング | ![]() |
2023年3月14日火曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | レアアトム | 2- 0 | ウルトラプライム | ![]() |
12時00分 | ![]() | パジャマ姿の忍者 | 2- 1 | インビクタス ゲーミング | ![]() |
2023年3月15日水曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | サンダートークゲーミング | 2- 1 | トップeスポーツ | ![]() |
12時00分 | ![]() | LNG Eスポーツ | 2- 1 | 誰の伝説でも | ![]() |
2023年3月16日木曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | チームWE | 2- 1 | LGDゲーミング | ![]() |
12時00分 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 2- 0 | ウルトラプライム | ![]() |
2023年3月17日金曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | 誰の伝説でも | 2- 0 | ファンプラス フェニックス | ![]() |
12時30分 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 2- 1 | 何てことだ | ![]() |
2023年3月18日土曜日 | |||||
08:10 | ![]() | 微博ゲーミング | 2- 0 | パジャマ姿の忍者 | ![]() |
10時10分 | ![]() | レアアトム | 0 -2 | JDゲーミング | ![]() |
12時25分 | ![]() | トップeスポーツ | 0 -2 | ビリビリゲーム | ![]() |
2023年3月19日日曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | ファンプラス フェニックス | 2- 1 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
12時00分 | ![]() | LNG Eスポーツ | 2- 1 | インビクタス ゲーミング | ![]() |
第9週
2023年3月20日月曜日 | |||||
10時10分 | ![]() | パジャマ姿の忍者 | 2- 0 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
12時00分 | ![]() | JDゲーミング | 2- 0 | LGDゲーミング | ![]() |
2023年3月21日火曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | 何てことだ | 2- 1 | トップeスポーツ | ![]() |
12時00分 | ![]() | チームWE | 1 -2 | 微博ゲーミング | ![]() |
2023年3月22日水曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | LNG Eスポーツ | 2- 1 | ウルトラプライム | ![]() |
12時00分 | ![]() | インビクタス ゲーミング | 0 -2 | ビリビリゲーム | ![]() |
2023年3月23日木曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | レアアトム | 1 -2 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
午後1時 | ![]() | ファンプラス フェニックス | 0 -2 | トップeスポーツ | ![]() |
2023年3月24日金曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | LGDゲーミング | 0 -2 | LNG Eスポーツ | ![]() |
12時00分 | ![]() | サンダートークゲーミング | 0 -2 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
2023年3月25日土曜日 | |||||
08:00 | ![]() | ビリビリゲーム | 1 -2 | 何てことだ | ![]() |
午前11時 | ![]() | ウルトラプライム | 0 -2 | JDゲーミング | ![]() |
12時10分 | ![]() | チームWE | 2- 1 | パジャマ姿の忍者 | ![]() |
2023年3月26日日曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | 誰の伝説でも | 0 -2 | サンダートークゲーミング | ![]() |
13時30分 | ![]() | 微博ゲーミング | 2- 1 | レアアトム | ![]() |
プレーオフ
ラウンド1 | |||||
2023年3月30日木曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | サンダートークゲーミング | 1 -3 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
ラウンド1 | |||||
2023年3月31日金曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | トップeスポーツ | 3- 1 | チームWE | ![]() |
ラウンド2 | |||||
2023年4月1日土曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | ビリビリゲーム | 3- 1 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
ラウンド2 | |||||
2023年4月2日日曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | 何てことだ | 3- 2 | トップeスポーツ | ![]() |
ラウンド3 | |||||
2023年4月3日月曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | 微博ゲーミング | 0 -3 | ビリビリゲーム | ![]() |
ラウンド3 | |||||
2023年4月4日火曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | LNG Eスポーツ | 1 -3 | 何てことだ | ![]() |
ラウンド4 | |||||
2023年4月5日水曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | JDゲーミング | 3- 2 | ビリビリゲーム | ![]() |
ラウンド4 | |||||
2023年4月6日木曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 3- 1 | 何てことだ | ![]() |
ラウンド4 | |||||
2023年4月8日土曜日 | |||||
午前11時10分 | ![]() | ビリビリゲーム | 3- 2 | 何てことだ | ![]() |
準決勝 | |||||
2023年4月9日日曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | JDゲーミング | 3- 0 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
準決勝 | |||||
2023年4月11日火曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | ビリビリゲーム | 3- 2 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
フィナーレ | |||||
2023年4月15日土曜日 | |||||
10時30分 | ![]() | JDゲーミング | 3- 1 | ビリビリゲーム | ![]() |
リーグ・オブ・レジェンドにおける 2023 年の LPL 春のスプリットの形式
レギュラーシーズン:
- BO3の一方通行(各チーム合計16試合)
- トップ10がプレーオフに進出
- 上位 2 名がプレーオフのフェーズ 2 に直接出場します。
プレーオフ:
- すべての試合はBo5で行われます
- フェーズ 1: キング オブ ザ ヒル フォーマットの 2 本のツリー (シード 3 ~ 10 の間で直接排除)
- フェーズ 2: ダブルエリミネーション ツリー
- MSI 2023 では上位 2 名が中国を代表します
LPL に続くことができるようになるのを待っている間に、新しいオールスター フォーマットが2023 年のキックオフは 1 月 10 日から 11 日まで開催されます。
コミュニティに参加するブレイクフリップ・シュール・ディスコード, 最新記事の情報を受け取りながら、他のプレイヤーと一緒に LoL をプレイしましょう。