ニード・フォー・スピード アンバウンド
65%
削減
活用してください
のLPL、中国リーグリーグ・オブ・レジェンド春セグメントはから始まります1月9日土曜日。昨年と同様に、17 チームがタイトルと MSI への出場権を目指して競い合います。
最新の結果、ランキング、次の試合もご覧ください。
こちらもお読みください
今後のLPLの試合
LPL ライブをフォローしてください:O'Gaming でフランス語で-英語で
ソース :ゲームペディア
ラウンド 1 - LPL スプリング スプリット 2021 | |||||
2021年4月1日(木) | |||||
午前11時 | レアアトム | 3- 2 | インビクタス ゲーミング | ||
2021年4月2日金曜日 | |||||
午前11時 | 蘇寧 | 3- 0 | LNG Eスポーツ |
ラウンド 2 - LPL スプリング スプリット 2021 | |||||
2021年4月3日土曜日 | |||||
午前11時 | ファンプラス フェニックス | 3- 1 | レアアトム | ||
2021年4月4日日曜日 | |||||
午前11時 | チームWE | 0 -3 | 蘇寧 |
ラウンド 3 - LPL スプリング スプリット 2021 | |||||
2021年4月5日月曜日 | |||||
午前11時 | JDゲーミング | 1 -3 | ファンプラス フェニックス |
2021年4月6日火曜日 | |||||
午前11時 | トップeスポーツ | 3- 1 | 蘇寧 |
ラウンド 4 - LPL スプリング スプリット 2021 | |||||
2021年4月7日水曜日 | |||||
午前11時 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 0 -3 | ファンプラス フェニックス |
2021年4月8日(木) | |||||
午前11時 | エドワード・ゲーミング | 3- 0 | トップeスポーツ |
敗者ブラケット - LPL スプリング スプリット 2021 | |||||
2021年4月10日土曜日 | |||||
午前11時 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 3- 2 | トップeスポーツ |
準決勝 - LPL スプリング スプリット 2021 | |||||
2021年4月11日日曜日 | |||||
午前11時 | ファンプラス フェニックス | 3- 2 | エドワード・ゲーミング | ||
2021年4月13日火曜日 | |||||
午前11時 | エドワード・ゲーミング | 2 - 3 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ |
フィナーレ - LPL スプリング スプリット 2021 | |||||
2021年4月18日日曜日 | |||||
午前11時 | ファンプラス フェニックス | 1 -3 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ |
LPL 2021 Spring Split ランキングと結果
ランキング | |||
チーム | スコア(BO3) | 一致 | |
1 | 14-2 | 29 - 8 | |
2 | 13 - 3 | 28 - 8 | |
3 | 12 - 4 | 25~10 | |
4 | 12 - 4 | 24 - 9 | |
5 | 11 - 5 | 24 - 11 | |
6 | 11 - 5 | 22 - 14 | |
7 | 10 - 6 | 21 - 12 | |
8 | 10 - 6 | 21 - 15 | |
9 | 9 - 7 | 21 - 15 | |
10 | 8 - 8 | 16~19 | |
11 | 6~10 | 16~22 | |
12 | 6~10 | 15~23 | |
13 | 4~12 | 12~26 | |
14 | 4~12 | 11~26 | |
15 | 3~13 | 11~28 | |
16 | 2~14 | 7~29 | |
17 | 1~15 | 3~31 |
LPLのフォーマット
レギュラーシーズン:
- Bo3での一方的な試合(各チーム合計16試合)
- 上位8名がプレーオフに進出
プレーオフ:
- Bo5 での直接エリミネーション ブラケット (3 位の小規模な決勝あり)
- 5位から8位までのチームがラウンド1を行う
- 3位と4位が直接準々決勝への出場権を得る
- 1位と2位が直接準決勝への出場権を獲得
- チャンピオンはMSIのLPLを代表します
完全なプログラムと結果
大会の各日および週ごとの完全なプログラムと結果は以下でご覧いただけます。
週ごとのプログラム概要 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1週目
第 1 週のスケジュール - LPL スプリング スプリット 2021 | |||||
2021年1月9日土曜日 | |||||
午前10時 | トップeスポーツ | 0 -2 | 蘇寧 | ||
12時00分 | 何てことだ | 1 -2 | エドワード・ゲーミング | ||
2021年1月10日日曜日 | |||||
午前10時 | チームWE | 2- 0 | ローグウォリアーズ | ||
12時00分 | JDゲーミング | 0 -2 | インビクタス ゲーミング |
2週目
第 2 週のスケジュール – LPL スプリング スプリット 2021 | |||||
2021年1月11日月曜日 | |||||
午前10時 | ビリビリゲーム | 2- 1 | なれ | ||
12時00分 | TT | 0 -2 | NG | ||
2021年1月12日火曜日 | |||||
午前10時 | 何てことだ | 0 -2 | ファンプラス フェニックス | ||
12時00分 | ローグウォリアーズ | 2- 1 | トップeスポーツ | ||
2021年1月13日水曜日 | |||||
午前10時 | チームWE | 2- 1 | ビクトリーファイブ | ||
12時00分 | LNG | 2- 0 | インビクタス ゲーミング | ||
2021年1月14日木曜日 | |||||
午前10時 | JDゲーミング | 2- 0 | ビリビリゲーム | ||
12時00分 | NG | 2- 1 | 蘇寧 | ||
2021年1月15日金曜日 | |||||
午前10時 | ローグウォリアーズ | 0 -2 | なれ | ||
12時00分 | トップeスポーツ | 2- 0 | レアアトム | ||
2021年1月16日土曜日 | |||||
午前10時 | ビクトリーファイブ | 2- 1 | LGD | ||
12時00分 | エドワード・ゲーミング | 2- 1 | ファンプラス フェニックス | ||
2021年1月17日日曜日 | |||||
午前10時 | LNG | 2- 1 | TT | ||
12時00分 | チームWE | 2- 1 | インビクタス ゲーミング |
3週目
第 3 週のスケジュール – LPL スプリング スプリット 2021 | |||||
2021年1月18日月曜日 | |||||
午前10時 | 何てことだ | 1 -2 | なれ | ||
12時00分 | ビリビリゲーム | 1 -2 | ビクトリーファイブ | ||
2021年1月19日火曜日 | |||||
午前10時 | ローグウォリアーズ | 0 -2 | ファンプラス フェニックス | ||
12時00分 | エドワード・ゲーミング | 2- 0 | LGD | ||
2021年1月20日水曜日 | |||||
午前10時 | インビクタス ゲーミング | 2- 0 | なれ | ||
12時00分 | 蘇寧 | 0 -2 | レアアトム | ||
2021年1月21日(木) | |||||
午前10時 | TT | 0 -2 | チームWE | ||
12時00分 | 何てことだ | 0 -2 | NG | ||
2021年1月22日金曜日 | |||||
午前10時 | レアアトム | 0 -2 | ビリビリゲーム | ||
12時00分 | エドワード・ゲーミング | 2- 0 | JDゲーミング | ||
2021年1月23日土曜日 | |||||
午前10時 | トップeスポーツ | 2- 0 | LGD | ||
12時00分 | ファンプラス フェニックス | 2- 0 | 蘇寧 | ||
2021年1月24日日曜日 | |||||
午前10時 | ローグウォリアーズ | 0 -2 | ビクトリーファイブ | ||
12時00分 | LNG | 0 -2 | チームWE |
第4週
第 4 週のスケジュール – LPL スプリング スプリット 2021 | |||||
2021年1月25日月曜日 | |||||
午前10時 | エドワード・ゲーミング | 2- 0 | TT | ||
12時00分 | JDゲーミング | 2- 0 | レアアトム | ||
2021年1月26日火曜日 | |||||
午前10時 | NG | 2- 1 | ビクトリーファイブ | ||
12時00分 | LNG | 2- 1 | ビリビリゲーム | ||
2021年1月27日水曜日 | |||||
午前10時 | なれ | 0 -2 | ファンプラス フェニックス | ||
12時00分 | インビクタス ゲーミング | 2- 0 | ローグウォリアーズ | ||
2021年1月28日(木) | |||||
午前10時 | LGD | 0 -2 | ビリビリゲーム | ||
12時00分 | 何てことだ | 0 -2 | 蘇寧 | ||
2021年1月29日金曜日 | |||||
午前10時 | なれ | 0 -2 | LNG | ||
12時00分 | チームWE | 0 -2 | NG | ||
2021年1月30日(土) | |||||
午前10時 | TT | 2- 0 | ビクトリーファイブ | ||
12時00分 | インビクタス ゲーミング | 0 -2 | ファンプラス フェニックス | ||
2021年1月31日(日) | |||||
午前10時 | レアアトム | 2- 0 | ローグウォリアーズ | ||
12時00分 | トップeスポーツ | 2- 0 | JDゲーミング |
第5週
第 5 週のスケジュール – LPL スプリング スプリット 2021 | |||||
2021年2月1日月曜日 | |||||
午前10時 | 蘇寧 | 2- 0 | LGD | ||
12時00分 | ビリビリゲーム | 2- 1 | NG | ||
2021年2月2日火曜日 | |||||
午前10時 | レアアトム | 2- 0 | チームWE | ||
12時00分 | ビクトリーファイブ | 0 -2 | エドワード・ゲーミング | ||
2021年2月3日水曜日 | |||||
午前10時 | なれ | 1 -2 | TT | ||
12時00分 | JDゲーミング | 2- 0 | ローグウォリアーズ | ||
2021年2月4日(木) | |||||
午前10時 | インビクタス ゲーミング | 2- 0 | 何てことだ | ||
12時00分 | ファンプラス フェニックス | 2- 0 | LNG | ||
2021年2月5日金曜日 | |||||
午前10時 | LGD | 2- 0 | TT | ||
12時00分 | エドワード・ゲーミング | 2- 0 | 蘇寧 | ||
2021年2月6日土曜日 | |||||
08:00 | ビリビリゲーム | 1 -2 | 何てことだ | ||
午前10時 | JDゲーミング | 2- 0 | チームWE | ||
12時00分 | ファンプラス フェニックス | 2- 0 | トップeスポーツ | ||
2021年2月7日(日) | |||||
08:00 | LNG | 0 -2 | レアアトム | ||
午前10時 | ビクトリーファイブ | 2- 1 | なれ | ||
12時00分 | インビクタス ゲーミング | 1 -2 | NG |
第6週
第 6 週のスケジュール – LPL スプリング スプリット 2021 | |||||
2021年2月22日月曜日 | |||||
午前10時 | 蘇寧 | 0 -2 | JDゲーミング | ||
12時00分 | ファンプラス フェニックス | 0 -2 | チームWE | ||
2021年2月23日火曜日 | |||||
午前10時 | ビリビリゲーム | 0 -2 | エドワード・ゲーミング | ||
12時00分 | トップeスポーツ | 2- 0 | LNG | ||
2021年2月24日水曜日 | |||||
午前10時 | TT | 1 -2 | レアアトム | ||
12時00分 | チームWE | 2- 0 | なれ | ||
2021年2月25日木曜日 | |||||
午前10時 | 何てことだ | 0 -2 | ビクトリーファイブ | ||
12時00分 | ローグウォリアーズ | 0 -2 | NG | ||
2021年2月26日金曜日 | |||||
午前10時 | JDゲーミング | 2- 1 | TT | ||
12時00分 | インビクタス ゲーミング | 2- 0 | エドワード・ゲーミング | ||
2021年2月27日(土) | |||||
08:00 | LGD | 2- 1 | ローグウォリアーズ | ||
午前10時 | なれ | 0 -2 | トップeスポーツ | ||
12時00分 | NG | 2- 0 | ファンプラス フェニックス | ||
2021年2月28日(日) | |||||
08:00 | ビクトリーファイブ | 0 -2 | LNG | ||
午前10時 | レアアトム | 2- 1 | 何てことだ | ||
12時00分 | 蘇寧 | 2- 0 | インビクタス ゲーミング |
第7週
第 7 週のスケジュール – LPL スプリング スプリット 2021 | |||||
2021年3月1日月曜日 | |||||
午前10時 | ローグウォリアーズ | 0 -2 | エドワード・ゲーミング | ||
12時00分 | ファンプラス フェニックス | 2- 0 | JDゲーミング | ||
2021年3月2日火曜日 | |||||
午前10時 | ビリビリゲーム | 0 -2 | インビクタス ゲーミング | ||
12時00分 | 蘇寧 | 2- 0 | TT | ||
2021年3月3日水曜日 | |||||
午前10時 | なれ | 0 -2 | レアアトム | ||
12時00分 | LGD | 0 -2 | チームWE | ||
2021年3月4日(木) | |||||
午前10時 | 何てことだ | 0 -2 | トップeスポーツ | ||
12時00分 | NG | 2- 0 | LNG | ||
2021年3月5日金曜日 | |||||
午前10時 | なれ | 0 -2 | JDゲーミング | ||
12時00分 | ビクトリーファイブ | 0 -2 | 蘇寧 | ||
2021年3月6日土曜日 | |||||
08:00 | LNG | 2- 1 | LGD | ||
午前10時 | ファンプラス フェニックス | 1 -2 | レアアトム | ||
12時00分 | NG | 2- 1 | エドワード・ゲーミング | ||
2021年3月7日日曜日 | |||||
08:00 | ローグウォリアーズ | 0 -2 | 何てことだ | ||
午前10時 | TT | 0 -2 | ビリビリゲーム | ||
12時00分 | インビクタス ゲーミング | 1 -2 | トップeスポーツ |
第8週
第 8 週のスケジュール – LPL スプリング スプリット 2021 | |||||
2021年3月8日月曜日 | |||||
午前10時 | ビクトリーファイブ | 0 -2 | JDゲーミング | ||
12時00分 | NG | 2- 0 | なれ | ||
2021年3月9日火曜日 | |||||
午前10時 | ファンプラス フェニックス | 2- 0 | LGD | ||
12時00分 | トップeスポーツ | 2- 0 | ビリビリゲーム | ||
2021年3月10日水曜日 | |||||
午前10時 | 蘇寧 | 2- 0 | ローグウォリアーズ | ||
12時00分 | レアアトム | 2- 0 | ビクトリーファイブ | ||
2021年3月11日(木) | |||||
午前10時 | チームWE | 2- 1 | 何てことだ | ||
12時00分 | エドワード・ゲーミング | 2- 0 | LNG | ||
2021年3月12日金曜日 | |||||
午前10時 | なれ | 0 -2 | LGD | ||
12時00分 | ファンプラス フェニックス | 2- 1 | TT | ||
2021年3月13日(土) | |||||
08:00 | ビリビリゲーム | 2- 0 | ローグウォリアーズ | ||
午前10時 | レアアトム | 2- 0 | インビクタス ゲーミング | ||
12時00分 | エドワード・ゲーミング | 1 -2 | トップeスポーツ | ||
2021年3月14日日曜日 | |||||
08:00 | 何てことだ | 0 -2 | LNG | ||
午前10時 | 蘇寧 | 0 -2 | チームWE | ||
12時00分 | NG | 0 -2 | JDゲーミング |
第9週
第 9 週のスケジュール – LPL スプリング スプリット 2021 | |||||
2021年3月15日月曜日 | |||||
午前10時 | TT | 0 -2 | インビクタス ゲーミング | ||
12時00分 | LGD | 2- 1 | レアアトム | ||
2021年3月17日水曜日 | |||||
午前10時 | ビクトリーファイブ | 0 -2 | トップeスポーツ | ||
12時00分 | LGD | 1 -2 | 何てことだ | ||
2021年3月18日木曜日 | |||||
午前10時 | TT | 2- 0 | ローグウォリアーズ | ||
12時00分 | チームWE | 2- 1 | ビリビリゲーム | ||
2021年3月19日金曜日 | |||||
午前10時 | エドワード・ゲーミング | 2- 0 | なれ | ||
12時00分 | LNG | 0 -2 | JDゲーミング | ||
2021年3月20日(土) | |||||
午前10時 | ビクトリーファイブ | 2- 0 | ファンプラス フェニックス | ||
12時00分 | NG | 2- 0 | トップeスポーツ | ||
2021年3月21日日曜日 | |||||
午前10時 | LNG | 0 -2 | 蘇寧 | ||
12時00分 | JDゲーミング | 2- 0 | LGD |
第10週
第 10 週のスケジュール – LPL スプリング スプリット 2021 | |||||
2021年3月22日月曜日 | |||||
午前10時 | レアアトム | 0 -2 | NG | ||
12時00分 | インビクタス ゲーミング | 2- 1 | ビクトリーファイブ | ||
2021年3月23日火曜日 | |||||
午前10時 | 蘇寧 | 2- 0 | ビリビリゲーム | ||
12時00分 | JDゲーミング | 2- 0 | 何てことだ | ||
2021年3月24日水曜日 | |||||
午前10時 | トップeスポーツ | 2- 0 | TT | ||
12時00分 | チームWE | 0 -2 | エドワード・ゲーミング | ||
2021年3月25日木曜日 | |||||
午前10時 | ローグウォリアーズ | 0 -2 | LNG | ||
12時00分 | LGD | 0 -2 | インビクタス ゲーミング | ||
2021年3月26日金曜日 | |||||
午前10時 | なれ | 0 -2 | 蘇寧 | ||
12時00分 | ビリビリゲーム | 0 -2 | ファンプラス フェニックス | ||
2021年3月27日(土) | |||||
午前10時 | TT | 2- 1 | 何てことだ | ||
12時00分 | トップeスポーツ | 2- 0 | チームWE | ||
2021年3月28日日曜日 | |||||
午前11時 | LGD | 0 -2 | NG | ||
午後1時 | レアアトム | 0 -2 | エドワード・ゲーミング |
コミュニティに参加するブレイクフリップ・シュール・ディスコード, 最新記事の情報を受け取りながら、他のプレイヤーと一緒に LoL をプレイしましょう。