Animal Crossing New Horizons には何匹の魚がいますか?そしてそれらを捕まえる方法は?全てをお伝えします!
50 ユーロの PlayStation Store ギフトカード
活用してください
の完全なリストに関する情報を探していますうお座のどうぶつの森 ニューホライズンズ ?正しい住所にいます。
この記事では、ゲーム内のすべての魚について詳しく説明します。一年の時期どこで釣れるかというと、時間どこで利用できるか、どこで探すそして最後に、彼のグランプリ!
- こちらもお読みください| Dodo コードを共有して自分の島を自慢しましょう
『Animal Crossing: New Horizons』のすべての魚
北半球
南半球の場合は、記事の一番下にあります。
サイズガイド:
- 1 : 微小
- 2:プチ
- 3: 中
- 4:グランド
- 5: 非常に大きい
- 6:でかい
ノム | 期間 | 時間 | リュー | 賞 | サイズ | |
アンチョビ | 一年中 | 4時間~21時間 | 海 | 200ベル | 2 | |
アラパイマ | 6月~9月 | 16時~9時 | 川 | 10,000ベル | 6 | |
アロワナ | 6月~9月 | 16時~9時 | 川 | 10,000ベル | 3 | |
アユ | 7月~9月 | 終日 | 川 | 900ベル | 2/3 | |
バー | 一年中 | 終日 | 川 | 400ベル | 4 | |
コモンバー | 一年中 | 終日 | 海 | 400ベル | 5 | |
ビチル | 6月~9月 | 21時~4時 | 川 | 4,000ベル | 4 | |
ブヴィエール | 11月~3月 | 終日 | 川 | 900ベル | 1 | |
パイク | 9月~12月 | 終日 | 川 | 1,800ベル | 3/4 | |
落ち着いた | 12月~8月 | 終日 | 海 | 500ベル | 3 | |
アジアジ | 5月~10月 | 終日 | 海 | 4,500ベル | 6 | |
カラシン | 一年中 | 終日 | 川 | 160ベル | 2 | |
カルドー | 一年中 | 終日 | 海 | 800ベル | 4 | |
カルペ | 一年中 | 終日 | 池 | 300ベル | 3 | |
鯉 | 一年中 | 16時~9時 | 池 | 4,000ベル | 3 | |
彼らが持っているもの | 一年中 | 9時~16時 | 川 | 200ベル | 1 | |
チンチャード | 一年中 | 終日 | 海 | 150ベル | 2 | |
クリオネ | 12月~3月 | 終日 | 海 | 1,000ベル | 1 | |
シーラカンテ | 一年中 | 終日 | 海(雨・雪) | 15,000ベル | 6 | |
ファイター | 5月~10月 | 9時~16時 | 川 | 2,500ベル | 2 | |
コリフェン | 5月~10月 | 終日 | 川(ポンツーン) | 6,000ベル | 5 | |
中国のカニ | 9月~11月 | 16時~9時 | 川 | 2,000ベル | 2 | |
ザリガニ | 一年中 | 9時~16時 | 川 | 180ベル | 2 | |
ゴールデンサイプリン | 一年中 | 9時~16時 | 池 | 1,300ベル | 1 | |
ダイユウ | 12月~3月 | 16時~9時 | 川(崖) | 15,000ベル | 4 | |
仕上げ | 6月~9月 | 4時間~21時間 | 川 | 15,000ベル | 5 | |
エクレヴィス | 4月~9月 | 終日 | 池 | 200ベル | 2 | |
エペルラン | 12月~2月 | 終日 | 川 | 400ベル | 2 | |
チョウザメ | 9月~3月 | 終日 | 川(河口) | 10,000ベル | 5 | |
メダカ | 4月~8月 | 終日 | 池 | 300ベル | 1 | |
ガー | 6月~9月 | 16時~9時 | 池 | 6,000ベル | 6 | |
淡水ハゼ | 一年中 | 16時~9時 | 川 | 400ベル | 2 | |
ホホジロザメ | 6月~9月 | 16時~9時 | 海 | 15,000ベル | 6 (エルロン) | |
蛙 | 5月~8月 | 終日 | 池 | 120ベル | 2 | |
グッピー | 4月~11月 | 9時~16時 | 川 | 1,300ベル | 1 | |
タツノオトシゴ | 4月~11月 | 終日 | 海 | 1,100ベル | 1 | |
港で | 10月~4月 | 終日 | 海 | 300ベル | 3 | |
ドジョウ | マース・マイ | 終日 | 川 | 400ベル | 2/3 | |
シームーン | 7月~9月 | 4時間~21時間 | 海 | 4,000ベル | 6 (エルロン) | |
マクロピナ | 一年中 | 21時~4時 | 海 | 15,000ベル | 2 | |
ブルーマーリン | 7月~9月 / 11月~4月 | 終日 | 海洋(ポンツーン) | 10,000ベル | 6 | |
ウツボ | 8月~10月 | 終日 | 海 | 2,000ベル | 5 | |
ブルーリボンウツボ | 6月~10月 | 終日 | 海 | 600ベル | 大丈夫 | |
ナポレオン | 7月~8月 | 4時間~21時間 | 海 | 10,000ベル | 6 | |
ブルーネオン | 4月~11月 | 9時~16時 | 川 | 500ベル | 1 | |
シャア | 3月~6月 | 16時~9時 | 川(崖) | 3,800ベル | 2/3 | |
イエローパーチ | 10月~3月 | 終日 | 川 | 300ベル | 2/3 | |
ピラニア | 6月~9月 | 9時~16時 / 21時~4時 | 川 | 2,500ベル | 2 | |
レインボーフィッシュ | 5月~10月 | 9時~16時 | 川 | 800ベル | 1 | |
外科医の魚 | 4月~9月 | 終日 | 海 | 1,000ベル | 2 | |
魚博士 | ネバーセプテンバー | 9時~16時 | 川 | 1,500ベル | 2 | |
ランタンフィッシュ | 11月~3月 | 16時~9時 | 海 | 2,500ベル | 4 | |
金魚 | 一年中 | 終日 | 池 | 1,300ベル | 1 | |
エンゼルフィッシュ | 5月~10月 | 16時~9時 | 川 | 3,000ベル | 2 | |
風船魚 | 11月~2月 | 21時~4時 | 海 | 5,000ベル | 3 | |
ポアソンピエロ | 4月~9月 | 終日 | 海 | 650ベル | 1 | |
チョウチョウウオ | 4月~9月 | 終日 | 海 | 1,000ベル | 2 | |
ハリセンボン | 7月~9月 | 終日 | 海 | 250ベル | 3 | |
リボンフィッシュ | 12月~5月 | 終日 | 海 | 9,000ベル | 6 | |
ポアソンスコーピオン | 4月~11月 | 終日 | 海 | 500ベル | 3 | |
切断 | 8月~11月 | 4時間~21時間 | 海 | 3,000ベル | 6 | |
らんちゅう | 一年中 | 9時~16時 | 池 | 4,500ベル | 2 | |
コバンザメ | 6月~9月 | 終日 | 海 | 1,500ベル | 3 | |
シュモクザメ | 6月~9月 | 16時~9時 | 海 | 8,000ベル | 6 (エルロン) | |
ノコギリザメ | 6月~9月 | 16時~9時 | 海 | 12,000ベル | 6 (エルロン) | |
ジンベエザメ | 6月~9月 | 終日 | 海 | 13,000ベル | 6 (エルロン) | |
鮭 | 9月 | 終日 | 河口) | 700ベル | 5 | |
サーモンマソウ | 3月~6月 | 16時~9時 | 川(崖) | 1,000ベル | 2/3 | |
キングサーモン | 9月 | 終日 | 川 | 1,800ベル | 6 | |
スカラス | 3月~11月 | 終日 | 海 | 5,000ベル | 3 | |
ナマズ | 5月~10月 | 16時~9時 | 池 | 800ベル | 3 | |
オタマジャクシ | 3月~7月 | 終日 | 池 | 100ベル | 1 | |
スネークヘッド | 6月~8月 | 9時~16時 | 池 | 5,500ベル | 4 | |
トーン | 11月~4月 | 終日 | 海洋(ポンツーン) | 7,000ベル | 6 | |
ティラピア | 6月~10月 | 終日 | 川 | 800ベル | 3 | |
カミツキガメ | 4月~10月 | 21時~4時 | 川 | 5,000ベル | 3 | |
トーチュー・トリオニクス | 8月~9月 | 16時~9時 | 川 | 3,750ベル | 3 | |
ゴールデントラウト | 火星~舞 / 9月~11月 | 16時~9時 | 川(崖) | 15,000ベル | 5 | |
ヴァンドワーズ | 一年中 | 16時~9時 | 川 | 240ベル | 3 | |
ヴィヴァノー | 一年中 | 終日 | 海 | 3,000ベル | 3 |
南半球
北半球の場合は、記事の上部にあります。
サイズガイド:
- 1 : 微小
- 2:プチ
- 3: 中
- 4:グランド
- 5: 非常に大きい
- 6:でかい
ノム | 期間 | 時間 | リュー | 賞 | サイズ | |
アンチョビ | 一年中 | 4時間~21時間 | 海 | 200ベル | 2 | |
アラパイマ | 12月~3月 | 16時~9時 | 川 | 10,000ベル | 6 | |
アロワナ | 12月~3月 | 16時~9時 | 川 | 10,000ベル | 3 | |
アユ | 1月~3月 | 終日 | 川 | 900ベル | 2/3 | |
バー | 一年中 | 終日 | 川 | 400ベル | 4 | |
コモンバー | 一年中 | 終日 | 海 | 400ベル | 5 | |
ビチル | 12月~3月 | 21時~4時 | 川 | 4,000ベル | 4 | |
ブヴィエール | 決して - 9月 | 終日 | 川 | 900ベル | 1 | |
パイク | 3月~6月 | 終日 | 川 | 1,800ベル | 3/4 | |
落ち着いた | 6月~2月 | 終日 | 海 | 500ベル | 3 | |
アジアジ | 11月~4月 | 終日 | 海 | 4,500ベル | 6 | |
カラシン | 一年中 | 終日 | 川 | 160ベル | 2 | |
カルドー | 一年中 | 終日 | 海 | 800ベル | 4 | |
カルペ | 一年中 | 終日 | 池 | 300ベル | 3 | |
鯉 | 一年中 | 16時~9時 | 池 | 4,000ベル | 3 | |
彼らが持っているもの | 一年中 | 9時~16時 | 川 | 200ベル | 1 | |
チンチャード | 一年中 | 終日 | 海 | 150ベル | 2 | |
クリオネ | 6月~9月 | 終日 | 海 | 1,000ベル | 1 | |
シーラカンテ | 一年中 | 終日 | 海(雨・雪) | 15,000ベル | 6 | |
ファイター | 11月~4月 | 9時~16時 | 川 | 2,500ベル | 2 | |
コリフェン | 11月~4月 | 終日 | 川(ポンツーン) | 6,000ベル | 5 | |
中国のカニ | 火星-5月 | 16時~9時 | 川 | 2,000ベル | 2 | |
ザリガニ | 一年中 | 9時~16時 | 川 | 180ベル | 2 | |
ゴールデンサイプリン | 一年中 | 9時~16時 | 池 | 1,300ベル | 1 | |
ダイユウ | 6月~9月 | 16時~9時 | 川(崖) | 15,000ベル | 4 | |
仕上げ | 12月~3月 | 4時間~21時間 | 川 | 15,000ベル | 5 | |
エクレヴィス | 10月~3月 | 終日 | 池 | 200ベル | 2 | |
エペルラン | 6月~8月 | 終日 | 川 | 400ベル | 2 | |
チョウザメ | 3月~9月 | 終日 | 川(河口) | 10,000ベル | 5 | |
メダカ | 10月~2月 | 終日 | 池 | 300ベル | 1 | |
ガー | 12月~3月 | 16時~9時 | 池 | 6,000ベル | 6 | |
淡水ハゼ | 一年中 | 16時~9時 | 川 | 400ベル | 2 | |
ホホジロザメ | 12月~3月 | 16時~9時 | 海 | 15,000ベル | 6 (エルロン) | |
蛙 | 11月~2月 | 終日 | 池 | 120ベル | 2 | |
グッピー | 10月~5月 | 9時~16時 | 川 | 1,300ベル | 1 | |
タツノオトシゴ | 10月~5月 | 終日 | 海 | 1,100ベル | 1 | |
港で | 4月~10月 | 終日 | 海 | 300ベル | 3 | |
ドジョウ | 9月~11月 | 終日 | 川 | 400ベル | 2/3 | |
シームーン | 1月~3月 | 4時間~21時間 | 海 | 4,000ベル | 6 (エルロン) | |
マクロピナ | 一年中 | 21時~4時 | 海 | 15,000ベル | 2 | |
ブルーマーリン | 1月~3月 5月~10月 | 終日 | 海洋(ポンツーン) | 10,000ベル | 6 | |
ウツボ | 2月~4月 | 終日 | 海 | 2,000ベル | 5 | |
ブルーリボンウツボ | 12月~4月 | 終日 | 海 | 600ベル | 大丈夫 | |
ナポレオン | 1月~2月 | 4時間~21時間 | 海 | 10,000ベル | 6 | |
ブルーネオン | 10月~5月 | 9時~16時 | 川 | 500ベル | 1 | |
シャア | 火星-5月 9月~12月 | 16時~9時 | 川(崖) | 3,800ベル | 2/3 | |
イエローパーチ | 4月~9月 | 終日 | 川 | 300ベル | 2/3 | |
ピラニア | 12月~3月 | 9時~16時 / 21時~4時 | 川 | 2,500ベル | 2 | |
レインボーフィッシュ | 11月~4月 | 9時~16時 | 川 | 800ベル | 1 | |
外科医の魚 | 10月~3月 | 終日 | 海 | 1,000ベル | 2 | |
魚博士 | 11月~3月 | 9時~16時 | 川 | 1,500ベル | 2 | |
ランタンフィッシュ | 決して - 9月 | 16時~9時 | 海 | 2,500ベル | 4 | |
金魚 | 一年中 | 終日 | 池 | 1,300ベル | 1 | |
エンゼルフィッシュ | 11月~4月 | 16時~9時 | 川 | 3,000ベル | 2 | |
風船魚 | 5月~8月 | 21時~4時 | 海 | 5,000ベル | 3 | |
ポアソンピエロ | 10月~3月 | 終日 | 海 | 650ベル | 1 | |
チョウチョウウオ | 10月~3月 | 終日 | 海 | 1,000ベル | 2 | |
ハリセンボン | 1月~3月 | 終日 | 海 | 250ベル | 3 | |
リボンフィッシュ | 6月~11月 | 終日 | 海 | 9,000ベル | 6 | |
ポアソンスコーピオン | 10月~5月 | 終日 | 海 | 500ベル | 3 | |
切断 | 2月~5月 | 4時間~21時間 | 海 | 3,000ベル | 6 | |
らんちゅう | 一年中 | 9時~16時 | 池 | 4,500ベル | 2 | |
コバンザメ | 12月~3月 | 終日 | 海 | 1,500ベル | 3 | |
シュモクザメ | 12月~3月 | 16時~9時 | 海 | 8,000ベル | 6 (エルロン) | |
ノコギリザメ | 12月~3月 | 16時~9時 | 海 | 12,000ベル | 6 (エルロン) | |
ジンベエザメ | 12月~3月 | 終日 | 海 | 13,000ベル | 6 (エルロン) | |
鮭 | 火星 | 終日 | 河口) | 700ベル | 5 | |
サーモンマソウ | 火星-5月 9月~12月 | 16時~9時 | 川(崖) | 1,000ベル | 2/3 | |
キングサーモン | 火星 | 終日 | 川 | 1,800ベル | 6 | |
スカラス | 9月 - 決して | 終日 | 海 | 5,000ベル | 3 | |
ナマズ | 11月~4月 | 16時~9時 | 池 | 800ベル | 3 | |
オタマジャクシ | 9月~1月 | 終日 | 池 | 100ベル | 1 | |
スネークヘッド | 12月~2月 | 9時~16時 | 池 | 5,500ベル | 4 | |
トーン | 5月~10月 | 終日 | 海洋(ポンツーン) | 7,000ベル | 6 | |
ティラピア | 12月~4月 | 終日 | 川 | 800ベル | 3 | |
カミツキガメ | 10月~4月 | 21時~4時 | 川 | 5,000ベル | 3 | |
トーチュー・トリオニクス | 2月~3月 | 16時~9時 | 川 | 3,750ベル | 3 | |
ゴールデントラウト | 火星-5月 9月~11月 | 16時~9時 | 川(崖) | 15,000ベル | 5 | |
ヴァンドワーズ | 一年中 | 16時~9時 | 川 | 240ベル | 3 | |
ヴィヴァノー | 一年中 | 終日 | 海 | 3,000ベル | 3 |
LA ニュースレター ブレイクフリップ
ニュースレターを購読して、最新のガイドやニュースをお見逃しなく!
広告なしでいつでも購読解除可能。