ファイナルファンタジーVII リバース
活用してください
グランツーリスモ7は、3 月 4 日金曜日から PS4 と PS5 でついに利用可能になり、これまでの作品と同様に、ゲーム内の新しいレースに参加するためにライセンスを取得できるようになります。
事前に知るために各ライセンスに合格するためのテスト, 金、銀、銅のトロフィーを取得するためのタイムを含む、各ライセンスの概要表を提供します。
こちらもお読みください
グランツーリスモ7におけるライセンスの目的は何ですか?
グランツーリスモ 7 内のさまざまなイベントで成功するには、特定の車両を運転し、割り当てられた時間内にイベントを完了する必要があります。したがって、許可のカテゴリーごとに表を提供します。
許可国家B
入手することでこれらすべての挑戦に対する金のトロフィー、あなたは得るでしょう三菱 GTO ツインターボそしてすべてのブロンズトロフィー少なくとも回復しますラ ルノー クリオ RS 220 トロフィー。
テスト | 温度 | 車 |
スタートとストップ1 | 0'20.500 0'21.100 0'22.500 | デミオ XD ツーリング |
スタートとストップ2 | 0'16.600 0'17.100 0'18.300 | GTOツインターボ |
ターン - 基本 1 | 0'14.900 0'15.500 0'16.700 | コペン |
ターン - 基本 2 | 0分11.700秒 0'12.100 0'13.300 | TT クーペ 3.2 クワトロ |
ターン - 基本 3 | 0'13.200 0'13.600 0'14.500 | A112 アバルト |
ターン - 基本 4 | 0'11.000 0分11.300秒 0'12.000 | フェアレディZ |
ターン - 基本 5 | 0'17.900 0'18.500 0'19.800 | GR86RZ |
ターン - 基本 6 | 0'13.800 0'14.200 0'15.300 | ランサーエボリューションIV GSR |
ターン - 基本 7 | 0'17.500 0'18.100 0'19.400 | シビック タイプR リミテッドエディション |
運転の基本 | 0'25.400 0'26.200 0'27.900 | クリオ RS 220 トロフィー |
許可国家A
入手することでこれらすべての挑戦に対する金のトロフィー、あなたは得るでしょうスバル BRZ STI スポーツそしてすべてのブロンズトロフィー少なくとも回復しますフォルクスワーゲン シロッコ R。
テスト | 温度 | 車 |
ランニングライン - 初級 1 | 0'17.500 0'18.000 0'19.300 | BRZ STI スポーツ |
ランニングライン - 初級 2 | 0'18.100 0'18.600 0'19.800 | シロッコR |
ランニングライン - 初級 3 | 0'22.300 0'22.900 0'24.500 | アバルト500 |
市内ツアー 1 | 0'29.800 0'30.800 0'33.000 | シビック タイプR |
雨の中の曲がり角 - 初心者 | 0'30.500 0分31.500秒 0'32.900 | 180SX タイプX |
連続ターン - 初級 1 | 0'18.700 0'19.400 0'20.800 | 4C |
連続ターン - 初級 2 | 0'26.000 0'26.700 0'28.500 | M3 |
オフロード - 初心者 | 0'19.500 0'20.100 0'21.800 | タンドラ TRD プロ |
ピン | 0'17.100 0'17.600 0'18.800 | NSXタイプR |
ランニングライン - 基本 | 0'29.000 0'29.800 0'31.800 | スープラ RZ |
パーミスインターナショナルB
入手することでこれらすべての挑戦に対する金のトロフィー、あなたは得るでしょうラ ポルシェ タイカン ターボ Sそしてすべてのブロンズトロフィー少なくとも回復しますトヨタ GR スープラ レースカーへ。
テスト | 温度 | 車 |
レーシングライン - 中級 1 | 0'17.600 0'18.100 0'19.400 | コルベット C7 |
レーシングライン - 中級 2 | 0'15.300 0'15.800 0'17.000 | F430 |
速いターン | 0'37.800 0'39.100 0'42.100 | RC F |
市内ツアー 2 | 0'31.200 0'32.000 0'34.700 | R34 GT-R V-spec II ニュル |
オフロード - 中級 | 0'34.800 0'35.800 0'38.500 | ランサーエボリューションV GSR |
雨のコーナー - 中級 | 0'39.300 0'40.500 0'43.900 | M3 スポーツ エボリューション |
レーシングライン - 中級3 | 0'28.000 0'28.800 0'30.800 | タイカン ターボ S |
連続ターン - 中級 | 0'20.000 0'20.600 0'22.200 | メルセデスAMG C63S |
高低差のある曲がり角1 | 0'18.900 0'19.400 0'21.200 | 3.0CSL |
レーシングラインを適用 | 0'42.000 0'43.200 0'46.500 | R32 GT-R VスペックⅡ |
パーミスインターナショナルA
入手することでこれらすべての挑戦に対する金のトロフィー、あなたは得るでしょうラルピーヌ A110そしてすべてのブロンズトロフィー少なくとも回復しますトヨタ 86 Gr.B ラリーカー。
テスト | 温度 | 車 |
ランニングライン - エキスパート | 0'18.000 0'18.500 0'19.900 | DB11 |
連続ターン - エキスパート 1 | 0'25.400 0'26.200 0'28.300 | ディアブロGT |
全地形対応 - エキスパート | 0'34.200 0'35.500 0'38.400 | フォーカス Gr.B ラリーカー |
連続ターン - エキスパート 2 | 0'34.200 0'35.500 0'38.400 | テスタロッサ |
連続ターン - エキスパート 3 | 0'28.200 0'29.300 0'31.700 | R92CP |
高低差のある曲がり角2 | 0'20.400 0'21.000 0'22.400 | バイパー GTS |
雨のコーナー - エキスパート | 0'29.600 0'30.500 0'32.800 | A110 |
複雑な連続ターン1 | 0'23.400 0'24.100 0'25.800 | GRスープラRZ |
複雑な連続ターン2 | 0'39.200 0'40.600 0'43.700 | メガーヌ トロフィー |
複雑な連続ターン | 0'57.900 0'59.900 1分04秒500 | メルセデスAMG GT R |
スーパーを許可する
入手することでこれらすべての挑戦に対する金のトロフィー、あなたは得るでしょうRed Bull X2019 コンペティションそしてすべてのブロンズトロフィー少なくとも回復しますアウディ R8 LMS エボ。
テスト | 温度 | 車 |
時間との戦い | 1分12秒100 1分14秒600 1'20.300 | アヴェンタドール LP 750-4 SV |
時間との戦い | 2分02秒300 2'06.000 2'15.600 | F50 |
時間との戦い | 1'00.000 1'02.000 1分06秒700 | シルビア spec-R エアロ (S15) ツーリングカー |
時間との戦い | 2'00.000 2分03秒900 2'13.400 | スープラ GT500 |
時間との戦い | 1'25.800 1'28.300 1分34秒200 | GRヤリス RZ「高性能」 |
時間との戦い | 2'15.000 2分19.700秒 2分30秒300 | シェルビー GT350R |
時間との戦い | 1'07.400 1分09秒300 1分15秒300 | SF19 スーパーフォーミュラ / Honda |
時間との戦い | 1'32.900 1分35秒600 1'42.000 | ゾンダR |
時間との戦い | 1'24.400 1'27.800 1'33.700 | GT-R GT500 |
時間との戦い | 2'26.000 2'32.000 2'43.600 | 917K |