最後のパートIIはリマスターされました
27%
削減
それを利用してください
世界の上リーグ・オブ・レジェンドコロナウイルスのために多くの不確実性の後についに戻ってきました。今年、ワールドカップは完全に行われます上海、中国で9月25日から10月31日まで22チーム(最初に計画された24の代わりに)。
- また読む| すべてのチームが世界で資格を得ました
最新の結果とNext Worlds 2020 Worlds
世界のライブをフォローしてください:フランス語でまたは英語で
ブラケットツリー(クレジット:Gamepedia))
プログラムDUメインイベントプレーオフ - Worlds 2020
10月15日木曜日 - 第1四半期 - ファイナル | |||||
12h00 | ![]() | ダムウォンゲーム | 3-0 | DRX | ![]() |
10月16日金曜日から第2四半期のファイナル | |||||
12h00 | ![]() | 日焼け | 3-1 | JDゲーム | ![]() |
10月17日 - 第3四半期 - ファイナル | |||||
12h00 | ![]() | トップエスポート | 3-2 | fnatic | ![]() |
10月18日から第4四半期の日曜日 | |||||
12h00 | ![]() | Gen.G | 0-3 | G2 eSports | ![]() |
10月24日土曜日-1st準決勝 | |||||
12h00 | ![]() | ダムウォンゲーム | 3-1 | G2 eSports | ![]() |
10月25日日曜日 - 第2準決勝 | |||||
11:00 | ![]() | 日焼け | 3-1 | トップエスポート | ![]() |
10月31日土曜日 - 最終 | |||||
11:00 | ![]() | ダムウォンゲーム | 3-1 | 日焼け | ![]() |
ランキングと世界イベントLOL 2020の結果
グループa | グループb | |||||
場所 | チーム | スコア | 場所 | チーム | スコア | |
1 | ![]() ![]() | 5-2 | 1 | ![]() ![]() | 5-1 | |
2 | ![]() ![]() | 4-3 | 2 | ![]() ![]() | 4-2 | |
3 | ![]() ![]() | 3-3 | 3 | ![]() ![]() | 2-4 | |
4 | ![]() ![]() | 1-5 | 4 | ![]() ![]() | 1-5 | |
グループc | グループd | |||||
場所 | チーム | スコア | 場所 | チーム | スコア | |
1 | ![]() ![]() | 5-1 | 1 | ![]() ![]() | 5-1 | |
1 | ![]() ![]() | 4-2 | 1 | ![]() ![]() | 4-2 | |
3 | ![]() ![]() | 3-3 | 3 | ![]() ![]() | 3-3 | |
4 | ![]() ![]() | 0-6 | 4 | ![]() ![]() | 0-6 |
Worlds LOL 2020メインイベント形式
グループフェーズ:
- 16のチームは4つのグループに分かれています。
- すべてのチームは、各グループの各ヘンを代表する4つのプールに分けられます。
- 同じ地域の2つのチームが同じグループに存在することはできません。
- 試合はBO1で行き来しています(各チームの合計6ゲーム)、
- 各グループのトップ2はプレーオフに行きます。
プレーオフ:
- ドロー、最初のグループは別のグループで2番目に直面します、
- 各マッチはBO5で行われ、
- ツリーは直接除去されています。
世界の世界の計画と結果lol2020
メインイベント1日目
メインイベントプログラム1日目-Worlds 2020 | |||||
10月3日土曜日 | |||||
10:00 | ![]() | FlyQuest | 0-1 | トップエスポート | ![]() |
11:00 | ![]() | 愛のユニコーン | 0-1 | DRX | ![]() |
12h00 | ![]() | ローグ | 1-0 | PSGタロン | ![]() |
13H00 | ![]() | ダムウォンゲーム | 1-0 | JDゲーム | ![]() |
14H00 | ![]() | Gen.G | 1-0 | LGDゲーム | ![]() |
15H00 | ![]() | TSM | 0-1 | fnatic | ![]() |
メインイベント2日目
メインイベントプログラム2日目-Worlds 2020 | |||||
10月4日日曜日 | |||||
10:00 | ![]() | マチ・エスポート | 1-0 | チームリキッド | ![]() |
11:00 | ![]() | G2 eSports | 1-0 | 日焼け | ![]() |
12h00 | ![]() | ローグ | 0-1 | ダムウォンゲーム | ![]() |
13H00 | ![]() | PSGタロン | 0-1 | JDゲーム | ![]() |
14H00 | ![]() | Gen.G | 1-0 | TSM | ![]() |
15H00 | ![]() | LGDゲーム | 1-0 | fnatic | ![]() |
メインイベント3日目
メインイベントプログラム3日目-Worlds 2020 | |||||
10月5日月曜日 | |||||
10:00 | ![]() | マチ・エスポート | 0-1 | G2 eSports | ![]() |
11:00 | ![]() | チームリキッド | 0-1 | 日焼け | ![]() |
12h00 | ![]() | ダムウォンゲーム | 1-0 | PSGタロン | ![]() |
13H00 | ![]() | JDゲーム | 1-0 | ローグ | ![]() |
14H00 | ![]() | FlyQuest | 1-0 | 愛のユニコーン | ![]() |
15H00 | ![]() | トップエスポート | 1-0 | DRX | ![]() |
メインイベント4日目
メインプログラムイベント4日 - 世界2020年 | |||||
10月6日火曜日 | |||||
10:00 | ![]() | G2 eSports | 0-1 | チームリキッド | ![]() |
11:00 | ![]() | 日焼け | 1-0 | マチ・エスポート | ![]() |
12h00 | ![]() | DRX | 1-0 | FlyQuest | ![]() |
13H00 | ![]() | トップエスポート | 1-0 | 愛のユニコーン | ![]() |
14H00 | ![]() | fnatic | 1-0 | Gen.G | ![]() |
15H00 | ![]() | TSM | 0-1 | LGDゲーム | ![]() |
メインイベント5日目
メインイベントプログラム5日目-Worlds 2020 | |||||
10月8日木曜日 | |||||
10:00 | ![]() | チームリキッド | 0-1 | G2 eSports | ![]() |
11:00 | ![]() | マチ・エスポート | 0-1 | 日焼け | ![]() |
12h00 | ![]() | G2 eSports | 1-0 | マチ・エスポート | ![]() |
13H00 | ![]() | 日焼け | 0-1 | チームリキッド | ![]() |
14H00 | ![]() | チームリキッド | 1-0 | マチ・エスポート | ![]() |
15H00 | ![]() | 日焼け | 1-0 | G2 eSports | ![]() |
タイブレーカー* | |||||
16h00 | ![]() | G2 eSports | 0-1 | 日焼け | ![]() |
メインイベント6日目
メインイベントプログラム6日目-Worlds 2020 | |||||
10月9日金曜日 | |||||
10:00 | ![]() | PSGタロン | 0-1 | ダムウォンゲーム | ![]() |
11:00 | ![]() | ローグ | 0-1 | JDゲーム | ![]() |
12h00 | ![]() | ダムウォンゲーム | 1-0 | ローグ | ![]() |
13H00 | ![]() | JDゲーム | 0-1 | PSGタロン | ![]() |
14H00 | ![]() | PSGタロン | 1-0 | ローグ | ![]() |
15H00 | ![]() | JDゲーム | 1-0 | ダムウォンゲーム | ![]() |
メインイベント7日目
メインイベントプログラム7日目-Worlds 2020 | |||||
10月10日土曜日 | |||||
10:00 | ![]() | fnatic | 1-0 | TSM | ![]() |
11:00 | ![]() | LGDゲーム | 0-1 | Gen.G | ![]() |
12h00 | ![]() | TSM | 0-1 | Gen.G | ![]() |
13H00 | ![]() | fnatic | 1-0 | LGDゲーム | ![]() |
14H00 | ![]() | LGDゲーム | 1-0 | TSM | ![]() |
15H00 | ![]() | Gen.G | 1-0 | fnatic | ![]() |
メインイベント8日目
メインイベントプログラム8日目-Worlds 2020 | |||||
10月11日日曜日 | |||||
10:00 | ![]() | FlyQuest | 0-1 | DRX | ![]() |
11:00 | ![]() | 愛のユニコーン | 0-1 | トップエスポート | ![]() |
12h00 | ![]() | DRX | 1-0 | 愛のユニコーン | ![]() |
13H00 | ![]() | トップエスポート | 0-1 | FlyQuest | ![]() |
14H00 | ![]() | 愛のユニコーン | 0-1 | FlyQuest | ![]() |
15H00 | ![]() | DRX | 0-1 | トップエスポート | ![]() |
メインイベントプレーオフ
プログラムDUメインイベントプレーオフ - Worlds 2020
10月15日木曜日 - 第1四半期 - ファイナル | |||||
12h00 | ![]() | ダムウォンゲーム | 3-0 | DRX | ![]() |
10月16日金曜日から第2四半期のファイナル | |||||
12h00 | ![]() | 日焼け | 3-1 | JDゲーム | ![]() |
10月17日 - 第3四半期 - ファイナル | |||||
12h00 | ![]() | トップエスポート | 3-2 | fnatic | ![]() |
10月18日から第4四半期の日曜日 | |||||
12h00 | ![]() | Gen.G | 0-3 | G2 eSports | ![]() |
10月24日土曜日-1st準決勝 | |||||
12h00 | ![]() | ダムウォンゲーム | 3-1 | G2 eSports | ![]() |
10月25日日曜日 - 第2準決勝 | |||||
11:00 | ![]() | 日焼け | 3-1 | トップエスポート | ![]() |
10月31日土曜日 - 最終 | |||||
11:00 | ![]() | ダムウォンゲーム | 3-1 | 日焼け | ![]() |
世界のランキングと結果は2020年にプレイインしています
グループa | グループb | |||||
場所 | チーム | スコア | 場所 | チーム | スコア | |
1 | ![]() ![]() | 4-1 | 1 | ![]() ![]() | 4-1 | |
2 | ![]() ![]() | 3-2 | 2 | ![]() ![]() | 3-2 | |
3 | ![]() ![]() | 2-2 | 3 | ![]() ![]() | 2-2 | |
4 | ![]() ![]() | 2-3 | 4 | ![]() ![]() | 2-3 | |
5 | ![]() ![]() | 1-4 | 5 | ![]() ![]() | 1-4 |
フォーマットdu play-in des worlds lol 2020
グループフェーズ:
- 10チームは2つのグループに分かれています。
- 4つのチームがプール1に配置され、他の6つはプール2にあります。
- 合計で、各グループには、プール2のヘン1および3チームに2つのチームがあります。
- 試合はBO1でシンプルになります(各チームの合計で4ゲーム)、
- 各グループの1番目は、メインイベントの対象となります。
- 各グループの4番目の2番目は、プレーオフの資格があります。
プレーオフ:
- 各グループの衝突の3番目と4番目は、敗者が排除された世界を排除します。
- 受賞者は、予選試合で反対グループの2番目に直面しています。
- 各マッチはBO5で行われ、
- 予選試合の勝者は、メインイベントの資格があります。
世界の演奏と結果lol 2020
プレイインのスケジュールと結果を以下に見つけ、世界2020のメインイベントを見つけてください。
プレイインジュール1
Play -in -Dayプログラム1-世界2020 | |||||
9月25日金曜日 | |||||
10:00 | ![]() | マッドライオンズ | 1-0 | intz | ![]() |
11:00 | ![]() | PSGタロン | 1-0 | レインボー7 | ![]() |
12h00 | ![]() | レガシーeスポーツ | 1-0 | intz | ![]() |
13H00 | ![]() | LGDゲーム | 0-1 | PSGタロン | ![]() |
14H00 | ![]() | チームリキッド | 1-0 | マッドライオンズ | ![]() |
プレイインジュール2
プレイ - 2日目プログラム-Worlds 2020 | |||||
9月26日土曜日 | |||||
10:00 | ![]() | レインボー7 | 0-1 | V3 eSports | ![]() |
11:00 | ![]() | intz | 0-1 | パパラ・スーパーマッシブ | ![]() |
12h00 | ![]() | V3 eSports | 0-1 | 愛のユニコーン | ![]() |
13H00 | ![]() | LGDゲーム | 0-1 | レインボー7 | ![]() |
14H00 | ![]() | 愛のユニコーン | 1-0 | PSGタロン | ![]() |
15H00 | ![]() | パパラ・スーパーマッシブ | 1-0 | マッドライオンズ | ![]() |
16h00 | ![]() | チームリキッド | 1-0 | レガシーeスポーツ | ![]() |
プレイインジュール3
プレイ - 3日目-Worlds 2020 | |||||
9月27日日曜日 | |||||
10:00 | ![]() | V3 eSports | 0-1 | LGDゲーム | ![]() |
11:00 | ![]() | レインボー7 | 1-0 | 愛のユニコーン | ![]() |
12h00 | ![]() | PSGタロン | 1-0 | V3 eSports | ![]() |
13H00 | ![]() | 愛のユニコーン | 1-0 | LGDゲーム | ![]() |
タイブレーカー | |||||
14h00* | ![]() | 愛のユニコーン | 0-1 | PSGタロン | ![]() |
15h00* | ![]() | V3 eSports | 0-1 | LGDゲーム | ![]() |
*UOLとPSG Talonは、メインイベントの直接予選場所でプレーし、V3とLGDはプレイインのプレーオフでプレイします。
プレイインジュール4
Play -in -Dayプログラム4-世界2020 | |||||
9月28日月曜日 | |||||
10:00 | ![]() | パパラ・スーパーマッシブ | 0-1 | チームリキッド | ![]() |
11:00 | ![]() | マッドライオンズ | 0-1 | レガシーeスポーツ | ![]() |
12h00 | ![]() | intz | 1-0 | チームリキッド | ![]() |
13H00 | ![]() | レガシーeスポーツ | 1-0 | パパラ・スーパーマッシブ | ![]() |
タイブレーカー | |||||
14H00 | ![]() | マッドライオンズ | 1-0 | intz | ![]() |
15H00 | ![]() | チームリキッド | 1-0 | レガシーeスポーツ | ![]() |
プレイインプレーオフ
Program Du Play -in Playoffs -Worlds 2020 | |||||
9月29日火曜日 - ラウンドエリミネーション | |||||
08h00 | ![]() | レインボー7 | 0-3 | LGDゲーム | ![]() |
12h00 | ![]() | マッドライオンズ | 2-3 | パパラ・スーパーマッシブ | ![]() |
9月30日水曜日 - 資格のラウンド | |||||
08h00 | ![]() | レガシーeスポーツ | 0-3 | LGDゲーム | ![]() |
12h00 | ![]() | 愛のユニコーン | 3-0 | パパラ・スーパーマッシブ | ![]() |