Need For Speed: Payback ではどのような車が利用できますか?リストをお届けします!
2018 年 1 月 26 日 11:51 に公開
2018 年 1 月 26 日 11:51 に更新されましたドルー
50 ユーロの PlayStation Store ギフトカード
11%
削減
活用してください
の新作ニード・フォー・スピード利用可能な車の数を始めとして、たくさんの驚きが待っています。レーシング、オフロード、ドリフト専門など、誰もが楽しめるものがあります。
まとめ | ||||
初期の車両 | エパヴェス | その他の車 |
初期の車両
車 | 賞 | クラス |
![]() ビュイック GNX | 56 500 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() ホンダ S2000 | 61 500 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() ランドローバー ディフェンダー 110 | 30 750 | オフロード、ミッション |
![]() フォルクスワーゲン ゴルフ GTI | 33 800 | オフロード、レーシング |
エパヴェス
車 | 賞 | クラス |
![]() シボレー ベルエア | 44 450 | ドラッグ、ドリフト、オフロード、レーシング、ミッション |
![]() シボレー C10 ステップサイド ピックアップ | 43 500 | ドラッグ、ドリフト、オフロード、レーシング、ミッション |
![]() フォード マスタング | 38 950 | ドラッグ、ドリフト、オフロード、レーシング、ミッション |
![]() 日産 フェアレディ 240ZG | 43 150 | ドラッグ、ドリフト、オフロード、レーシング、ミッション |
![]() フォルクスワーゲン ビートル | 30 300 | ドラッグ、ドリフト、オフロード、レーシング、ミッション |
その他の車
アキュラ | アストンマーティン | アウディ | BMW | ビュイック |
シボレー | ドッジ | フォード | ホンダ | ジャガー |
ケーニグセグ | ランボルギーニ | ランドローバー | 蓮 | マツダ |
マクラーレン | メルセデス | 水銀 | 三菱 | 日産 |
パガーニ | プリマス | ポルシェ | SRT | Subaru |
フォルクスワーゲン | ボルボ |
車 | 賞 | クラス | |
![]() | アキュラ NSX 2017 | 156 350 | ドラッグ、コース |
![]() | アキュラ RSX-S | 43 450 | オフロード、レーシング |
![]() | アストンマーティン DB11 | 154 600 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | アストンマーティン バルカン | 705 100 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | アウディ R8 V10 プラス | 178 100 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | アウディ S5 スポーツバック | 91,000 | ドリフト、コース |
![]() | BMW M2 | 94 350 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | BMW M3 E46 | 93 850 | ドラッグ、ドリフト、オフロード、レーシング、ミッション |
![]() | BMW M3 E92 | 105 150 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | BMW M3 エボリューション II E30 | 77 950 | ドラッグ、ドリフト、オフロード、レーシング、ミッション |
![]() | BMW M4 GTS | 105 750 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | BMW M5 | 125 450 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | BMW X6M | 117 350 | オフロード、レーシング、ミッション |
![]() | シボレー カマロ SS | 49 850 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | シボレー カマロ Z28 | 115 450 | ドリフト、コース |
![]() | シボレー コルベット グランド スポーツ | 116 600 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | シボレー コルベット Z06 | 131 150 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | ダッジ チャレンジャー SRT8 | 92 300 | ドラッグ、ドリフト、コース、ミッション |
![]() | ダッジチャージャー | 105 300 | ドラッグ、ドリフト、オフロード、レーシング、ミッション |
![]() | フォード F-150 ラプター | 72 950 | 未舗装道路 |
![]() | フォード フォーカス RS | 76 450 | オフロード、レーシング、ミッション |
![]() | フォード GT | 453 150 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | フォード マスタング BOSS 302 | 78 350 | ドラフト、ドリフト、オフロード、レーシング |
![]() | フォード マスタング フォックスボディ | 56 100 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | フォード マスタング GT | 88 150 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | フォード ロードスター | 54 200 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | フォード ロードスター - ベック・カスタムズ | 1000000 | ドラッグ、コース |
![]() | ホンダ シビック タイプR 2000 | 58 100 | オフロード、レーシング |
![]() | ホンダ シビック タイプR 2015 | 75 350 | オフロード、レーシング、ミッション |
![]() | ホンダ NSX タイプR | 109 300 | ドリフト、コース |
![]() | ジャガー F タイプ R クーペ | 137 750 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | ケーニグセグ・レイン | 1 150,000 | ドラッグ、コース |
![]() | ランボルギーニ アヴェンタドール クーペ | 536 800 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | ランボルギーニ ディアブロ SV | 242 850 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | ランボルギーニ ウラカン クーペ | 304 100 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | ランボルギーニ ムルシエラゴ LP 670-4 SV | 384 600 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | ロータス エキシージ ストリート | 87 350 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | マツダ MX-5 1996 | 38 900 | ドリフト、オフロード、レーシング |
![]() | マツダ MX-5 2015 | 42 850 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | マツダ RX-7 スピリットR | 84 350 | ドラッグ、ドリフト、オフロード、レーシング、ミッション |
![]() | マクラーレン 570S | 180 550 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | マクラーレン P1 | 653,000 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | メルセデスAMG A45 | 88 700 | ドラッグ、オフロード、レーシング、ミッション |
![]() | メルセデスAMG G63 | 122 400 | オフロード、ミッション |
![]() | メルセデスAMG GT | 134 350 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | マーキュリークーガー | 60 100 | ドラッグ、ドリフト、オフロード、レース |
![]() | 三菱 ランサーエボリューションIX | 75 750 | オフロード、レーシング、ミッション |
![]() | 日産 180SX タイプX | 56 450 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | 日産 350Z | 77 500 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | 日産 GT-R プレミアム | 143 150 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | 日産 シルビア Spec-R エアロ | 61 100 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | 日産 スカイライン 2000 GT-R | 100 850 | ドラッグ、ドリフト、オフロード、レーシング、ミッション |
![]() | 日産 スカイリン GT-R V-spec 1993 | 88 700 | ドラッグ、オフロード、レーシング |
![]() | 日産 スカイリン GT-R V-spec 1999 | 92 850 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | パガーニ ウアイラ BC | 743 700 | ドラッグ、コース |
![]() | プリマス バラクーダ | 743 700 | ドラッグ、ドリフト、オフロード、レーシング、ミッション |
![]() | ポルシェ 911 カレラ S (991) | 117 850 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | ポルシェ 911 カレラ S (993) | 96 200 | ドリフトコース、ミッション |
![]() | ポルシェ 911 GT3 RS (991) | 168 100 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | ポルシェ 911 RSR 2.8 | 160 950 | ドラッグ、ドリフト、オフロード、レース |
![]() | ポルシェ 918 スパイダー | 596 700 | ドラッグ、コース |
![]() | ポルシェ ケイマン GT4 | 114 450 | ドリフト、コース |
![]() | ポルシェ パナメーラ ターボ | 144 900 | オフロード、レーシング、ミッション |
![]() | SRT バイパー | 138 700 | ドラッグ、ドリフト、コース |
![]() | スバル BRZ プレミアム | 51 300 | ドリフト、オフロード、レーシング |
![]() | スバル インプレッサ WRX STI | 69 100 | オフロード、レーシング、ミッション |
![]() | フォルクスワーゲン ゴルフ GTI クラブスポーツ | 67 300 | オフロード、レーシング |
![]() | ボルボ 242DL | 31 800 | ドラッグ、ドリフト、オフロード、レーシング、ミッション |
![]() | ボルボ アマゾン P130 | 29 900 | ドラッグ、ドリフト、オフロード、レーシング、ミッション |
LA ニュースレター ブレイクフリップ
ニュースレターを購読して、最新のガイドやニュースをお見逃しなく!
広告なしでいつでも購読解除可能。