パルワードも参加しました2024 年の初めに最も期待されるゲームなどこのタイトルは、1 月 19 日金曜日から早期アクセスが可能になりましたPC、Xbox One、Xbox Series X|S 用。
ゲーム内では、Palを捕まえて管理できるようになります、かわいい小さな生き物ですが、非常に凶暴な場合があります。基地を作成するとき、リソースを移動するための輸送など、さまざまなタスクに仲間を割り当てることができます。一部のプレイヤーは、移動に最適なパルはどれなのか疑問に思っているため、リストを提供します。
モンスターハンター ワイルドズ
活用してください
パルワールドでの移動に最適なパルは何ですか?
Palworld で交通手段を管理するのに最適な Pal を知りたい場合は、これらはWumpoとWumpo Botanであり、輸送レベル4を持つ唯一のものです。ただし、ここに移動できるパルごとの層を含む完全な表があります。あなたの基地内で何が生産されるか。以下の表において、食料の列は、パルが消費した食料の量を 10 点満点で示していることに注意してください。
ゲームの各要素に最適なパルを以下で見つけることもできます。
階層 | パル | 要素 | アクティビティ(レベル) | 食べ物 |
SS | ウンポ | グラッセ | 輸送 (4)、屠殺 (3)、手作業 (2)、冷蔵 (2) | 8 |
SS | 雲浦牡丹 | プランテ | 輸送 (4)、屠殺 (3)、手作業 (2)、種子 (1) | 8 |
S+ | ヘルゼフィール | 暗闇 | 輸送 (3) | 8 |
S | 苔砂 | プランテ | 輸送 (3)、種子 (2)、手作業 (2)、屠殺 (2) | 5 |
S | モッサンダ・ラックス | 稲妻 | 輸送 (3)、発電 (2)、肉体労働 (2)、屠殺 (2) | 5 |
S | ゴリラット | 要素なし | 輸送 (3)、屠殺 (2)、手作業 (1) | 3 |
S | ヴァンウィルム | 火/闇 | 運搬(3)と火起こし(1) | 6 |
S | ヴァンウィルムの結晶 | 氷/闇 | 輸送 (3) および冷蔵 (2) | 6 |
S | ビーコン | 稲妻 | 輸送 (3)、エネルギー生成 (2)、収集 (1) | 7 |
S | ラグナホーク | フェウ | 輸送 (3) および火起こし (3) | 7 |
S | ウォーセクト | 植物・土壌 | 輸送 (3)、屠殺 (2)、種子 (1)、手作業 (1) | 6 |
S | 矢筒 | ドラゴン | 輸送 (3)、種子 (2)、抽出 (2)、手作業 (1) | 4 |
S | グリズストア | 稲妻 | 輸送 (3)、発電 (4)、屠殺 (2)、肉体労働 (2) | 7 |
S | フォーラー | フェウ | 輸送 (3) および火起こし (3) | 8 |
S | オルセルク | ライトニング/ドラゴン | 輸送 (3)、エネルギー生成 (4)、手作業 (2) | 7 |
あ | ペンキング | 水/氷 | 輸送 (2)、散水 (2)、抽出 (2)、冷蔵 (2)、手作業 (2) | 8 |
あ | キラマリ | 暗闇 | 輸送(2)と回収(1) | 3 |
あ | 尋ねる | ソル | 輸送(2)、回収(1)、手作業(1) | 2 |
あ | ハンギュクリスタル | グラッセ | 輸送 (2)、収集 (1)、冷蔵 (1)、手作業 (1) | 2 |
あ | 焼却炉 | 火/闇 | 運搬(2)、手作業(2)、消火(1)、取り出し(1) | 4 |
あ | その夜に火葬しました | 暗闇 | 輸送(2)、手作業(2)、抽出(1) | 4 |
あ | ロビンキル | プランテ | 輸送 (2)、収集 (2)、手作業 (2)、薬局 (1)、屠殺 (1)、種子 (1) | 3 |
あ | ロビンキル テラ | 植物・土壌 | 輸送 (2)、収集 (2)、肉体労働 (2)、薬局 (1)、屠殺 (1) | 3 |
あ | ビーガルド | プランテ | 輸送 (2)、収集 (1)、肉体労働 (2)、薬局 (1)、屠殺 (1)、種子 (1) および農場 (1) | 3 |
あ | ノックダウンされた | 暗闇 | 輸送 (2)、収集 (2)、抽出 (2) | 5 |
あ | 約束 | 要素なし | 輸送 (2)、薬局 (2)、手作業 (2)、抽出 (1) | 5 |
あ | ブッシュ | フェウ | 輸送(2)、屠殺(3)、消火(2)、手作業(1)、収集(1) | 4 |
あ | カトレス | 暗闇 | 運輸業 (2)、薬局 (2)、肉体労働 (2) | 5 |
あ | 手コキ | フェウ | 輸送 (2)、消火 (2)、手作業 (2) | 5 |
あ | ベルダッシュ | プランテ | 輸送 (2)、収集 (3)、手作業 (3)、種子 (2)、屠殺 (2) | 3 |
あ | アヌビス | ソル | 輸送(2)、手作業(4)、抽出(3) | 6 |
B | ランボール | 要素なし | 輸送 (1)、農場 (1)、肉体労働 (1) | 2 |
B | 悪い | 要素なし | 輸送(1)、収集(1)、手作業(1)、抽出(1) | 2 |
B | くそ | オー | 運搬(1)、散水(1)、手作業(1) | 2 |
B | スパークット | 稲妻 | 輸送 (1)、エネルギー生成 (1)、手作業 (1) | 2 |
B | タンジー | プランテ | 輸送 (1)、収集 (1)、種子 (1)、屠殺 (1)、手作業 (1) | 2 |
B | ガレタイザー | 水/氷 | 輸送 (1)、散水 (1)、冷凍 (1)、手作業 (1) | 2 |
B | 押し下げられた | 暗闇 | 輸送(1)、抽出(1)、手作業(1) | 2 |
B | デドリーム | 暗闇 | 輸送(1)、収集(1)、手作業(1) | 3 |
B | ファドラー | ソル | 輸送(1)、抽出(1)、手作業(1) | 2 |
B | セラライ | オー | 輸送 (1) および散水 (1) | 3 |
B | フロッピー | プランテ | 輸送 (1)、収集 (1)、薬局 (1)、種子 (1)、手作業 (1) | 3 |
B | 剛毛 | プランテ | 輸送 (1)、収集 (1)、薬局 (1)、種子 (1)、手作業 (1) | 5 |
B | ゴフィン | オー | 運搬(1)、散水(1)、手作業(1) | 3 |
B | ゴフィンファイア | フェウ | 輸送 (1)、消火 (1)、手作業 (1) | 3 |
B | リブニー | 要素なし | 輸送(1)、収集(1)、手作業(1) | 2 |
B | ダミー | ソル | 輸送(1)、抽出(1)、手作業(1) | 4 |
B | リーズパンク | 暗闇 | 輸送(1)、収集(1)、手作業(1) | 3 |
B | リーズパンク・ファイアー | フェウ | 輸送(1)、収集(1)、消火(1)、手作業(1) | 3 |
B | ダッツィ | 稲妻 | 輸送 (1)、エネルギー生成 (1)、手作業 (1) | 2 |
B | 月 | 要素なし | 輸送(1)、回収(1)、手作業(3) | 2 |
B | フランベル | フェウ | 輸送 (1)、収集 (1)、消火 (1)、農場 (1)、手作業 (1) | 2 |
B | ヴァレト | プランテ | 輸送 (1)、薬局 (3)、収集 (2)、種子 (2)、手作業 (2) | 3 |
B | リラザウルス | 水/ドラゴン | 輸送 (1) と散水 (2) | 7 |
B | リラザウルス ラックス | ライトニング/ドラゴン | 輸送 (1) とエネルギー生成 (3) | 7 |
B | ペタリア | プランテ | 輸送 (1)、種子 (3)、収集 (2)、調剤 (2)、手作業 (2) | 3 |
Wumpo と Wumpo Botan は間違いなく、交通手段としては最高の 2 つのパートナーです。ただし、どちらも他のタスクを処理できるため、移動のみを行うパルが欲しい場合は、ヘルゼファーを取得することを強くお勧めします。
ご覧のとおり、Tier B に属する Pal は、ゲームの最初の数時間は興味深いものになりますが、拠点を前進させるには、すぐに Tier A、さらには S のクリーチャーを捕獲する必要があります。最後に、パルワールドでは、さまざまな仲間を捕まえることができます冒険を良いスタートを切るために、次のことを相談してください。最高のスターターに関する記事。