ニード・フォー・スピード アンバウンド
65%
割引
活用してください
でポケモン アルセウス今週金曜日、1 月 28 日に Nintendo Switch でリリースされました。大規模な出現ゲームのエリアの 1 つにいるポケモンの。
タイトルの地域の 1 つであるオスカーでこれらの大規模な幽霊の 1 つが進行中であると、ルスティ シテの入り口にいる衛兵が教えてくれます。
こちらもお読みください
ポケットモンスター アルセウスのエリア別大量出現一覧
以前にご説明したように、大規模な出現が進行中であることを知らせるオスカーがいます。特定の地域で。この場合、原則として 4 匹のポケモンを見つけてグループ化し、捕まえることができます。エリア別のマススポーン数は次のとおりです。
黒曜石平原
N°R | N°N | ミニ | ポケモン | 種類 |
010 | 399 | ウノトール | ||
011 | 400 | カストルノ | ||
012 | 396 | 唖然とした | ||
013 | 397 | スターフライト | ||
014 | 398 | スタラプトル | ||
015 | 403 | リキシー | ||
016 | 404 | ルクシオ | ||
017 | 405 | ラクスレイ | ||
018 | 265 | チェニポッテ | ||
019 | 266 | アーマリーズ | ||
020 | 267 | シャルミヨン | ||
021 | 268 | ブラインドライト | ||
022 | 269 | パピノックス | ||
023 | 077 | ポニータ | ||
024 | 078 | ギャロップ | ||
034 | 041 | ノスフェラプト | ||
035 | 042 | ノスフェラルト | ||
039 | 401 | クリックジク | ||
040 | 402 | メロリック | ||
041 | 418 | ムステブエ | ||
042 | 419 | マステフロット | ||
049 | 234 | セルフルース | ||
053 | 046 | パラス | ||
054 | 047 | パラセクト | ||
055 | 172 | ピチュー | ||
056 | 025 | Pikachu | ||
058 | 063 | アブラ | ||
059 | 064 | カダブラ | ||
061 | 390 | ウイスティクラム | ||
062 | 391 | チンペンフェウ | ||
064 | 427 | 労働者向け | ||
066 | 420 | セリブ | ||
068 | 054 | サイコもどき | ||
069 | 055 | 起きている | ||
070 | 415 | アピトリーニ | ||
072 | 123 | サイザー | ||
076 | 439 | マイムJr. | ||
077 | 122 | M. マイム | ||
080 | 129 | マジカルペ | ||
081 | 130 | ギャラドス | ||
082 | 422 | サンコーキ | ||
083 | 423 | トリトソール | ||
084 | 211 | Qwilfish de Hisui | ||
086 | 440 | プティラヴィ | ||
087 | 113 | レヴェナード |
深紅の沼地
N°R | N°N | ミニ | ポケモン | 種類 |
039 | 401 | クリックジク | ||
040 | 402 | メロリック | ||
046 | 074 | ラカイユ | ||
047 | 075 | グラバランチ | ||
053 | 046 | パラス | ||
054 | 047 | パラセクト | ||
068 | 054 | サイコもどき | ||
069 | 055 | 起きている | ||
070 | 415 | アピトリーニ | ||
086 | 440 | プティラヴィ | ||
087 | 113 | レヴェナード | ||
089 | 406 | ロズブートン | ||
090 | 315 | ロゼリア | ||
092 | 455 | ヴォルテンテ | ||
093 | 548 | クロロブル | ||
095 | 114 | 何度も何度も | ||
096 | 465 | ブルドゥヌー | ||
097 | 339 | バルローシュ | ||
098 | 340 | バービチャ | ||
099 | 453 | ヒキガエル | ||
100 | 454 | コートックス | ||
105 | 193 | 燃やさないでください | ||
106 | 469 | ヤンメガ | ||
107 | 449 | カバ | ||
108 | 450 | カバドクス | ||
109 | 417 | その上に | ||
110 | 434 | ムフエット | ||
111 | 435 | ムフレア | ||
112 | 216 | テディウルサ | ||
113 | 217 | アーサリング | ||
115 | 704 | 筋肉 | ||
116 | 705 | 翡翠のコリマス | ||
120 | 111 | ライノコルン | ||
121 | 112 | ライノフェロス | ||
123 | 438 | 漫才 | ||
124 | 185 | 類似品 | ||
125 | 108 | エクセラング | ||
126 | 463 | クードラング | ||
127 | 175 | トゲピー | ||
130 | 387 | トーティパス | ||
131 | 388 | ボスカラ | ||
136 | 092 | ファントミナス | ||
137 | 093 | スペクトラム | ||
140 | 198 | コルネブラ |
ラズリ海岸
N°R | N°N | ミニ | ポケモン | 種類 |
012 | 396 | 唖然とした | ||
013 | 397 | スターフライト | ||
014 | 398 | スタラプトル | ||
037 | 425 | ボードライブ | ||
038 | 426 | グロドライブ | ||
041 | 418 | ムステブエ | ||
042 | 419 | マステフロット | ||
078 | 190 | カプメイン | ||
079 | 424 | カピデクスター | ||
082 | 422 | サンコーキ | ||
083 | 423 | トリトソール | ||
084 | 211 | Qwilfish de Hisui | ||
086 | 440 | プティラヴィ | ||
087 | 113 | レヴェナード | ||
095 | 114 | 何度も何度も | ||
096 | 465 | ブルドゥヌー | ||
127 | 175 | トゲピー | ||
143 | 363 | オバリー | ||
144 | 364 | フォグルール | ||
145 | 365 | カイモールス | ||
146 | 223 | レモレイド | ||
147 | 224 | オクティラリー | ||
148 | 451 | ラピオン | ||
150 | 058 | 翡翠犬歯 | ||
152 | 431 | チャグラム | ||
153 | 432 | シャフルー | ||
154 | 066 | マッチョック | ||
155 | 067 | マッチョパー | ||
157 | 441 | ピザ | ||
158 | 355 | スケルノックス | ||
159 | 356 | テラロープ | ||
161 | 393 | ティプルーフ | ||
162 | 394 | プリンプルーフ | ||
164 | 458 | バビマンタ | ||
165 | 226 | 解体された | ||
166 | 550 | 交渉済み | ||
168 | 037 | グーピックス | ||
170 | 072 | テンタクール | ||
171 | 073 | テンタクルエル | ||
172 | 456 | エカヨン | ||
173 | 457 | ルミネオン | ||
174 | 240 | マグビー | ||
175 | 126 | マグマ |
王冠をかぶったバットレス
N°R | N°N | ミニ | ポケモン | 種類 |
015 | 403 | リキシー | ||
016 | 404 | ルクシオ | ||
034 | 041 | ノスフェラプト | ||
035 | 042 | ノスフェラルト | ||
046 | 074 | ラカイユ | ||
047 | 075 | グラバランチ | ||
072 | 123 | サイザー | ||
075 | 214 | スカルヒノ | ||
080 | 129 | マジカルペ | ||
081 | 130 | ギャラドス | ||
086 | 440 | プティラヴィ | ||
087 | 113 | レヴェナード | ||
089 | 406 | ロズブートン | ||
090 | 315 | ロゼリア | ||
099 | 453 | ヒキガエル | ||
100 | 454 | コートックス | ||
105 | 193 | 燃やさないでください | ||
106 | 469 | ヤンメガ | ||
107 | 449 | カバ | ||
108 | 450 | カバドクス | ||
110 | 434 | ムフエット | ||
111 | 435 | ムフレア | ||
112 | 216 | テディウルサ | ||
113 | 217 | アーサリング | ||
115 | 704 | 筋肉 | ||
116 | 705 | 翡翠のコリマス | ||
118 | 095 | オニキス | ||
120 | 111 | ライノコルン | ||
121 | 112 | ライノフェロス | ||
123 | 438 | 漫才 | ||
124 | 185 | 類似品 | ||
180 | 436 | アーケオミア | ||
181 | 437 | アーチョドン | ||
182 | 239 | あなたは生きています | ||
183 | 125 | 彼らは生きています | ||
185 | 207 | スコルプレーン | ||
187 | 443 | グリノ | ||
188 | 444 | カーマシュ | ||
190 | 299 | ナレーター | ||
192 | 100 | ヒスイ・ヴォルトルベ | ||
194 | 479 | モティズム | ||
195 | 433 | コリヨン | ||
196 | 358 | エコ | ||
197 | 200 | フフォレーヴ | ||
199 | 173 | メロ | ||
200 | 035 | クレフェアリー | ||
202 | 215 | 翡翠皿 |
汚れなき地
N°R | N°N | ミニ | ポケモン | 種類 |
010 | 399 | ウノトール | ||
011 | 400 | カストルノ | ||
025 | 133 | 年間 | ||
037 | 425 | ボードライブ | ||
038 | 426 | グロドライブ | ||
049 | 234 | セルフルース | ||
051 | 446 | ゴインフレックス | ||
078 | 190 | カプメイン | ||
079 | 424 | カピデクスター | ||
086 | 440 | プティラヴィ | ||
087 | 113 | レヴェナード | ||
101 | 280 | 足根 | ||
102 | 281 | キルリア | ||
103 | 282 | ガーデボア | ||
125 | 108 | エクセラング | ||
136 | 092 | ファントミナス | ||
137 | 093 | スペクトラム | ||
154 | 066 | マッチョック | ||
155 | 067 | マッチョパー | ||
158 | 355 | スケルノックス | ||
159 | 356 | テラロープ | ||
166 | 550 | 交渉済み | ||
180 | 436 | アーケオミア | ||
181 | 437 | アーチョドン | ||
185 | 207 | スコルプレーン | ||
187 | 443 | グリノ | ||
188 | 444 | カーマシェ | ||
195 | 433 | コリヨン | ||
196 | 358 | エコ | ||
197 | 200 | フフォレーヴ | ||
202 | 215 | 翡翠皿 | ||
205 | 361 | スタルガム | ||
206 | 362 | オニグラリ | ||
212 | 220 | マルカクリン | ||
213 | 221 | コシニョン | ||
214 | 473 | マンモション | ||
215 | 712 | グレラソン | ||
216 | 713 | Séracrawl de Hisui | ||
217 | 459 | ブリジ | ||
218 | 460 | ブリザロイ | ||
219 | 570 | 床はヒスイです | ||
220 | 571 | Zoroark de Hisui | ||
221 | 627 | フライグロン | ||
222 | 628 | Gueriaigle de Hisui | ||
223 | 447 | リオル |
コミュニティに参加するブレイクフリップ・シュール・ディスコード、最新記事の情報を受け取りながら、他のプレイヤーとポケモンをプレイしましょう!また、以下の記事をクリックして、ヒスイの図鑑全体を検索してください。
こちらもお読みください