ポケモン図鑑を完成させるために、ポケットモンスター スカーレットとバイオレットの最初の DLC に含まれるセプテンティラのポケモンのリストを提供します。
最初の展開では、ポケットモンスター スカーレット・パープル、ターコイズのマスク、セプテントリアと呼ばれるまったく新しい地域を探索できるようになります。
DLC や前作と同様に、完了できるポケモン図鑑を入手する権利があります。を見つけることをお勧めします。完全なリスト『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』のセプテントリアに存在するポケモン。をクリックしてファイルにアクセスすることもできます。名目方法を含むすべての必要な情報を取得するため得る。
モンスターハンター ワイルドズ
活用してください
ポケモン スカーレットとパープルの完全なセプテントリア図鑑
スカーレットとバイオレットのセプテントリア地域に存在するポケモンの完全なリストを見つけてください。
地域No. | ポケモン | タイプ |
001 | ミミガル | 虫・毒 |
002 | ミガロス | 虫・毒 |
003 | 燃やさないでください | 昆虫 / 巻 |
004 | ヤンメガ | 昆虫 / 巻 |
005 | アホロト | 水・土 |
006 | マレ | 水・土 |
007 | メディエナ | 暗闇 |
008 | グラハイナ | 暗闇 |
009 | ムシオル | 昆虫 |
010 | 雪の多い | 昆虫 |
011 | エクラピンス | オー |
012 | コルホマール | 水/闇 |
013 | ラルベイエット | 昆虫・植物 |
014 | カバー | 昆虫・植物 |
015 | 維持する | 昆虫・植物 |
016 | ボンビードゥ | 昆虫・妖精 |
017 | ルボンベル | 昆虫・妖精 |
018 | それらの | 毒 |
019 | アーボック | 毒 |
020 | ピチュー | 電気 |
021 | Pikachu | 電気 |
022 | Raichu | 電気 |
023 | チェティフロル | プランテ / ポイズン |
024 | ブースティフロル | プランテ / ポイズン |
025 | エンピフロル | プランテ / ポイズン |
026 | ファネット | 普通 |
027 | フイナール | 普通 |
028 | 唖然とした | ノーマル / ボリューム |
029 | スターフライト | ノーマル / ボリューム |
030 | スタラプトル | ノーマル / ボリューム |
031 | ミマンティス | プランテ |
032 | 咲く | プランテ |
033 | ポンプ | 植物 / ドラゴン |
034 | ポムドラピ | 植物 / ドラゴン |
035 | ドラティン | 植物 / ドラゴン |
036 | ポムドラモール | 植物 / ドラゴン |
037 | グーピックス | フェウ |
038 | フュナール | フェウ |
039 | プティタード | オー |
040 | タルト | オー |
041 | タルタード | 水・格闘 |
042 | 防水シート | オー |
043 | マジカルペ | オー |
044 | ギャラドス | 水 / 飛行 |
045 | ブーブー | ノーマル / ボリューム |
046 | ノアファング | ノーマル / ボリューム |
047 | カプマイン | 普通 |
048 | カピデクスター | 普通 |
049 | スカルヒノ | 昆虫 / 戦闘 |
050 | マルカクリン | 氷・地面 |
051 | コシニョン | 氷・地面 |
052 | マンモション | 氷・地面 |
053 | セルフルース | 普通 |
054 | グライニピオット | プランテ |
055 | ピフィーユ | 植物 / 闇 |
056 | テンガリス | 植物 / 闇 |
057 | 足根 | サイキック/フェアリー |
058 | キルリア | サイキック/フェアリー |
059 | ガーデボア | サイキック/フェアリー |
060 | ガラメ | 精神 / 戦闘 |
061 | クリックジク | 昆虫 |
062 | メロリック | 昆虫 |
063 | その上に | 電気 |
064 | リオル | 戦闘 |
065 | ルカリオ | 戦闘 / 鋼鉄 |
066 | クロロブル | プランテ |
067 | フラジレディ | プランテ |
068 | ブロセローム | 幽霊/植物 |
069 | デセリアンド | 幽霊/植物 |
070 | ロカボット | ロシュ |
071 | リュガロック(昼行型) | ロシュ |
071 | リュガロック(ナイトフォーム) | ロシュ |
071 | リュガロック(トワイライトフォーム) | ロシュ |
072 | ロングルマン | 普通 |
073 | ロンリゴウ | 普通 |
074 | テラクール | 土壌・植物 |
075 | テラクルーエル | 土壌・植物 |
076 | ポルチャガイスト (フォルムイミテーション) | 植物 / スペクトル |
076 | ポルチャガイスト (厄介な形態) | 植物 / スペクトル |
077 | ひどい(フォームが悪い) | 植物 / スペクトル |
077 | ひどい(例外的な形式) | 植物 / スペクトル |
078 | 犬歯 | フェウ |
079 | アルカニン | フェウ |
080 | ラカイユ | ロシュ/サン |
081 | グラバランチ | ロシュ/サン |
082 | グロル | ロシュ/サン |
083 | 漫才 | ロシュ |
084 | 類似品 | ロシュ |
085 | シャルパンティ | 戦闘 |
086 | 開ける | 戦闘 |
087 | ベトシェフ | 戦闘 |
088 | ソニストレル | 巻 / ドラゴン |
089 | ブルワーズ | 巻 / ドラゴン |
090 | アンブロシェ | オー |
091 | ハスタクダ | オー |
092 | ビビシュート | サイ |
093 | シャポタス | サイ |
094 | ソーシレンス | サイキック/フェアリー |
095 | モルペコ(満腹モード) | 電気 / ダーク |
095 | モルペコ(はらぺこモード) | 電気 / ダーク |
096 | 旅の食事 | 鋼鉄 |
097 | コンパニョール | 普通 |
098 | ファミニョル | 普通 |
099 | ファロージング | 戦闘 |
100 | コロシンジ | 戦闘 |
101 | クルーズ | 戦闘 / スペクター |
102 | ゴインフレックス | 普通 |
103 | ロンフレックス | 普通 |
104 | スイレン | 水・植物 |
105 | ロンブル | 水・植物 |
106 | ばかばかしい | 水・植物 |
107 | ナレーター | ロシュ |
108 | ストーリー規範 | ロック / スチール |
109 | リキシー | 電気 |
110 | ルクシオ | 電気 |
111 | ラクスレイ | 電気 |
112 | ラビブル | 昆虫 |
113 | クリサパイル | 虫・電気 |
114 | ルカノン | 虫・電気 |
115 | プルメリン (フラメンコスタイル) | 火災 / 飛行 |
115 | プルメライン(ポンポンスタイル) | スペクター / Vol |
115 | プルメリン(フラスタイル) | サイ / 巻 |
115 | プルーム(舞踊風) | 電動 / 飛行 |
116 | サベレット | ソル |
117 | サンドブラスター | ソル |
118 | ファントミナス | ゴースト/ダークネス |
119 | スペクトラム | ゴースト/ダークネス |
120 | エクトプラズム | ゴースト/ダークネス |
121 | スコルプレーン | 日/巻 |
122 | スコルボル | 日/巻 |
123 | マロッシ | 闇/火 |
124 | 解体 | 闇/火 |
125 | スポインク | サイ |
126 | 成長した | サイ |
127 | ボストゥルノ | 暗闇 / 飛行 |
128 | ヴォートゥトリス | 暗闇 / 飛行 |
129 | シブーデ | ソル |
130 | ブリーノス | ソル |
131 | ベビースケール | ドラゴン |
132 | エカイド | ドラゴン / 戦闘 |
133 | エカイザー | ドラゴン / 戦闘 |
134 | 胃 | 飛行 / 暗闇 |
135 | スモゴ | 毒 |
136 | スモゴゴ | 毒 |
137 | クンフォイン | 戦闘 |
138 | シャオフイン | 戦闘 |
139 | スケルノックス | スペクター |
140 | テラロープ | スペクター |
141 | ノクトノア | スペクター |
142 | コリヨン | サイ |
143 | エコ | サイ |
144 | リマグマ | フェウ |
145 | ボルカロポッド | ファイア/ロック |
146 | 死ぬこと | ゴースト / ファイア |
147 | メランコルックス | ゴースト / ファイア |
148 | ルグラブレ | ゴースト / ファイア |
149 | アラクド | 昆虫・水 |
150 | マスカラ | 昆虫 / 巻 |
151 | メロ | 妖精 |
152 | クレフェアリー | 妖精 |
153 | メロディルフ | 妖精 |
154 | アーケオミア | スチール / サイキック |
155 | アーチョドン | スチール / サイキック |
156 | ジャームバースト | ロシュ/ポイズン |
157 | フロレクラ | ロシュ/ポイズン |
158 | バーパウ | オー |
159 | ミロベラス | オー |
160 | 普通でない | 普通 |
161 | デウソロルド | 普通 |
162 | バルローシュ | 水・土 |
163 | バービチャ | 水・土 |
164 | グリノ | ドラゴン/ソル |
165 | カーマッシュ | ドラゴン/ソル |
166 | カーチャクロック | ドラゴン/ソル |
167 | ストラシエ | ロック / フェアリー |
168 | トリトックス | 毒・火 |
169 | マラマンドル | 毒・火 |
170 | 受け皿 | 闇・氷 |
171 | ディモレット | 闇・氷 |
172 | スタルガム | グラッセ |
173 | オニグラリ | グラッセ |
174 | モマルティク | アイス/ゴースト |
175 | アンチワット | 電気 |
176 | ランペリア | 電気 |
177 | ああ大虐殺 | 電気 |
178 | 筋肉 | ドラゴン |
179 | コロンカス | ドラゴン |
180 | ムプロドクス | ドラゴン |
181 | クアネトン | 水 / 飛行 |
182 | ラクメシーニュ | 水 / 飛行 |
183 | ケロクロックス | オー |
184 | トーガモルド | 水・岩 |
185 | ニゴシエ | 飛行・水上 |
186 | スカルピオン | 闇/鋼 |
187 | 頭皮 | 闇/鋼 |
188 | スカルペルール | 闇/鋼 |
189 | ミミキ | 幽霊・妖精 |
190 | グリマリン | 闇/妖精 |
191 | フォーベリン | 闇/妖精 |
192 | アンゴリアス | 闇/妖精 |
193 | ウィメッサー(男性) | サイ/ノーマル |
193 | ウィメッサー(女性) | サイ/ノーマル |
194 | バルガンチュア(ブランモチーフ) | オー |
195 | パラグエル(男性) | 水 / スペクトル |
195 | パラグエル(メス) | 水 / スペクトル |
196 | ウルサキング(ヴァーミリオンムーン) | ソル / ノーマル |
197 | フェリカニス | 毒/戦闘 |
198 | フォルトゥシミア | ポイズン / サイ |
199 | フェビアン | ポイズン / フェアリー |
200 | オゲルポン(マスクターコイズ) | プランテ |
200 | オゲルポン(井戸の仮面) | 植物・水 |
200 | オゲルポン(炉の仮面) | 植物・火 |
200 | オゲルポン(石の仮面) | 植物・岩石 |
コミュニティに参加するブレイクフリップ・シュール・ディスコード、最新記事を知りながらポケモンについて質問しに来てください!
LA ニュースレター ブレイクフリップ
ニュースレターを購読して、最新のガイドやニュースをお見逃しなく!
広告なしでいつでも購読解除可能。