アマアマは、ポケットモンスター ソード・シールドのDLC「冠の雪原」で追加されたポケモンの1匹です。ポケモン、どこで見つかるか、統計、才能、進化など、ポケモンに関するすべての情報を提供します。
モンスターハンター ワイルドズ
31%
割引
活用してください
ポケモン図鑑 |
#805 - ナショナル | でもでも | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | ジャンル | カテゴリ |
---|---|---|
無性愛者 | ポケモンウォール | |
サイズ | 重さ | |
5.5m | 820,0kg | |
捕獲率 | 与えられたEV | |
- | 3 守備 | |
たまごグループ | 孵化 | |
未知 | 30720歩 |
才能 | ||||||
ブーストキメラ | そのターン中に他のポケモンを倒した場合、そのポケモンの最高ステータスが増加します。 | |||||
所在地 | ||||||
ダイマックスアドベンチャー クロンネージュ |
統計
あまあま統計 | ||||
統計 | ニヴ50 | ニヴ 100 | ||
PV | 61 | 121 - 168 | 232 - 326 | |
に | 131 | 122~201 | 240~397 | |
デフ | 211 | 194 - 289 | 384 - 573 | |
アトスペ | 53 | 52~115 | 99~225 | |
デフスペ | 101 | 95~168 | 186 - 331 | |
ビタミン | 13 | 16~71 | 27 - 137 | |
合計 | 570 | |||
最小ステータスは、EV と IV を 0 に設定し、可能であれば自然ペナルティを加えて計算されます。 最大ステータスは、EV 255、IV 31、および可能であれば自然ボーナスを使用して計算されます。 |
弱点
弱点と耐性 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 4 | ¹ | 2 | 1 | ¹ | 1 | ¹ | ¹ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1/4 | 1 | 0 | ¹ | ¹ | 4 | 1 | 1 | 1/4 |
攻撃一覧
レベル別 | ||||||
ニヴ | ノム | タイプ | カテゴリ | 力 | 精度 | PP |
1 | シェルター | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 |
ターン中のあらゆる攻撃を防御します。連続使用するたびに命中率が 3 で割られます。優先度: +4。 | ||||||
1 | 充電 | ![]() | ![]() | 40 | 100% | 35 |
追加効果はありません。 | ||||||
5 | 地滑り | ![]() | ![]() | 75 | 90% | 10 |
30%の確率でターゲットを怖がらせる。 | ||||||
11 | ロックトラップ | ![]() | ![]() | -- | -- | 20 |
1 つ配置します進入の危険性相手フィールドにいわタイプのダメージを与え、入ってくるポケモンの最大HPの1/8を減らす。 | ||||||
17 | 忍耐 | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 |
2ターンの間行動不能になり、その間に受けたダメージの2倍を与える。優先度: +1。 | ||||||
19 | ラム | ![]() | ![]() | 90 | 85% | 20 |
対象に与えたダメージの25%に相当するノックバックダメージを受ける。 | ||||||
23 | ジェット・ピエール | ![]() | ![]() | 50 | 90% | 15 |
追加効果はありません。 | ||||||
31 | 安心 | ![]() | ![]() | -- | -- | 15 |
速度が2段階増加し、質量が100kg減少します。 | ||||||
37 | 鉄の壁 | ![]() | ![]() | -- | -- | 15 |
防御力が2段階上がります。 | ||||||
43 | アイアンヘッド | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 15 |
30%の確率でターゲットを怖がらせる。 | ||||||
47 | ロックボール | ![]() | ![]() | 25 | 90% | 10 |
ターゲットに2~5回命中する。 | ||||||
53 | ガルドラージ | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 |
ターン中の複数ターゲットの攻撃を防ぎます。優先度: +3。 | ||||||
61 | ダモクレス | ![]() | ![]() | 120 | 100% | 15 |
対象に与えたダメージの1/3のノックバックダメージを受ける。 |
能力付与者による | ||||||
ノム | タイプ | カテゴリ | 力 | 精度 | PP | |
アイアンヘッド | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 15 | |
30%の確率でターゲットを怖がらせる。 | ||||||
マジックリフレット | ![]() | ![]() | -- | -- | 15 | |
ターン終了まで状態異常攻撃は術者に反射される。優先度: +4。 | ||||||
弾幕 | ![]() | ![]() | -- | -- | 5 | |
逃走とターゲットの変更を防ぎます。 | ||||||
重大度 | ![]() | ![]() | -- | -- | 5 | |
5ターンの間、フィールド上のすべてのポケモンがダウンし、特定の攻撃が使用できなくなり、命中率が2/3増加します。 | ||||||
ヴォル・マグネティクス | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 | |
5ターンの間、術者は地面タイプの攻撃を受けなくなります。進入の危険性地上で。 | ||||||
鉄の壁 | ![]() | ![]() | -- | -- | 15 | |
防御力が2段階上がります。 | ||||||
やりすぎ | ![]() | ![]() | 120 | 100% | 5 | |
攻撃力と防御力が1段階下がります。 | ||||||
サイクードブール | ![]() | ![]() | 80 | 90% | 15 | |
20%の確率でターゲットを怖がらせる。 | ||||||
抱きしめる | ![]() | ![]() | 15 | 85% | 20 | |
4~5ターンの間、ターゲットを罠にかけ、ターン終了時に最大HPの1/8を減らす。 | ||||||
いびきをかく | ![]() | ![]() | 50 | 100% | 15 | |
睡眠中のみ使用可能。 30%の確率でターゲットを怖がらせる。 | ||||||
模倣 | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 | |
術者は自分の才能をターゲットの才能と置き換えます。 | ||||||
マジックゾーン | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 | |
5ターンの間、どのポケモンも手持ちのアイテムを使用できなくなる。 | ||||||
ストレンジゾーン | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 | |
5ターンの間、フィールド上のすべてのポケモンの防御力と特防力を逆転する。 | ||||||
リサイクル | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 | |
戦闘中に術者が自然に消費する使い捨てアイテムを装備します。 | ||||||
ロックトラップ | ![]() | ![]() | -- | -- | 20 | |
1 つ配置します進入の危険性相手フィールドにいわタイプのダメージを与え、入ってくるポケモンの最大HPの1/8を減らす。 | ||||||
交換 | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 | |
術者とターゲットは才能を交換します。 | ||||||
レビキネシア | ![]() | ![]() | -- | -- | 15 | |
3ターンの間、ターゲットは地面タイプの攻撃を受けなくなります。進入の危険性地上で。狙った攻撃は精度計算に関係なく命中する | ||||||
インターバージョン | ![]() | ![]() | -- | -- | 15 | |
術者はフィールドの反対側にいる味方のポケモンと入れ替わります。優先度: +2。 | ||||||
スタンピング | ![]() | ![]() | 75 | 100% | 10 | |
術者の以前の攻撃が効果がなかった場合、攻撃の威力が2倍になります。 |
