ベミニ ポケモン ソード シールド ガラル図鑑
ベミニは、ポケットモンスター ソード・シールドのDLC「冠の雪原」で追加されたポケモンの1匹です。ポケモン、どこで見つかるか、統計、才能、進化など、ポケモンに関するすべての情報を提供します。
2020/10/26 12:43 に公開
2020年10月26日12時43分更新スラッシュ
ファイナルファンタジーVII リバース
43%
割引
活用してください
ポケモン図鑑 |
#803 - 国立 | ヴェミニ | ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ジャンル | カテゴリ |
---|---|---|
無性愛者 | ポケモン ヴェネピック | |
サイズ | 重さ | |
0.6m | 1.8kg | |
捕獲率 | 与えられたEV | |
- | 1 防御 | |
たまごグループ | 孵化 | |
未知 | 30720歩 |
開発状況 | ||||||
→ ドラコショックの能力を知ってレベルアップ |
才能 | ||||||
キメラブースト: | そのターン中に他のポケモンを倒した場合、そのポケモンの最高ステータスが増加します。 | |||||
所在地 | ||||||
ダイマックスアドベンチャー クロンネージュ |
統計
ベミニの統計 | ||||
統計 | ニヴ50 | ニヴ 100 | ||
PV | 67 | 127 - 174 | 244 - 338 | |
に | 73 | 70~137 | 136 - 269 | |
デフ | 67 | 64~130 | 125~256 | |
アトスペ | 73 | 70~137 | 135~269 | |
デフスペ | 67 | 64~130 | 125~256 | |
ビタミン | 73 | 70~137 | 135~269 | |
合計 | 420 | |||
最小ステータスは、EV と IV を 0 に設定し、可能であれば自然ペナルティを加えて計算されます。 最大ステータスは、EV 255、IV 31、および可能であれば自然ボーナスを使用して計算されます。 |
弱点
弱点と耐性 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ¹ | 1 | 1 | 1 | ¹ | 1 | 1 | ¹ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ¹ | ¹ | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
攻撃一覧
レベル別 | ||||||
ニヴ | ノム | タイプ | カテゴリ | 力 | 精度 | PP |
1 | ドラココック | ![]() | ![]() | 85 | 100% | 10 |
追加効果はありません。 | ||||||
1 | ピクピック | ![]() | ![]() | 35 | 100% | 35 |
追加効果はありません。 | ||||||
1 | 咆哮 | ![]() | ![]() | -- | 100% | 40 |
隣接する相手ポケモン全員の攻撃力を1段階下げる。 | ||||||
1 | 救いの手 | ![]() | ![]() | -- | -- | 20 |
ターン終了まで、隣接する味方ポケモンの攻撃力が50%アップする。優先度: +5。 | ||||||
1 | 救いの手 | ![]() | ![]() | -- | -- | 20 |
ターン終了まで、隣接する味方ポケモンの攻撃力が50%アップする。優先度: +5。 | ||||||
7 | 怒り | ![]() | ![]() | 15 | 85% | 20 |
ターゲットに2~5回命中する。 | ||||||
13 | ヴェノムショック | ![]() | ![]() | 65 | 100% | 10 |
対象が毒状態の場合、攻撃力が2倍になる。 | ||||||
19 | 魅力 | ![]() | ![]() | -- | 100% | 20 |
対象の攻撃力を2段階下げる。 | ||||||
23 | ヴェノムトラップ | ![]() | ![]() | -- | 100% | 20 |
対象が毒状態の場合、攻撃力・特攻力・素早さが一段階低下する。 | ||||||
31 | 陰謀 | ![]() | ![]() | -- | -- | 20 |
特殊攻撃力が2段階増加します。 | ||||||
37 | 直接有毒 | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 20 |
30%の確率で対象を毒状態にする。 | ||||||
41 | 有毒 | ![]() | ![]() | -- | 90% | 10 |
対象に重度の毒を与える。 | ||||||
47 | ダード・モータル | ![]() | ![]() | 50 | 100% | 25 |
ターゲットが戦闘不能になった場合、攻撃力が 3 レベル増加します。 |
能力付与者による | ||||||
ノム | タイプ | カテゴリ | 力 | 精度 | PP | |
懇願する | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 25 | |
術者がアイテムを持っていない場合、ターゲットが持っているアイテムを盗みます。 | ||||||
レーヨンシグナル | ![]() | ![]() | 75 | 100% | 15 | |
10%の確率でターゲットを混乱させる。 | ||||||
デトリカノン | ![]() | ![]() | 120 | 80% | 5 | |
30%の確率で対象を毒状態にする。 | ||||||
暴れろ | ![]() | ![]() | 90 | 100% | 10 | |
3ターンの間攻撃を使用します。眠っているポケモンを起こし、攻撃が続く限り眠りが効かなくなる。 | ||||||
ドラココック | ![]() | ![]() | 85 | 100% | 10 | |
追加効果はありません。 | ||||||
実行キュー | ![]() | ![]() | 100 | 75% | 15 | |
30%の確率で対象の防御力を1段階下げる。 | ||||||
いびきをかく | ![]() | ![]() | 50 | 100% | 15 | |
睡眠中のみ使用可能。 30%の確率でターゲットを怖がらせる。 | ||||||
消化液 | ![]() | ![]() | -- | 100% | 10 | |
対象の才能を取り除きます。 | ||||||
救いの手 | ![]() | ![]() | -- | -- | 20 | |
ターン終了まで、隣接する味方ポケモンの攻撃力が50%アップする。優先度: +5。 | ||||||
発作 | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 | |
本来の術者の代わりに有利なステータス攻撃を使用します。優先度: +4。 |

LA ニュースレター ブレイクフリップ
ニュースレターを購読して、最新のガイドやニュースをお見逃しなく!
広告なしでいつでも購読解除可能。