ポケモン レッツゴー、ピカチュウ、イーブイのアルカニンに関するすべての情報を発見してください: それを見つける場所、攻撃、統計、才能、進化。
2018 年 11 月 15 日午後 7 時 23 分に公開されました。
2018 年 11 月 15 日午後 7 時 23 分に更新されました。マスターチーフ
モンスターハンター ワイルドズ
31%
割引
活用してください
058 - 犬歯 | ポケモン図鑑 | 060 - プティタード |
#059 - ナショナル | アルカニン | ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ジャンル | カテゴリ |
---|---|---|
男性: 75% 女性: 25% | 伝説のポケモン | |
サイズ | 重さ | |
1.9m | 155,0kg | |
捕獲率 | 与えられたEV | |
75 (平均) | 2 それ。 | |
たまごグループ | 孵化 | |
土地 | 5120歩 |
開発状況 | ||||||
![]() → ピーター・ファイア |
所在地 | ||||||
国道7号線、国道8号線(レッツゴー、ピカチュウ) |
スプライト
普通 | クロマチック |
![]() | ![]() |
統計
アルカニンの統計 | ||||
PV | 90 | |||
に | 110 | |||
デフ | 80 | |||
アトスペ | 100 | |||
デフスペ | 80 | |||
ビタミン | 95 | |||
合計 | 555 |
弱点
弱点と耐性 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
¹ | 1 | 1 | 2 | 1 | ¹ | ¹ | ¹ | ¹ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ¹ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
攻撃一覧
レベル別 | ||||||
ニヴ | ノム | タイプ | カテゴリ | 力 | 精度 | PP |
01 | ダモクレス | ![]() | ![]() | 120 | 100% | 15 |
対象に与えたダメージの1/3のノックバックダメージを受ける。 | ||||||
01 | 噛む | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 25 |
30%の確率でターゲットを怖がらせる。 | ||||||
01 | ハウル | ![]() | ![]() | -- | -- | 20 |
ターゲットを強制的に変更するか、野生のポケモンとの戦闘を終了します。優先度: -6。 | ||||||
01 | フラメッシュ | ![]() | ![]() | 40 | 100% | 25 |
10%の確率でターゲットを燃やす。 | ||||||
01 | グロズアイズ | ![]() | ![]() | -- | 100% | 30 |
隣接する相手ポケモン全員の防御力を1段階下げる。 |
CTによる | ||||||
番号 | ノム | タイプ | カテゴリ | 力 | 精度 | PP |
01 | 頭突き | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 15 |
30%の確率でターゲットを怖がらせる。 | ||||||
03 | 救いの手 | ![]() | ![]() | -- | -- | 20 |
ターン終了まで、隣接する味方ポケモンの攻撃力が50%アップする。優先度: +5。 | ||||||
04 | テレポート | ![]() | ![]() | -- | -- | 20 |
ポケモンはすぐに別のポケモンと入れ替わります。優先度 -6 | ||||||
05 | リポジトリ | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 |
術者は HP を最大まで回復し、次の 2 ターンの間眠ります。 | ||||||
07 | シェルター | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 |
ターン中のあらゆる攻撃を防御します。連続使用するたびに命中率が 3 で割られます。優先度: +4。 | ||||||
08 | クローン作成 | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 |
術者のHPの25%を取り除き、使用したHPの数だけ分身を生成する。クローンはステータス攻撃の影響を受けず、術者の代わりにダメージ攻撃を受けます。 | ||||||
09 | 保護 | ![]() | ![]() | -- | -- | 20 |
5ターンの間、味方のポケモンが受ける物理ダメージを50%軽減する。 | ||||||
10 | トンネル | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 10 |
1ターンの間地下の半無敵状態に入り、次のターンに攻撃します。 | ||||||
11 | フー・フォレ | ![]() | ![]() | -- | 85% | 15 |
ターゲットを燃やします。 | ||||||
12 | ファサード | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 20 |
術者が毒、火傷、麻痺状態にある場合、攻撃力が2倍になります。 | ||||||
19 | 実行キュー | ![]() | ![]() | 100 | 75% | 15 |
30%の確率で対象の防御力を1段階下げる。 | ||||||
27 | 有毒 | ![]() | ![]() | -- | 90% | 10 |
対象に重度の毒を与える。 | ||||||
34 | ドラココック | ![]() | ![]() | 85 | 100% | 10 |
追加効果はありません。 | ||||||
37 | 火炎放射器 | ![]() | ![]() | 90 | 100% | 15 |
10%の確率でターゲットを燃やす。 | ||||||
39 | 怒り | ![]() | ![]() | 120 | 100% | 10 |
2〜3ターン攻撃を使用すると混乱状態になります。 | ||||||
44 | 抱きしめる | ![]() | ![]() | 90 | 90% | 10 |
10%の確率で対象の攻撃力を1段階下げる。 | ||||||
45 | サンスロワー | ![]() | ![]() | 200 | 100% | 10 |
1ターンチャージして次のターンに攻撃します。太陽の下では積載タワーはありません。 | ||||||
46 | 爆発 | ![]() | ![]() | 110 | 85% | 5 |
10%の確率でターゲットを燃やす。 | ||||||
48 | ウルトラレーザー | ![]() | ![]() | 150 | 90% | 5 |
術者は次のターン、いかなる攻撃も行うことができない。 | ||||||
49 | やりすぎ | ![]() | ![]() | 120 | 100% | 5 |
攻撃力と防御力が1段階下がります。 |
LA ニュースレター ブレイクフリップ
ニュースレターを購読して、最新のガイドやニュースをお見逃しなく!
広告なしでいつでも購読解除可能。