キクリー、ポケモン ソード アンド シールド - ガラル図鑑
キックリーとは、『ソード・シールド』に登場するポケモンの1匹。ポケモン、どこで見つかるか、統計、才能、進化など、ポケモンに関するすべての情報を提供します。
2019 年 11 月 13 日午後 5 時 10 分に公開されました。
2019 年 11 月 13 日午後 5 時 10 分に更新されました。よし
リーグ・オブ・レジェンド 15 EUR - 1895RP
5%
割引
活用してください
ポケモン図鑑 |
#106 - ナショナル | キックリー | ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ジャンル | カテゴリ |
---|---|---|
男性:100% 女性: 0% | ポケモン後期 | |
サイズ | 重さ | |
1.5m | 49.8kg | |
捕獲率 | 与えられたEV | |
45(中) | 2 それ。 | |
たまごグループ | 孵化 | |
ヒューマノイド | 6400歩 |
所在地 | ||||||
未来 |
キックリーの統計は何ですか?
キックリーの統計 | ||||
PV | 50 | |||
に | 120 | |||
デフ | 53 | |||
アトスペ | 35 | |||
デフスペ | 110 | |||
ビタミン | 87 | |||
合計 | 455 |
キックリーの弱点は何ですか?
弱点と耐性 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ¹ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | 2 | ¹ | 1 | 1 | ¹ | 2 |
キックリーの攻撃は何ですか?
レベル別 | ||||||
ニヴ | ノム | タイプ | カテゴリ | 力 | 精度 | PP |
01 | Mawashi Geri | ![]() | ![]() | 60 | 85% | 15 |
30%の確率でターゲットを怖がらせる。 | ||||||
05 | 瞑想 | ![]() | ![]() | -- | -- | 40 |
攻撃力が1段階上がります。 | ||||||
10 | ダブルパイド | ![]() | ![]() | 30 | 100% | 30 |
ターゲットを2回攻撃します。 | ||||||
15 | ルセ | ![]() | ![]() | 30 | 100% | 10 |
ターゲットの保護効果を無視し、ターンの残りの間それらを無効化します。優先度: +2。 | ||||||
20 | ブリックブレイカー | ![]() | ![]() | 75 | 100% | 15 |
プロテクション、ウォールライト、オーロラベールの効果を解除する。 | ||||||
25 | ファサード | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 20 |
術者が毒、火傷、麻痺状態にある場合、攻撃力が2倍になります。 | ||||||
30 | フットジャンプ | ![]() | ![]() | 100 | 95% | 10 |
攻撃が失敗した場合、術者は最大 HP の 50% を負傷します。 | ||||||
35 | 力 | ![]() | ![]() | -- | -- | 30 |
クリティカル率が2段階上昇する。 | ||||||
40 | アルティマワシ | ![]() | ![]() | 120 | 75% | 5 |
追加効果はありません。 | ||||||
45 | フットエアロバティックス | ![]() | ![]() | 130 | 90% | 10 |
攻撃が失敗した場合、術者は最大 HP の 50% を負傷します。 |
CTによる | ||||||
番号 | ノム | タイプ | カテゴリ | 力 | 精度 | PP |
01 | 頭突き | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 15 |
30%の確率でターゲットを怖がらせる。 | ||||||
03 | 救いの手 | ![]() | ![]() | -- | -- | 20 |
ターン終了まで、隣接する味方ポケモンの攻撃力が50%アップする。優先度: +5。 | ||||||
05 | リポジトリ | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 |
術者は HP を最大まで回復し、次の 2 ターンの間眠ります。 | ||||||
07 | シェルター | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 |
ターン中のあらゆる攻撃を防御します。連続使用するたびに命中率が 3 で割られます。優先度: +4。 | ||||||
08 | クローン作成 | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 |
術者のHPの25%を取り除き、使用したHPの数だけ分身を生成する。クローンはステータス攻撃の影響を受けず、術者の代わりにダメージ攻撃を受けます。 | ||||||
12 | ファサード | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 20 |
術者が毒、火傷、麻痺状態にある場合、攻撃力が2倍になります。 | ||||||
13 | ブリックブレイカー | ![]() | ![]() | 75 | 100% | 15 |
プロテクション、ウォールライト、オーロラベールの効果を解除する。 | ||||||
15 | アトラスストライク | ![]() | ![]() | -- | 100% | 20 |
術者のレベルに応じたダメージを与える。 | ||||||
22 | 地滑り | ![]() | ![]() | 75 | 90% | 10 |
30%の確率でターゲットを怖がらせる。 | ||||||
26 | 直接有毒 | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 20 |
30%の確率で対象を毒状態にする。 | ||||||
27 | 有毒 | ![]() | ![]() | -- | 90% | 10 |
対象に重度の毒を与える。 | ||||||
30 | インフレーター | ![]() | ![]() | -- | -- | 20 |
攻撃力と防御力が1段階上がります。 | ||||||
41 | 地震 | ![]() | ![]() | 100 | 100% | 10 |
地下の半無敵状態でターゲットを攻撃し、2倍のダメージを与えることができます。 | ||||||
49 | やりすぎ | ![]() | ![]() | 120 | 100% | 5 |
攻撃力と防御力が1段階下がります。 |
LA ニュースレター ブレイクフリップ
ニュースレターを購読して、最新のガイドやニュースをお見逃しなく!
広告なしでいつでも購読解除可能。