のLPL、中国リーグでリーグ・オブ・レジェンド正式に再開します今週月曜日、5月29日からサマースプリットが開始されます 2023年。の間のようにLPL 2023 年春のスプリット、大会に参加する 17 チームは、2023 年の世界選手権で中国を代表するチームを争うことになります。
今夏シーズンのスケジュール、試合結果、レギュラーシーズンのランキングは以下の通りです。
ニード・フォー・スピード アンバウンド
65%
割引
活用してください
リーグ・オブ・レジェンドの2023年LPLサマースプリットの最新結果
LPL ライブをフォローしてください英語で。
地域決勝戦
ラウンド 1 - 8 月 6 日(日) | |||||
午前10時 | LNG Eスポーツ | 3- 1 | エドワード・ゲーミング | ||
ラウンド 1 - 8 月 7 日月曜日 | |||||
午前10時 | トップeスポーツ | 2 -3 | 微博ゲーミング | ||
ラウンド 2 - 8 月 8 日火曜日 | |||||
午前11時 | エドワード・ゲーミング | 1 -3 | 微博ゲーミング |
2023年LPL地域決勝戦の組み合わせ - 出典: Leaguepedia
ラウンド1 | |||||
2023年7月20日木曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 3- 1 | チームWE | ![]() |
ラウンド1 | |||||
2023年7月21日金曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 1 -3 | パジャマ姿の忍者 | ![]() |
ラウンド2 | |||||
2023年7月22日土曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 3- 2 | 何てことだ | ![]() |
ラウンド2 | |||||
2023年7月23日日曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | パジャマ姿の忍者 | 1 -3 | 微博ゲーミング | ![]() |
ラウンド3 | |||||
2023年7月24日月曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 2 -3 | トップeスポーツ | ![]() |
ラウンド3 | |||||
2023年7月25日火曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | 微博ゲーミング | 2 -3 | LNG Eスポーツ | ![]() |
ラウンド4 | |||||
2023年7月26日水曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | トップeスポーツ | 1 -3 | ビリビリゲーム | ![]() |
ラウンド4 | |||||
2023年7月27日木曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | LNG Eスポーツ | 2 -3 | JDゲーミング | ![]() |
2023年7月29日土曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | トップeスポーツ | 1 -3 | LNG Eスポーツ | ![]() |
2023年7月30日日曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | ビリビリゲーム | 0 -3 | JDゲーミング | ![]() |
2023年8月1日火曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | ビリビリゲーム | 1 -3 | LNG Eスポーツ | ![]() |
フィナーレ | |||||
2023年8月5日土曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | JDゲーミング | 3- 2 | LNG Eスポーツ | ![]() |
LPL サマー スプリット 2023 プレーオフ ブラケット - 出典: Leaguepedia
リーグ・オブ・レジェンド LPL サマー スプリット 2023 レギュラー シーズン順位表
レギュラーシーズン | |||
場所 | チーム | スコア(BO) | 一致 |
1 | ![]() | 15 - 1 | 30 - 7 |
2 | ![]() | 14-2 | 29 - 7 |
3 | ![]() | 12 - 4 | 25 - 13 |
3 | ![]() | 12 - 4 | 25~12 |
5 | ![]() | 11 - 5 | 23 - 17 |
6 | ![]() | 10 - 6 | 25 - 14 |
7 | ![]() | 8 - 8 | 22~18 |
7 | ![]() | 8 - 8 | 20 - 21 |
9 | ![]() | 7~9 | 15~21 |
9 | ![]() | 7~9 | 18 - 19 |
11 | ![]() | 6~10 | 13~23 |
11 | ![]() | 6~10 | 16~21 |
13 | ![]() | 5~11 | 16~25 |
13 | ![]() | 5~11 | 12~26 |
15 | ![]() | 4~12 | 12~25日 |
15 | ![]() | 4~12 | 12~27 |
17 | ![]() | 2~14 | 11~28 |
リーグ・オブ・レジェンドの2023年LPLサマースプリットのスケジュールと結果
1週目
2023年5月29日月曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | ウルトラプライム | 2- 1 | 誰の伝説でも | ![]() |
14時00分 | ![]() | サンダートークゲーミング | 0 -2 | ファンプラス フェニックス | ![]() |
2023年5月30日火曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | LGDゲーミング | 0 -2 | インビクタス ゲーミング | ![]() |
午後1時 | ![]() | パジャマ姿の忍者 | 0 -2 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
2023年5月31日水曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 2-0 | レアアトム | ![]() |
午後1時 | ![]() | LNG Eスポーツ | 2- 1 | トップeスポーツ | ![]() |
2023年6月1日木曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | 何てことだ | 0 -2 | ビリビリゲーム | ![]() |
午後1時 | ![]() | 微博ゲーミング | 2-0 | JDゲーミング | ![]() |
2023年6月2日金曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | チームWE | 2-0 | 誰の伝説でも | ![]() |
午前11時 | ![]() | LGDゲーミング | 1 -2 | サンダートークゲーミング | ![]() |
14時15分 | ![]() | ファンプラス フェニックス | 0 -2 | ウルトラプライム | ![]() |
2023年6月3日土曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | インビクタス ゲーミング | 0 -2 | パジャマ姿の忍者 | ![]() |
午前11時 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 0 -2 | LNG Eスポーツ | ![]() |
午後1時 | ![]() | トップeスポーツ | 2- 1 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
2023年6月4日日曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | ビリビリゲーム | 2- 1 | レアアトム | ![]() |
12時00分 | ![]() | 何てことだ | 2- 1 | 微博ゲーミング | ![]() |
午後1時 | ![]() | JDゲーミング | 2- 1 | LNG Eスポーツ | ![]() |
2週目
2023年6月5日月曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | パジャマ姿の忍者 | 2- 1 | LGDゲーミング | ![]() |
午後1時 | ![]() | サンダートークゲーミング | 1 -2 | 誰の伝説でも | ![]() |
2023年6月6日火曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | チームWE | 2-0 | ウルトラプライム | ![]() |
午後1時 | ![]() | パジャマ姿の忍者 | 0 -2 | トップeスポーツ | ![]() |
2023年6月7日水曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | 何てことだ | 0 -2 | JDゲーミング | ![]() |
午前11時 | ![]() | インビクタス ゲーミング | 0 -2 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
午後1時 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 1 -2 | ビリビリゲーム | ![]() |
2023年6月8日木曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | レアアトム | 2-0 | ファンプラス フェニックス | ![]() |
午前11時 | ![]() | LGDゲーミング | 1 -2 | JDゲーミング | ![]() |
午後1時 | ![]() | LNG Eスポーツ | 0 -2 | 微博ゲーミング | ![]() |
2023年6月9日金曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | 誰の伝説でも | 0 -2 | パジャマ姿の忍者 | ![]() |
午前11時 | ![]() | トップeスポーツ | 2- 1 | サンダートークゲーミング | ![]() |
14時15分 | ![]() | ビリビリゲーム | 2-0 | ウルトラプライム | ![]() |
2023年6月10日土曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 1 -2 | 何てことだ | ![]() |
午前11時 | ![]() | チームWE | 2-0 | インビクタス ゲーミング | ![]() |
午後1時 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 0 -2 | JDゲーミング | ![]() |
2023年6月11日日曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | ファンプラス フェニックス | 1 -2 | LNG Eスポーツ | ![]() |
午前11時 | ![]() | レアアトム | 2- 1 | LGDゲーミング | ![]() |
14時00分 | ![]() | トップeスポーツ | 2- 1 | 微博ゲーミング | ![]() |
3週目
2023年6月12日月曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | サンダートークゲーミング | 1 -2 | ウルトラプライム | ![]() |
14時00分 | ![]() | ビリビリゲーム | 2- 1 | 誰の伝説でも | ![]() |
2023年6月13日火曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | パジャマ姿の忍者 | 1 -2 | 何てことだ | ![]() |
午後1時 | ![]() | JDゲーミング | 2-0 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
2023年6月14日水曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | 微博ゲーミング | 2-0 | LGDゲーミング | ![]() |
午前11時30分 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 2- 1 | インビクタス ゲーミング | ![]() |
14時30分 | ![]() | トップeスポーツ | 2-0 | ファンプラス フェニックス | ![]() |
2023年6月15日木曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | LNG Eスポーツ | 2-0 | レアアトム | ![]() |
午前11時 | ![]() | JDゲーミング | 2- 1 | 誰の伝説でも | ![]() |
午後1時 | ![]() | サンダートークゲーミング | 0 -2 | ビリビリゲーム | ![]() |
2023年6月16日金曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | トップeスポーツ | 2-0 | LGDゲーミング | ![]() |
午前11時30分 | ![]() | ファンプラス フェニックス | 0 -2 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
午後1時 | ![]() | ウルトラプライム | 0 -2 | パジャマ姿の忍者 | ![]() |
2023年6月17日土曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | インビクタス ゲーミング | 0 -2 | 何てことだ | ![]() |
午前11時 | ![]() | レアアトム | 1 -2 | 微博ゲーミング | ![]() |
午後1時 | ![]() | LNG Eスポーツ | 2-0 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
2023年6月18日日曜日 | |||||
09時10分 | ![]() | サンダートークゲーミング | 1 -2 | パジャマ姿の忍者 | ![]() |
午前11時 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 1 -2 | トップeスポーツ | ![]() |
13時15分 | ![]() | JDゲーミング | 2-0 | ビリビリゲーム | ![]() |
第4週
2023年6月19日月曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | パジャマ姿の忍者 | 0 -2 | チームWE | ![]() |
午後1時 | ![]() | 誰の伝説でも | 0 -2 | LGDゲーミング | ![]() |
2023年6月20日火曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | ウルトラプライム | 2- 1 | レアアトム | ![]() |
14時00分 | ![]() | ファンプラス フェニックス | 2-0 | インビクタス ゲーミング | ![]() |
2023年6月21日水曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 2-0 | 誰の伝説でも | ![]() |
午前11時30分 | ![]() | 微博ゲーミング | 2-0 | サンダートークゲーミング | ![]() |
午後1時 | ![]() | ビリビリゲーム | 2-0 | LNG Eスポーツ | ![]() |
2023年6月22日木曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | インビクタス ゲーミング | 0 -2 | レアアトム | ![]() |
午前11時30分 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 2-0 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
午後1時 | ![]() | 何てことだ | 2- 1 | チームWE | ![]() |
2023年6月23日金曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | LGDゲーミング | 0 -2 | ファンプラス フェニックス | ![]() |
午前11時 | ![]() | ウルトラプライム | 0 -2 | LNG Eスポーツ | ![]() |
午後1時 | ![]() | トップeスポーツ | 0 -2 | JDゲーミング | ![]() |
2023年6月24日土曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | チームWE | 1 -2 | サンダートークゲーミング | ![]() |
午前11時 | ![]() | ファンプラス フェニックス | 1 -2 | 誰の伝説でも | ![]() |
14時00分 | ![]() | 微博ゲーミング | 1 -2 | ビリビリゲーム | ![]() |
2023年6月25日日曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | ウルトラプライム | 0 -2 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
午前11時 | ![]() | レアアトム | 1 -2 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
午後1時 | ![]() | インビクタス ゲーミング | 2-0 | LNG Eスポーツ | ![]() |
第5週
2023年6月26日月曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | 何てことだ | 2- 1 | LGDゲーミング | ![]() |
午後1時 | ![]() | トップeスポーツ | 0 -2 | チームWE | ![]() |
2023年6月27日火曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | JDゲーミング | 2-0 | パジャマ姿の忍者 | ![]() |
午前11時 | ![]() | 微博ゲーミング | 1 -2 | ファンプラス フェニックス | ![]() |
14時00分 | ![]() | ビリビリゲーム | 2-0 | インビクタス ゲーミング | ![]() |
2023年6月28日水曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | レアアトム | 2-0 | サンダートークゲーミング | ![]() |
午前11時 | ![]() | 誰の伝説でも | 2- 1 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
14時00分 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 2- 1 | ウルトラプライム | ![]() |
2023年6月29日木曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | LGDゲーミング | 0 -2 | ビリビリゲーム | ![]() |
午前11時20分 | ![]() | 何てことだ | 2- 1 | ファンプラス フェニックス | ![]() |
午後1時 | ![]() | LNG Eスポーツ | 2-0 | チームWE | ![]() |
2023年6月30日金曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | パジャマ姿の忍者 | 0 -2 | 微博ゲーミング | ![]() |
午前11時 | ![]() | 誰の伝説でも | 2-0 | レアアトム | ![]() |
午後1時 | ![]() | インビクタス ゲーミング | 0 -2 | トップeスポーツ | ![]() |
2023年7月1日土曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | サンダートークゲーミング | 1 -2 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
午前11時 | ![]() | JDゲーミング | 2-0 | ウルトラプライム | ![]() |
午後1時 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 2- 1 | チームWE | ![]() |
2023年7月2日日曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | ファンプラス フェニックス | 0 -2 | ビリビリゲーム | ![]() |
午前11時 | ![]() | レアアトム | 0 -2 | トップeスポーツ | ![]() |
午後1時 | ![]() | LNG Eスポーツ | 2-0 | 何てことだ | ![]() |
第6週
2023年7月3日月曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | インビクタス ゲーミング | 2- 1 | 誰の伝説でも | ![]() |
午後1時 | ![]() | LGDゲーミング | 2-0 | チームWE | ![]() |
2023年7月4日火曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 1 -2 | パジャマ姿の忍者 | ![]() |
午前11時 | ![]() | 微博ゲーミング | 1 -2 | チームWE | ![]() |
午後1時 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 1 -2 | サンダートークゲーミング | ![]() |
2023年7月5日水曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | ファンプラス フェニックス | 0 -2 | JDゲーミング | ![]() |
午前11時 | ![]() | ウルトラプライム | 0 -2 | 何てことだ | ![]() |
午後1時 | ![]() | ビリビリゲーム | 2-0 | トップeスポーツ | ![]() |
2023年7月6日木曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | 誰の伝説でも | 0 -2 | LNG Eスポーツ | ![]() |
午前11時 | ![]() | レアアトム | 0 -2 | チームWE | ![]() |
午後1時 | ![]() | サンダートークゲーミング | 2-0 | インビクタス ゲーミング | ![]() |
2023年7月7日金曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | LGDゲーミング | 0 -2 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
午前11時10分 | ![]() | 微博ゲーミング | 2-0 | ウルトラプライム | ![]() |
午後1時 | ![]() | トップeスポーツ | 2- 1 | 何てことだ | ![]() |
2023年7月8日土曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | ビリビリゲーム | 2-0 | パジャマ姿の忍者 | ![]() |
午前11時 | ![]() | チームWE | 1 -2 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
午後1時 | ![]() | 何てことだ | 0 -2 | サンダートークゲーミング | ![]() |
2023年7月9日日曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | 誰の伝説でも | 0 -2 | 微博ゲーミング | ![]() |
午前11時20分 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 2- 1 | ファンプラス フェニックス | ![]() |
午後1時 | ![]() | JDゲーミング | 1 -2 | インビクタス ゲーミング | ![]() |
第7週
2023年7月10日月曜日 | |||||
午前11時50分 | ![]() | LNG Eスポーツ | 2- 1 | LGDゲーミング | ![]() |
午後1時 | ![]() | パジャマ姿の忍者 | 2-0 | レアアトム | ![]() |
2023年7月11日火曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | ウルトラプライム | 0 -2 | トップeスポーツ | ![]() |
13時40分 | ![]() | チームWE | 0 -2 | JDゲーミング | ![]() |
2023年7月12日水曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | LNG Eスポーツ | 2- 1 | サンダートークゲーミング | ![]() |
午前11時 | ![]() | ファンプラス フェニックス | 2-0 | パジャマ姿の忍者 | ![]() |
午後1時 | ![]() | ビリビリゲーム | 2- 1 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
2023年7月13日木曜日 | |||||
09時10分 | ![]() | JDゲーミング | 2-0 | レアアトム | ![]() |
午前11時 | ![]() | インビクタス ゲーミング | 2-0 | 微博ゲーミング | ![]() |
午後1時 | ![]() | 何てことだ | 2- 1 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
2023年7月14日金曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | LGDゲーミング | 1 -2 | ウルトラプライム | ![]() |
12時15分 | ![]() | 誰の伝説でも | 0 -2 | トップeスポーツ | ![]() |
14時30分 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 1 -2 | 微博ゲーミング | ![]() |
2023年7月15日土曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | チームWE | 0 -2 | ファンプラス フェニックス | ![]() |
午前11時10分 | ![]() | パジャマ姿の忍者 | 0 -2 | LNG Eスポーツ | ![]() |
午後1時 | ![]() | ウルトラプライム | 1 -2 | インビクタス ゲーミング | ![]() |
2023年7月16日日曜日 | |||||
09時00分 | ![]() | チームWE | 0 -2 | ビリビリゲーム | ![]() |
午前11時 | ![]() | サンダートークゲーミング | 0 -2 | JDゲーミング | ![]() |
午後1時 | ![]() | レアアトム | 0 -2 | 何てことだ | ![]() |
2023年7月17日月曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 2-0 | LGDゲーミング | ![]() |
午後1時 | ![]() | 微博ゲーミング | 2-0 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
15時00分 | ![]() | 誰の伝説でも | 0 -2 | 何てことだ | ![]() |
プレーオフ
ラウンド1 | |||||
2023年7月20日木曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 3- 1 | チームWE | ![]() |
ラウンド1 | |||||
2023年7月21日金曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 1 -3 | パジャマ姿の忍者 | ![]() |
ラウンド2 | |||||
2023年7月22日土曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 3- 2 | 何てことだ | ![]() |
ラウンド2 | |||||
2023年7月23日日曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | パジャマ姿の忍者 | 1 -3 | 微博ゲーミング | ![]() |
ラウンド3 | |||||
2023年7月24日月曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 2 -3 | トップeスポーツ | ![]() |
ラウンド3 | |||||
2023年7月25日火曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | 微博ゲーミング | 2 -3 | LNG Eスポーツ | ![]() |
ラウンド4 | |||||
2023年7月26日水曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | トップeスポーツ | 1 -3 | ビリビリゲーム | ![]() |
ラウンド4 | |||||
2023年7月27日木曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | LNG Eスポーツ | 2 -3 | JDゲーミング | ![]() |
2023年7月29日土曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | トップeスポーツ | 1 -3 | LNG Eスポーツ | ![]() |
2023年7月30日日曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | ビリビリゲーム | 0 -3 | JDゲーミング | ![]() |
2023年8月1日火曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | ビリビリゲーム | 1 -3 | LNG Eスポーツ | ![]() |
フィナーレ | |||||
2023年8月5日土曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | JDゲーミング | 3- 2 | LNG Eスポーツ | ![]() |
リーグ・オブ・レジェンドの2023年LPLサマースプリットのフォーマット
レギュラーシーズン:
- BO3の一方通行(各チーム合計16試合)
- トップ10がプレーオフに進出
- 上位 2 名がプレーオフのフェーズ 2 に直接出場します。
プレーオフ:
- すべての試合はBo5で行われます
- フェーズ 1: キング オブ ザ ヒル フォーマットの 2 本のツリー (シード 3 ~ 10 の間で直接排除)
- フェーズ 2: ダブルエリミネーション ツリー
地域決勝戦:
- すべての試合はBo5で行われます
- フェーズ 1: LPL ポイント 3 位と 4 位の間の予選試合、勝者が Worlds 2023 への出場権を獲得
- フェーズ 2: LPL ポイントで 5 位と 6 位の間の試合。勝者は予選敗者と対戦し、2023 年世界選手権への最後の予選が行われます。
LPL をフォローできるようになるのを待っている間、4 つの中国チームが参加することをお知らせします。韓国で開催される2023年世界選手権では、2023年アジア競技大会のため延期される可能性がある。
コミュニティに参加するブレイクフリップ・シュール・ディスコード, 最新記事の情報を受け取りながら、他のプレイヤーと一緒に LoL をプレイしましょう。