ニード・フォー・スピード アンバウンド
65%
削減
活用してください
のLPL、中国リーグでリーグ・オブ・レジェンド正式に再開します今週の月曜日 1 月 10 日、スプリング スプリットが開始されます 2022年。昨年と同様、コンテストに参加する 10 チームは、このセグメントの勝者と、誰が中国代表となるかを競い合います。ミッドシーズン インビテーショナル (または MSI) 2022。
今春の試合日程、試合結果、レギュラーシーズンのランキングは以下の通りです。
こちらもお読みください
最新結果と今後の試合スケジュール
LPL ライブをフォローしてください英語で。
ラウンド1 | |||||
2022年3月26日土曜日 | |||||
09時45分 | ![]() | ビリビリゲーム | 3- 1 | レアアトム | ![]() |
2022年3月27日日曜日 | |||||
10時45分 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 3- 1 | ファンプラス フェニックス | ![]() |
ラウンド2 | |||||
2022年3月28日月曜日 | |||||
10時45分 | ![]() | トップeスポーツ | 3- 1 | ビリビリゲーム | ![]() |
2022年3月29日火曜日 | |||||
10時45分 | ![]() | 微博ゲーミング | 3- 1 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
ラウンド3 | |||||
2022年3月30日水曜日 | |||||
10時45分 | ![]() | トップeスポーツ | 3-0 | LNG Eスポーツ | ![]() |
2022年3月31日木曜日 | |||||
10時45分 | ![]() | 微博ゲーミング | 2 -3 | JDゲーミング | ![]() |
ラウンド4 | |||||
2022年4月12日火曜日 | |||||
10時45分 | ![]() | ビクトリーファイブ | 2 -3 | トップeスポーツ | ![]() |
2022年4月13日水曜日 | |||||
10時45分 | ![]() | JDゲーミング | 2 -3 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
2022年4月16日土曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | ビクトリーファイブ | 3- 1 | JDゲーミング | ![]() |
2022年4月17日日曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | トップeスポーツ | 1 -3 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
2022年4月20日水曜日 | |||||
10時45分 | ![]() | ビクトリーファイブ | 1 -3 | トップeスポーツ | ![]() |
フィナーレ | |||||
2022年4月23日土曜日 | |||||
12時00分 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 3- 2 | トップeスポーツ | ![]() |
2022 LPL スプリング スプリット レギュラー シーズン順位表と結果
レギュラーシーズン | |||
場所 | チーム | スコア(BO) | 一致 |
1 | ![]() | 14-2 | 29 - 11 |
2 | ![]() | 12 - 4 | 25 - 14 |
3 | ![]() | 11 - 5 | 26 - 12 |
3 | ![]() | 11 - 5 | 24 - 17 |
3 | ![]() | 11 - 5 | 25 - 17 |
3 | ![]() | 11 - 5 | 23 - 16 |
7 | ![]() | 10 - 6 | 23 - 14 |
8 | ![]() | 9 - 7 | 25 - 19 |
9 | ![]() | 8 - 8 | 21 - 21 |
9 | ![]() | 8 - 8 | 20~18 |
11 | ![]() | 6~10 | 20 - 21 |
12 | ![]() | 5~11 | 13~25 |
12 | ![]() | 5~11 | 15~26 |
12 | ![]() | 5~11 | 14~26 |
15 | ![]() | 4~12 | 14~26 |
16 | ![]() | 3~13 | 13~29 |
16 | ![]() | 3~13 | 11~29 |
LPL 2022 春のスプリット形式
レギュラーシーズン:
- BO3の一方通行(各チーム合計16試合)
- トップ10がプレーオフに進出
- 上位 2 名がプレーオフのフェーズ 2 に直接出場します。
プレーオフ:
- すべての試合はBo5で行われます
- フェーズ 1: キング オブ ザ ヒル フォーマットの 2 本のツリー (シード 3 ~ 10 の間で直接排除)
- フェーズ 2: ダブルエリミネーション ツリー
- MSI で LPL を代表するチャンピオン
2022 LPL Spring Split の全スケジュールと結果
1週目
2022年1月10日月曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | 何てことだ | 2-0 | サンダートークゲーミング | ![]() |
12時00分 | ![]() | ファンプラス フェニックス | 2- 1 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
2022年1月11日火曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | JDゲーミング | 0 -2 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
12時00分 | ![]() | LGDゲーミング | 1 -2 | 誰の伝説でも | ![]() |
2022年1月12日水曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | レアアトム | 2-0 | トップeスポーツ | ![]() |
12時00分 | ![]() | ウルトラプライム | 0 -2 | LNG Eスポーツ | ![]() |
2022年1月13日木曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | インビクタス ゲーミング | 2-0 | サンダートークゲーミング | ![]() |
12時00分 | ![]() | 微博ゲーミング | 2-0 | チームWE | ![]() |
2022年1月14日金曜日 | |||||
08:00 | ![]() | LGDゲーミング | 0 -2 | ファンプラス フェニックス | ![]() |
午前10時 | ![]() | 誰の伝説でも | 0 -2 | 何てことだ | ![]() |
12時00分 | ![]() | JDゲーミング | 1 -2 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
2022年1月15日土曜日 | |||||
08:00 | ![]() | サンダートークゲーミング | 0 -2 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
午前10時 | ![]() | ウルトラプライム | 1 -2 | トップeスポーツ | ![]() |
午後1時 | ![]() | LNG Eスポーツ | 2- 1 | レアアトム | ![]() |
2022年1月16日日曜日 | |||||
08:00 | ![]() | 何てことだ | 2-0 | インビクタス ゲーミング | ![]() |
午前10時 | ![]() | チームWE | 1 -2 | ビクトリーファイブ | ![]() |
午後1時 | ![]() | 微博ゲーミング | 1 -2 | ビリビリゲーム | ![]() |
2週目
2022年1月17日月曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 2-0 | サンダートークゲーミング | ![]() |
12時00分 | ![]() | 誰の伝説でも | 0 -2 | ファンプラス フェニックス | ![]() |
2022年1月18日火曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | LGDゲーミング | 0 -2 | JDゲーミング | ![]() |
12時45分 | ![]() | ウルトラプライム | 1 -2 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
2022年1月19日水曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | チームWE | 1 -2 | トップeスポーツ | ![]() |
12時00分 | ![]() | LNG Eスポーツ | 2-0 | インビクタス ゲーミング | ![]() |
2022年1月20日木曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | レアアトム | 1 -2 | ビクトリーファイブ | ![]() |
午後1時 | ![]() | 何てことだ | 1 -2 | ビリビリゲーム | ![]() |
2022年1月21日金曜日 | |||||
08:00 | ![]() | ウルトラプライム | 2- 1 | LGDゲーミング | ![]() |
午前11時 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 2- 1 | 誰の伝説でも | ![]() |
14時00分 | ![]() | サンダートークゲーミング | 1 -2 | 微博ゲーミング | ![]() |
2022年1月22日土曜日 | |||||
08:00 | ![]() | LNG Eスポーツ | 2-0 | チームWE | ![]() |
午前10時 | ![]() | JDゲーミング | 2- 1 | ファンプラス フェニックス | ![]() |
午後1時 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 2-0 | 何てことだ | ![]() |
2022年1月23日日曜日 | |||||
08:00 | ![]() | 誰の伝説でも | 0 -2 | 微博ゲーミング | ![]() |
午前10時 | ![]() | インビクタス ゲーミング | 0 -2 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
12時00分 | ![]() | ビクトリーファイブ | 2- 1 | トップeスポーツ | ![]() |
3週目
2022年1月24日月曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | LGDゲーミング | 2- 1 | 何てことだ | ![]() |
午後1時 | ![]() | レアアトム | 0 -2 | ビリビリゲーム | ![]() |
2022年1月25日火曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | インビクタス ゲーミング | 0 -2 | ウルトラプライム | ![]() |
12時00分 | ![]() | サンダートークゲーミング | 2- 1 | 誰の伝説でも | ![]() |
2022年1月26日水曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | 微博ゲーミング | 2- 1 | ビクトリーファイブ | ![]() |
午後1時 | ![]() | LNG Eスポーツ | 2- 1 | ファンプラス フェニックス | ![]() |
2022年1月27日木曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | トップeスポーツ | 0 -2 | 何てことだ | ![]() |
12時00分 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 2- 1 | ビリビリゲーム | ![]() |
第4週
2022年2月10日木曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | インビクタス ゲーミング | 2-0 | レアアトム | ![]() |
12時00分 | ![]() | JDゲーミング | 2-0 | チームWE | ![]() |
2022年2月11日金曜日 | |||||
08:00 | ![]() | ウルトラプライム | 1 -2 | 誰の伝説でも | ![]() |
10時45分 | ![]() | ビリビリゲーム | 2-0 | サンダートークゲーミング | ![]() |
午後1時 | ![]() | 何てことだ | 1 -2 | ビクトリーファイブ | ![]() |
2022年2月12日土曜日 | |||||
08:00 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 2-0 | チームWE | ![]() |
午前10時 | ![]() | 微博ゲーミング | 2- 1 | ファンプラス フェニックス | ![]() |
午後1時 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 2-0 | トップeスポーツ | ![]() |
2022年2月13日日曜日 | |||||
08:00 | ![]() | レアアトム | 1 -2 | 誰の伝説でも | ![]() |
午前11時 | ![]() | インビクタス ゲーミング | 1 -2 | ビクトリーファイブ | ![]() |
13時30分 | ![]() | ビリビリゲーム | 1 -2 | LNG Eスポーツ | ![]() |
第5週
2022年2月14日月曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | ファンプラス フェニックス | 2- 1 | ウルトラプライム | ![]() |
午後1時 | ![]() | チームWE | 2- 1 | LGDゲーミング | ![]() |
2022年2月15日火曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | JDゲーミング | 2-0 | 何てことだ | ![]() |
12時00分 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 0 -2 | 微博ゲーミング | ![]() |
2022年2月16日水曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | サンダートークゲーミング | 0 -2 | トップeスポーツ | ![]() |
12時00分 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 0 -2 | ビクトリーファイブ | ![]() |
2022年2月17日木曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | 誰の伝説でも | 1 -2 | LNG Eスポーツ | ![]() |
12時45分 | ![]() | インビクタス ゲーミング | 2- 1 | ビリビリゲーム | ![]() |
2022年2月18日金曜日 | |||||
08:00 | ![]() | レアアトム | 2- 1 | LGDゲーミング | ![]() |
午前11時15分 | ![]() | ウルトラプライム | 0 -2 | 微博ゲーミング | ![]() |
午後1時 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 2-0 | ファンプラス フェニックス | ![]() |
2022年2月19日土曜日 | |||||
08:00 | ![]() | 何てことだ | 2-0 | チームWE | ![]() |
午前10時 | ![]() | ビリビリゲーム | 2-0 | 誰の伝説でも | ![]() |
12時00分 | ![]() | トップeスポーツ | 2- 1 | JDゲーミング | ![]() |
2022年2月20日日曜日 | |||||
08:00 | ![]() | レアアトム | 2- 1 | サンダートークゲーミング | ![]() |
午前10時 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 2-0 | インビクタス ゲーミング | ![]() |
午後1時 | ![]() | LNG Eスポーツ | 1 -2 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
第6週
2022年2月21日月曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | ビクトリーファイブ | 2- 1 | LGDゲーミング | ![]() |
12時45分 | ![]() | トップeスポーツ | 2- 1 | ファンプラス フェニックス | ![]() |
2022年2月22日火曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 0 -2 | レアアトム | ![]() |
12時00分 | ![]() | JDゲーミング | 1 -2 | インビクタス ゲーミング | ![]() |
2022年2月23日水曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | 何てことだ | 1 -2 | ウルトラプライム | ![]() |
午後1時 | ![]() | ビクトリーファイブ | 2-0 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
2022年2月24日木曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | チームWE | 1 -2 | ビリビリゲーム | ![]() |
13時15分 | ![]() | LNG Eスポーツ | 1 -2 | 微博ゲーミング | ![]() |
2022年2月25日金曜日 | |||||
08:00 | ![]() | サンダートークゲーミング | 1 -2 | LGDゲーミング | ![]() |
午前10時 | ![]() | 誰の伝説でも | 1 -2 | JDゲーミング | ![]() |
午後1時 | ![]() | ファンプラス フェニックス | 0 -2 | レアアトム | ![]() |
2022年2月26日土曜日 | |||||
08:00 | ![]() | チームWE | 1 -2 | ウルトラプライム | ![]() |
午前11時 | ![]() | 微博ゲーミング | 2- 1 | 何てことだ | ![]() |
14時15分 | ![]() | トップeスポーツ | 2- 1 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
2022年2月27日日曜日 | |||||
08:00 | ![]() | サンダートークゲーミング | 2- 1 | ファンプラス フェニックス | ![]() |
午前10時 | ![]() | ビリビリゲーム | 2- 1 | JDゲーミング | ![]() |
13時40分 | ![]() | LNG Eスポーツ | 0 -2 | ビクトリーファイブ | ![]() |
第7週
2022年2月28日月曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | チームWE | 0 -2 | レアアトム | ![]() |
12時00分 | ![]() | LGDゲーミング | 2- 1 | インビクタス ゲーミング | ![]() |
2022年3月1日火曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | ウルトラプライム | 0 -2 | JDゲーミング | ![]() |
12時00分 | ![]() | ビリビリゲーム | 1 -2 | トップeスポーツ | ![]() |
2022年3月2日水曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | LGDゲーミング | 0 -2 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
12時00分 | ![]() | 微博ゲーミング | 0 -2 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
2022年3月4日金曜日 | |||||
08:00 | ![]() | ビクトリーファイブ | 0 -2 | JDゲーミング | ![]() |
午前10時 | ![]() | サンダートークゲーミング | 1 -2 | LNG Eスポーツ | ![]() |
13時30分 | ![]() | ファンプラス フェニックス | 2- 1 | ビリビリゲーム | ![]() |
2022年3月5日土曜日 | |||||
08:00 | ![]() | LGDゲーミング | 1 -2 | 微博ゲーミング | ![]() |
午前10時 | ![]() | 誰の伝説でも | 2-0 | インビクタス ゲーミング | ![]() |
12時30分 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 1 -2 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
2022年3月6日日曜日 | |||||
08:00 | ![]() | ビクトリーファイブ | 2-0 | ウルトラプライム | ![]() |
午前10時 | ![]() | 何てことだ | 2- 1 | レアアトム | ![]() |
12時00分 | ![]() | トップeスポーツ | 2- 1 | LNG Eスポーツ | ![]() |
第8週
2022年3月7日月曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | ファンプラス フェニックス | 2- 1 | チームWE | ![]() |
午後1時 | ![]() | 誰の伝説でも | 2- 1 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
2022年3月8日火曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | JDゲーミング | 2-0 | LNG Eスポーツ | ![]() |
12時00分 | ![]() | ビクトリーファイブ | 2- 1 | ビリビリゲーム | ![]() |
2022年3月9日水曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | ウルトラプライム | 2- 1 | サンダートークゲーミング | ![]() |
12時00分 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 2-0 | LGDゲーミング | ![]() |
2022年3月10日木曜日 | |||||
12時00分 | ![]() | インビクタス ゲーミング | 1 -2 | チームWE | ![]() |
2022年3月11日金曜日 | |||||
08:00 | ![]() | サンダートークゲーミング | 0 -2 | JDゲーミング | ![]() |
午前10時 | ![]() | レアアトム | 2-0 | ウルトラプライム | ![]() |
12時15分 | ![]() | トップeスポーツ | 2-0 | 微博ゲーミング | ![]() |
2022年3月12日土曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | LGDゲーミング | 1 -2 | LNG Eスポーツ | ![]() |
12時00分 | ![]() | ビリビリゲーム | 1 -2 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
2022年3月13日日曜日 | |||||
08:00 | ![]() | 微博ゲーミング | 0 -2 | レアアトム | ![]() |
午前10時 | ![]() | インビクタス ゲーミング | 2- 1 | トップeスポーツ | ![]() |
12時45分 | ![]() | チームWE | 2-0 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
第9週
2022年3月14日月曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | ビクトリーファイブ | 2-0 | サンダートークゲーミング | ![]() |
12時00分 | ![]() | ビリビリゲーム | 2- 1 | ウルトラプライム | ![]() |
2022年3月15日火曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | ファンプラス フェニックス | 2-0 | インビクタス ゲーミング | ![]() |
12時00分 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 0 -2 | LNG Eスポーツ | ![]() |
2022年3月16日水曜日 | |||||
12時00分 | ![]() | トップeスポーツ | 2-0 | 誰の伝説でも | ![]() |
2022年3月17日木曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | レアアトム | 0 -2 | JDゲーミング | ![]() |
12時00分 | ![]() | チームWE | 1 -2 | サンダートークゲーミング | ![]() |
2022年3月18日金曜日 | |||||
午前10時 | ![]() | トップeスポーツ | 2-0 | LGDゲーミング | ![]() |
12時00分 | ![]() | 微博ゲーミング | 2-0 | インビクタス ゲーミング | ![]() |
2022年3月19日土曜日 | |||||
08:00 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 2-0 | ウルトラプライム | ![]() |
午前10時 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 2-0 | レアアトム | ![]() |
12時00分 | ![]() | ファンプラス フェニックス | 0 -2 | ビクトリーファイブ | ![]() |
2022年3月20日日曜日 | |||||
08:00 | ![]() | ビリビリゲーム | 2-0 | LGDゲーミング | ![]() |
午前11時 | ![]() | JDゲーミング | 2-0 | 微博ゲーミング | ![]() |
午後1時 | ![]() | 誰の伝説でも | 0 -2 | チームWE | ![]() |
プレーオフ
ラウンド1 | |||||
2022年3月26日土曜日 | |||||
09時45分 | ![]() | ビリビリゲーム | 3- 1 | レアアトム | ![]() |
2022年3月27日日曜日 | |||||
10時45分 | ![]() | エドワード・ゲーミング | 3- 1 | ファンプラス フェニックス | ![]() |
ラウンド2 | |||||
2022年3月28日月曜日 | |||||
10時45分 | ![]() | トップeスポーツ | 3- 1 | ビリビリゲーム | ![]() |
2022年3月29日火曜日 | |||||
10時45分 | ![]() | 微博ゲーミング | 3- 1 | エドワード・ゲーミング | ![]() |
ラウンド3 | |||||
2022年3月30日水曜日 | |||||
10時45分 | ![]() | トップeスポーツ | 3-0 | LNG Eスポーツ | ![]() |
2022年3月31日木曜日 | |||||
10時45分 | ![]() | 微博ゲーミング | 2 -3 | JDゲーミング | ![]() |
ラウンド4 | |||||
2022年4月12日火曜日 | |||||
10時45分 | ![]() | ビクトリーファイブ | 2 -3 | トップeスポーツ | ![]() |
2022年4月13日水曜日 | |||||
10時45分 | ![]() | JDゲーミング | 2 -3 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
2022年4月16日土曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | ビクトリーファイブ | 3- 1 | JDゲーミング | ![]() |
2022年4月17日日曜日 | |||||
午前11時 | ![]() | トップeスポーツ | 1 -3 | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | ![]() |
2022年4月20日水曜日 | |||||
10時45分 | ![]() | ビクトリーファイブ | 1 -3 | トップeスポーツ | ![]() |
フィナーレ | |||||
2022年4月23日土曜日 | |||||
12時00分 | ![]() | ロイヤル・ネヴァー・ギブアップ | 3- 2 | トップeスポーツ | ![]() |
コミュニティに参加するブレイクフリップ・シュール・ディスコード, 最新記事の情報を受け取りながら、他のプレイヤーと一緒に LoL をプレイしましょう。