Animal Crossing New Horizons でベビーセラピーを完了したいですか? 2 月のガイドに従って、どの種類の魚も見逃さないようにしてください。
モンスターハンター ワイルドズ
活用してください
2月のマーク冬の続きの上どうぶつの森 ニューホライズンズ !多くの種類の魚を釣るチャンス。何も見逃さないように、詳細なリストを作成しました。
こちらもお読みください| Animal Crossing New Horizons のすべての魚
こちらもお読みください| 虫たちはみんなどうぶつの森 : New Horizons
2月の北半球の魚
赤:最後のチャンス、これらの魚は 2 月以降に姿を消します。
緑色: これらの魚はちょうど到着したところです。
ノム | 期間 | 時間 | リュー | 賞 | サイズ | |
アンチョビ | 一年中 | 4時間~21時間 | 海 | 200ベル | 2 | |
バー | 一年中 | 終日 | 川 | 400ベル | 4 | |
コモンバー | 一年中 | 終日 | 海 | 400ベル | 5 | |
ブヴィエール | 11月~3月 | 終日 | 川 | 900ベル | 1 | |
落ち着いた | 12月~8月 | 終日 | 海 | 500ベル | 3 | |
カラシン | 一年中 | 終日 | 川 | 160ベル | 2 | |
カルドー | 一年中 | 終日 | 海 | 800ベル | 4 | |
カルペ | 一年中 | 終日 | 池 | 300ベル | 3 | |
鯉 | 一年中 | 16時~9時 | 池 | 4,000ベル | 3 | |
彼らが持っているもの | 一年中 | 9時~16時 | 川 | 200ベル | 1 | |
チンチャード | 一年中 | 終日 | 海 | 150ベル | 2 | |
クリオネ | 12月~3月 | 終日 | 海 | 1,000ベル | 1 | |
シーラカンテ | 一年中 | 終日 | 海(雨・雪) | 15,000ベル | 6 | |
ザリガニ | 一年中 | 9時~16時 | 川 | 180ベル | 2 | |
ゴールデンサイプリン | 一年中 | 9時~16時 | 池 | 1,300ベル | 1 | |
ダイユウ | 12月~3月 | 16時~9時 | 川(崖) | 15,000ベル | 4 | |
エペルラン | 12月~2月 | 終日 | 川 | 400ベル | 2 | |
チョウザメ | 9月~3月 | 終日 | 川(河口) | 10,000ベル | 5 | |
淡水ハゼ | 一年中 | 16時~9時 | 川 | 400ベル | 2 | |
港で | 10月~4月 | 終日 | 海 | 300ベル | 3 | |
マクロピナ | 一年中 | 21時~4時 | 海 | 15,000ベル | 2 | |
ブルーマーリン | 7月~9月 / 11月~4月 | 終日 | 海洋(ポンツーン) | 10,000ベル | 6 | |
イエローパーチ | 10月~3月 | 終日 | 川 | 300ベル | 2/3 | |
風船魚 | 11月~2月 | 21時~4時 | 海 | 5,000ベル | 3 | |
ランタンフィッシュ | 11月~3月 | 16時~9時 | 海 | 2,500ベル | 4 | |
金魚 | 一年中 | 終日 | 池 | 1,300ベル | 1 | |
リボンフィッシュ | 12月~5月 | 終日 | 海 | 9,000ベル | 6 | |
らんちゅう | 一年中 | 9時~16時 | 池 | 4,500ベル | 2 | |
スネークヘッド | 6月~8月 | 9時~16時 | 池 | 5,500ベル | 4 | |
トーン | 11月~4月 | 終日 | 海洋(ポンツーン) | 7,000ベル | 6 | |
ヴァンドワーズ | 一年中 | 16時~9時 | 川 | 240ベル | 3 | |
ヴィヴァノー | 一年中 | 終日 | 海 | 3,000ベル | 3 |
2月の南半球の魚
赤:最後のチャンス、これらの魚は2月以降に姿を消します
緑色: これらの魚はちょうど到着したところです。
ノム | 期間 | 時間 | リュー | 賞 | サイズ | |
アンチョビ | 一年中 | 4時間~21時間 | 海 | 200ベル | 2 | |
アラパイマ | 12月~3月 | 16時~9時 | 川 | 10,000ベル | 6 | |
アロワナ | 12月~3月 | 16時~9時 | 川 | 10,000ベル | 3 | |
アユ | 1月~3月 | 終日 | 川 | 900ベル | 2/3 | |
バー | 一年中 | 終日 | 川 | 400ベル | 4 | |
コモンバー | 一年中 | 終日 | 海 | 400ベル | 5 | |
ビチル | 12月~3月 | 21時~4時 | 川 | 4,000ベル | 4 | |
落ち着いた | 6月~2月 | 終日 | 海 | 500ベル | 3 | |
アジアジ | 11月~4月 | 終日 | 海 | 4,500ベル | 6 | |
カラシン | 一年中 | 終日 | 川 | 160ベル | 2 | |
カルドー | 一年中 | 終日 | 海 | 800ベル | 4 | |
カルペ | 一年中 | 終日 | 池 | 300ベル | 3 | |
鯉 | 一年中 | 16時~9時 | 池 | 4,000ベル | 3 | |
彼らが持っているもの | 一年中 | 9時~16時 | 川 | 200ベル | 1 | |
チンチャード | 一年中 | 終日 | 海 | 150ベル | 2 | |
シーラカンテ | 一年中 | 終日 | 海(雨・雪) | 15,000ベル | 6 | |
ファイター | 11月~4月 | 9時~16時 | 川 | 2,500ベル | 2 | |
コリフェン | 11月~4月 | 終日 | 川(ポンツーン) | 6,000ベル | 5 | |
ザリガニ | 一年中 | 9時~16時 | 川 | 180ベル | 2 | |
ゴールデンサイプリン | 一年中 | 9時~16時 | 池 | 1,300ベル | 1 | |
仕上げ | 12月~3月 | 4時間~21時間 | 川 | 15,000ベル | 5 | |
エクレヴィス | 10月~3月 | 終日 | 池 | 200ベル | 2 | |
メダカ | 10月~2月 | 終日 | 池 | 300ベル | 1 | |
ガー | 12月~3月 | 16時~9時 | 池 | 6,000ベル | 6 | |
淡水ハゼ | 一年中 | 16時~9時 | 川 | 400ベル | 2 | |
ホホジロザメ | 12月~3月 | 16時~9時 | 海 | 15,000ベル | 6 (エルロン) | |
蛙 | 11月~2月 | 終日 | 池 | 120ベル | 2 | |
グッピー | 10月~5月 | 9時~16時 | 川 | 1,300ベル | 1 | |
タツノオトシゴ | 10月~5月 | 終日 | 海 | 1,100ベル | 1 | |
マクロピナ | 一年中 | 21時~4時 | 海 | 15,000ベル | 2 | |
ウツボ | 2月~4月 | 終日 | 海 | 2,000ベル | 5 | |
ブルーリボンウツボ | 12月~4月 | 終日 | 海 | 600ベル | 大丈夫 | |
ナポレオン | 1月~2月 | 4時間~21時間 | 海 | 10,000ベル | 6 | |
ブルーネオン | 10月~5月 | 9時~16時 | 川 | 500ベル | 1 | |
ピラニア | 12月~3月 | 9時~16時 / 21時~4時 | 川 | 2,500ベル | 2 | |
エンゼルフィッシュ | 11月~4月 | 16時~9時 | 川 | 3,000ベル | 2 | |
レインボーフィッシュ | 11月~4月 | 9時~16時 | 川 | 800ベル | 1 | |
外科医の魚 | 10月~3月 | 終日 | 海 | 1,000ベル | 2 | |
ポアソンピエロ | 10月~3月 | 終日 | 海 | 650ベル | 1 | |
魚博士 | 11月~3月 | 9時~16時 | 川 | 1,500ベル | 2 | |
チョウチョウウオ | 10月~3月 | 終日 | 海 | 1,000ベル | 2 | |
ハリセンボン | 1月~3月 | 終日 | 海 | 250ベル | 3 | |
金魚 | 一年中 | 終日 | 池 | 1,300ベル | 1 | |
ポアソンスコーピオン | 10月~5月 | 終日 | 海 | 500ベル | 3 | |
切断 | 2月~5月 | 4時間~21時間 | 海 | 3,000ベル | 6 | |
らんちゅう | 一年中 | 9時~16時 | 池 | 4,500ベル | 2 | |
コバンザメ | 12月~3月 | 終日 | 海 | 1,500ベル | 3 | |
スカラス | 9月 - 決してない | 終日 | 海 | 5,000ベル | 3 | |
ナマズ | 11月~4月 | 16時~9時 | 池 | 800ベル | 3 | |
スネークヘッド | 12月~2月 | 9時~16時 | 池 | 5,500ベル | 4 | |
ティラピア | 12月~4月 | 終日 | 川 | 800ベル | 3 | |
カミツキガメ | 10月~4月 | 21時~4時 | 川 | 5,000ベル | 3 | |
トーチュー・トリオニクス | 2月~3月 | 16時~9時 | 川 | 3,750ベル | 3 | |
ヴァンドワーズ | 一年中 | 16時~9時 | 川 | 240ベル | 3 | |
ヴィヴァノー | 一年中 | 終日 | 海 | 3,000ベル | 3 |
コミュニティに参加する ブレイクフリップ・シュール・ディスコード, 最新記事の情報を受け取りながら、他のプレイヤーと一緒にどうぶつの森をプレイしましょう!
こちらもお読みください
LA ニュースレター ブレイクフリップ
ニュースレターを購読して、最新のガイドやニュースをお見逃しなく!
広告なしでいつでも購読解除可能。