『Pokémon Let's Go』、「ピカチュウ、イーブイ」のカダブラに関するすべての情報を見つけてください。場所、攻撃、統計、才能、進化などです。
2018 年 11 月 15 日午後 7 時 22 分に公開されました。
2018 年 11 月 15 日午後 7 時 22 分に更新されました。マスターチーフ
ホグワーツ レガシー: ホグワーツ レガシー デラックス エディション
81%
割引
活用してください
063 - アブラ | ポケモン図鑑 | 065 - アラカザム |
#064 - ナショナル | カダブラ | ![]() ![]() | ![]() |
![]() | ジャンル | カテゴリ |
---|---|---|
男性: 75% 女性: 25% | ポケモンサイキック | |
サイズ | 重さ | |
1.3m | 56.5kg | |
捕獲率 | 与えられたEV | |
100(簡単) | 2 それ。スペ | |
たまごグループ | 孵化 | |
ヒューマノイド | 5120歩 |
開発状況 | ||||||
![]() → ニフ16 | → 交換 | ![]() → |
所在地 | ||||||
国道7号線、国道8号線 |
スプライト
普通 | クロマチック |
![]() | ![]() |
統計
カダブラ統計 | ||||
PV | 40 | |||
に | 35 | |||
デフ | 30 | |||
アトスペ | 120 | |||
デフスペ | 70 | |||
ビタミン | 105 | |||
合計 | 400 |
弱点
弱点と耐性 | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ¹ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | 1 | 1 | ¹ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
攻撃一覧
レベル別 | ||||||
ニヴ | ノム | タイプ | カテゴリ | 力 | 精度 | PP |
01 | テレキネシス | ![]() | ![]() | -- | 80% | 15 |
対象の命中率を1段階下げる。 | ||||||
01 | ラファール・サイ | ![]() | ![]() | 65 | 100% | 20 |
10%の確率でターゲットを混乱させる。 | ||||||
01 | 精神的ショック | ![]() | ![]() | 50 | 100% | 25 |
10%の確率でターゲットを混乱させる。 | ||||||
01 | テレポート | ![]() | ![]() | -- | -- | 20 |
ポケモンはすぐに別のポケモンと入れ替わります。優先度 -6 | ||||||
01 | 障害物 | ![]() | ![]() | -- | 100% | 20 |
ターゲットが最後に使用した攻撃を4ターンの間無効化します。 | ||||||
01 | フラッシュ | ![]() | ![]() | -- | 100% | 20 |
対象の命中率を1段階下げる。 | ||||||
06 | 障害物 | ![]() | ![]() | -- | 100% | 20 |
ターゲットが最後に使用した攻撃を4ターンの間無効化します。 | ||||||
13 | フラッシュ | ![]() | ![]() | -- | 100% | 20 |
対象の命中率を1段階下げる。 | ||||||
19 | ナイトオンブル | ![]() | ![]() | -- | 100% | 15 |
術者のレベルに応じたダメージを与える。 | ||||||
26 | クローン作成 | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 |
術者のHPの25%を取り除き、使用したHPの数だけ分身を生成する。クローンはステータス攻撃の影響を受けず、術者の代わりにダメージ攻撃を受けます。 | ||||||
32 | 保護 | ![]() | ![]() | -- | -- | 20 |
5ターンの間、味方のポケモンが受ける物理ダメージを50%軽減する。 | ||||||
39 | ケア | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 |
最大HPの50%を回復します。 | ||||||
45 | サイコ | ![]() | ![]() | 90 | 100% | 10 |
10%で対象の特防を1段階下げる。 |
CTによる | ||||||
番号 | ノム | タイプ | カテゴリ | 力 | 精度 | PP |
01 | 頭突き | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 15 |
30%の確率でターゲットを怖がらせる。 | ||||||
02 | チャレンジ | ![]() | ![]() | -- | 100% | 20 |
3ターンの間、対象は状態異常攻撃を使用できなくなる。 | ||||||
04 | テレポート | ![]() | ![]() | -- | -- | 20 |
ポケモンはすぐに別のポケモンと入れ替わります。優先度 -6 | ||||||
05 | リポジトリ | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 |
術者は HP を最大まで回復し、次の 2 ターンの間眠ります。 | ||||||
06 | ウォールライト | ![]() | ![]() | -- | -- | 30 |
5ターンの間、味方のポケモンが受ける特殊ダメージを50%軽減する。 | ||||||
07 | シェルター | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 |
ターン中のあらゆる攻撃を防御します。連続使用するたびに命中率が 3 で割られます。優先度: +4。 | ||||||
08 | クローン作成 | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 |
術者のHPの25%を取り除き、使用したHPの数だけ分身を生成する。クローンはステータス攻撃の影響を受けず、術者の代わりにダメージ攻撃を受けます。 | ||||||
09 | 保護 | ![]() | ![]() | -- | -- | 20 |
5ターンの間、味方のポケモンが受ける物理ダメージを50%軽減する。 | ||||||
10 | トンネル | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 10 |
1ターンの間地下の半無敵状態に入り、次のターンに攻撃します。 | ||||||
12 | ファサード | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 20 |
術者が毒、火傷、麻痺状態にある場合、攻撃力が2倍になります。 | ||||||
15 | アトラスストライク | ![]() | ![]() | -- | 100% | 20 |
術者のレベルに応じたダメージを与える。 | ||||||
16 | ライトニングケージ | ![]() | ![]() | -- | 90% | 20 |
対象を麻痺させます。 | ||||||
19 | 実行キュー | ![]() | ![]() | 100 | 75% | 15 |
30%の確率で対象の防御力を1段階下げる。 | ||||||
21 | 不正行為 | ![]() | ![]() | 95 | 100% | 15 |
相手の攻撃力を利用してダメージを計算します。 | ||||||
23 | ライトニングフィスト | ![]() | ![]() | 75 | 100% | 15 |
10%の確率で対象を麻痺させる。 | ||||||
27 | 有毒 | ![]() | ![]() | -- | 90% | 10 |
対象に重度の毒を与える。 | ||||||
28 | トリプラタック | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 10 |
20%の確率でターゲットを麻痺、火傷、凍結させる。 | ||||||
31 | 火拳 | ![]() | ![]() | 75 | 100% | 15 |
10%の確率でターゲットを燃やす。 | ||||||
32 | マジカルバースト | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 10 |
追加効果はありません。 | ||||||
33 | 満腹感 | ![]() | ![]() | -- | -- | 20 |
特攻と特防が一段階上がる。 | ||||||
35 | アイスフィスト | ![]() | ![]() | 75 | 100% | 15 |
10%の確率で対象を凍結させる。 | ||||||
40 | サイコ | ![]() | ![]() | 90 | 100% | 10 |
10%で対象の特防を1段階下げる。 | ||||||
43 | ボールオンブル | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 15 |
20%の確率で対象の特防を一段階下げる。 | ||||||
59 | 夢をむさぼり食う | ![]() | ![]() | 100 | 100% | 15 |
ターゲットは眠っている必要があります。与えたダメージの50%を回復します。 |
LA ニュースレター ブレイクフリップ
ニュースレターを購読して、最新のガイドやニュースをお見逃しなく!
広告なしでいつでも購読解除可能。